Rezidencia Valpiccola***

Poloha: moderná rezidencia v blízkosti tratí, cca 400 m od kabínky Pecol di Zoldo a cca 250 m od rezidencie Civetta.
Vybavenie: klienti rezidencie môžu využívať nové wellness centrum vo vedľajšom hoteli Valgranda (za poplatok). K dispozícii úschovňa lyží a lyžiarok priamo pri tratiach.
Ubytovanie: 16 apartmánov, vybavených LCD-TV SAT, balkónom, trezorom
Bilo typ 1 – cca 38 m2, priestranná obývacia izba s gaučom, kuchynským kútikom (mikr. rúra), manželskou posteľou, opticky oddelený vstupný priestor s poschodovou posteľou, balkón, soc. zariadenie
Bilo typ 2 – cca 50 m2, priestranná obýv. izba s gaučom, kuch. kútikom (mikr. rúra), manželskou posteľou, spálňa s manželskou posteľou alebo dvomi samostatnými lôžkami, balkón, kúpeľňa, možnosť prístelky ako 5. lôžka pre deti
Cenník
Rez. Valpiccola | Počet | Bilo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nocí | typ 1 | typ 2 | |||||
2 os. | 3 os. | 4 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | ||
do 14.12.2024 | 7 | 440 | 295 | 220 | 380 | 285 | 230 |
14.12.-21.12.2024 | 7 | 565 | 380 | 285 | 460 | 345 | 280 |
21.12.-28.12.2024 | 7 | 700 | 470 | 350 | 550 | 415 | 330 |
28.12.-04.01.2024 | 7 | 950 | 635 | 475 | 720 | 540 | 430 |
04.01.-25.01.2024 | 7 | 600 | 400 | 300 | 495 | 370 | 300 |
25.01.-15.02.2025 | 7 | 660 | 440 | 330 | 535 | 400 | 320 |
15.02.-22.02.2025 | 7 | viď ponuku prázdninovej lyžovačky | |||||
22.02.-01.03.2025 | 7 | 660 | 440 | 330 | 535 | 400 | 320 |
01.03.-08.03.2025 | 7 | 740 | 495 | 370 | 580 | 435 | 350 |
08.03.-29.03.2025 | 7 | 550 | 370 | 275 | 450 | 340 | 270 |
Ceny v €/osoba/7 nocí |
- Dostupné službyRezidencia Valpiccola***
LOKALITA
Via Pecol 10, Val di Zoldo (BL) Italy
Dolomity Superski – Civetta

Skipasy Civetta
PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.-21.12.2024 | 22.12.-06.01.2025 | |||||
07.01.-01.02.2025 | 02.02.-22.03.2025 | |||||
Počet | po 23.03.2025 | |||||
dní | Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior |
1 | 75 | 53 | 68 | 83 | 58 | 75 |
2 | 149 | 104 | 134 | 165 | 116 | 149 |
3 | 216 | 152 | 195 | 241 | 168 | 216 |
4 | 277 | 194 | 249 | 308 | 216 | 277 |
5 | 332 | 232 | 299 | 369 | 258 | 332 |
5 zo 6 | 367 | 257 | 331 | 408 | 286 | 367 |
6 | 381 | 267 | 343 | 423 | 296 | 381 |
7 | 404 | 283 | 364 | 449 | 314 | 404 |
Ceny skipasov v € |
- Junior nar. po 01.01.2007
- Senior nar. do r. 1959 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2017 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * v termíne 30/11-21/12 2024 = Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3
Skipasy Combi Civetta+Superski
COMBI | TOP SEZÓNA | MIMO SEZÓNA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CIVETTA+SUPERSKI | 22.12.2024-06.01.2025 | 30.11.-21.12.2024 | ||||
02.02.-22.03.2025 | 07.01.-01.02.2025 | |||||
po 23.03.2025 | ||||||
Počet dní | Dospelý | Junior nar. po 1.1.2007 | Senior nar. do r. 1959 (vrátane) | Dospelý | Junior nar. po 1.1.2007 | Senior nar. do r. 1959 (vrátane) |
3+1 | 265 | 185 | 238 | 238 | 167 | 214 |
3+2 | 329 | 231 | 297 | 297 | 207 | 266 |
3+3 | 395 | 277 | 356 | 356 | 249 | 320 |
4+1 | 323 | 226 | 290 | 290 | 204 | 261 |
4+2 | 379 | 265 | 342 | 341 | 239 | 307 |
5+1 | 367 | 257 | 330 | 331 | 231 | 298 |
5+2 | 412 | 288 | 370 | 370 | 259 | 332 |
6+1 | 390 | 273 | 351 | 351 | 245 | 316 |
Ceny skipasov v € |
- deti nar. po 1.1.2017=skipas gratis
Skipasy Superski
PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.-21.12.2024 | 22.12.-06.01.2025 | |||||
07.01.-01.02.2025 | 02.02.-22.03.2025 | |||||
Počet | po 23.03.2025 | |||||
dní | Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior |
1 | 75 | 53 | 68 | 83 | 58 | 75 |
2 | 149 | 104 | 134 | 165 | 116 | 149 |
3 | 216 | 152 | 195 | 241 | 168 | 216 |
4 | 277 | 194 | 249 | 308 | 216 | 277 |
5 | 332 | 232 | 299 | 369 | 258 | 332 |
5 zo 6 | 367 | 257 | 331 | 408 | 286 | 367 |
6 | 381 | 267 | 343 | 423 | 296 | 381 |
7 | 404 | 283 | 364 | 449 | 314 | 404 |
Ceny skipasov v € |
- Junior nar. po 01.01.2007
- Senior nar. do r. 1959 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2017 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * v termíne 30/11-21/12 2024 = Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3