Rezidencia Les Clarines***
Rezidencia so 78 apartmánmi sa nachádza v štvrti Preyerand, 50 m od tratí a v blízkosti nákupných možností. Je vybavená recepciou, vnútorným vyhrievaným bazénom, vírivkou, saunou, fitness, úschovňou lyží a lyžiarok, krytým parkoviskom, práčovňou.
Ubytovanie: Všetky apartmány majú TV-SAT, telefón, balkón, vybavenú kuchynku (4 keramické platne, rúru, digestor, chladničku, umývačku riadu, kávovar,varnú kanvicu, mixér, parný hrniec, hriankovač), soc. zariadenie, fén, .
Apartmán typ 2P4 – cca 35-40 m², obývacia izba s rozkladacou pohovkou (alebo dvomi samostatnými lôžkami), spálňa s dvomi lôžkami
Apartmán typ 3PC6 – cca 40-45 m², obývacia izba s rozkladacou pohovkou (alebo dvomi samostatnými lôžkami), spálňa s manželskou posteľou, kabína s pochodovou posteľou (vhodné pre deti do 14 r.)
Apartmán typ 3P6 Silver – cca 40-45 m², obývacia izba s rozkladacou pohovkou (alebo dvomi samostatnými lôžkami), spálňa s manželskou posteľou, spálňa s dvomi lôžkami, 1 kúpelňa
Apartmán typ 3P6/3P6 Duplex/3P6 Gold – cca 45-60 m², obývacia izba s rozkladacou pohovkou (alebo dvomi samostatnými lôžkami), spálňa s manželskou posteľou, spálňa s dvomi lôžkami, apartmán môže byť dvojpodlažný, 2 kúpelne
Apartmán typ 4P8/4P8 Duplex – cca 75-80 m², obývacia izba s rozkladacou pohovkou (alebo dvomi samostatnými lôžkami), spálňa s manželskou posteľou, dve spálne s dvomi lôžkami, 2 x kúpeľňa, apartmán môže byť dvojpodlažný
Apartmán typ 5P10 Cabine – cca 85 m², obývacia izba s rozkladacou pohovkou (alebo dvomi samostatnými lôžkami), spálňa s manželskou posteľou, dve spálne s dvomi lôžkami, kabínka s posch. posteľou (vhodné pre deti do 14 r.), 3 x kúpeľňa
Cenník
rezidencia LES CLARINES | |||||
---|---|---|---|---|---|
typ 2 P4 | typ 3PC6 | typ 3P6 Silver | typ 3P6/3P6Gold | typ 4P8/4P8 duplex | |
Termín | 2-4 os. | 4-6 os. | 4-6 os. | 4-6 os. | 6-8 os. |
23.12.-30.12.2023 | 2331 | 2765 | 2905 | 3045 | 4263 |
30.12.-06.01.2024 | 3388 | 4025 | 4228 | 4438 | 6209 |
06.01.-13.01.2024 | 1176 | 1407 | 1477 | 1554 | 2212 |
13.01.-20.01.2024 | 1421 | 1680 | 1764 | 1855 | 2590 |
20.01.-27.01.2024 | 1463 | 1736 | 1820 | 1904 | 2667 |
27.01.-10.02.2024 | 1673 | 1974 | 2079 | 2177 | 3171 |
10.02.-17.02.2024 | 3360 | 3983 | 4179 | 4382 | 6139 |
17.02.-24.02.2024 | 3318 | 3934 | 4123 | 4333 | 6069 |
24.02.-02.03.2024 | 3157 | 3745 | 3934 | 4123 | 5782 |
02.03.-09.03.2024 | 2418 | 2847 | 2976 | 3120 | 4374 |
09.03.-16.03.2024 | 1827 | 2205 | 2317 | 2443 | 3486 |
16.03.-23.03.2024 | 1561 | 1869 | 1960 | 2058 | 2996 |
23.03.-30.03.2024 | 1225 | 1463 | 1533 | 1617 | 2303 |
30.03.-06.04.2024 | 1610 | 1939 | 2044 | 2149 | 3073 |
06.04.-13.04.2024 | 1491 | 1792 | 1890 | 1988 | 2842 |
13.04.-20.04.2024 | 1120 | 1337 | 1407 | 1477 | 2107 |
Ceny v €/apt./7 nocí |
- Destinácia
- Dostupné službyRezidencia Les Clarines***
LOKALITA
Quartier des Preyerand, 73440 Les Menuires, Francúzsko
Les Menuires
- Dĺžka zjazdoviek: 160 km (40 km modrých, 90 km červených, 30 km čiernych)
- Nadmorská výška: 1 450 – 2 850 m. n. m.
- Počet prepr. zariadení: 42 (7 kabínok, 16 sedačiek, 19 vlekov)
- Bežecké trate: 28 km
Lyžiarska mapa
Skipasy Les Trois Vallées
3 VALLÉES | MIMOSEZÓNA | SEZÓNA | MIMOSEZÓNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.-15.12.2023 | 23.12.-12.04.2024 | 16.12.-22.12.2023 | |||||||
13.04.-19.04.2024 | |||||||||
Počet | Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior |
dní | 13-64 r. | 5-12 r. | 65-75 r. | 13-64 r. | 5-12 r. | 65-75 r. | 13-64 r. | 5-12 r. | 65-75 r. |
5 | 280 | 224 | 252 | 355 | 284 | 319.5 | 258.1 | 206.4 | 232.2 |
6 | 300 | 240 | 270 | 375 | 300 | 337.5 | 278.1 | 222.4 | 250.2 |
7 | 346.4 | 277.1 | 311.7 | 433 | 346.4 | 389.7 | 320.8 | 256.6 | 288.7 |
Ceny v €/1 os. |
3 VALLÉES Zvýhodnené rodinné a skupinové skipasy
3 VALLÉES Zvýhodnené rodinné a skupinové skipasy | MIMOSEZÓNA | SEZÓNA | MIMOSEZÓNA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
09.12.-15.12.2023 | 23.12.-12.04.2024 | 16.12.-22.12.2023 | ||||
13.04.-19.04.2024 | ||||||
Počet | 2 dosp.+2deti | min. 3 dosp. | 2 dosp.+2deti | min. 3 dosp. | 2 dosp.+2deti | min. 3 dosp. |
dní | (5-17r) | (5-17r) | (5-17r) | |||
6 | 197.7 | 227.2 | 247.2 | 289 | 222.4 | 258.1 |
7 | 228.1 | 265.2 | 285.2 | 336.5 | 256.6 | 300.8 |
Ceny v €/1 os. |