Rezidencia Europa ***
Poloha: Rez. Europa sa nachádza v centre Colfosca, blízko infocentra, priamo nad lyžiarskym svahom. Prístup na lyžiarsky svah je priamo od rezidencie.
Blízkosť centra znamená aj blízkosť reštaurácií, pizzérií a potravín (50 m).
Vybavenie a služby hotela: K doplnkovým službám patrí vyhrievaná lyžiareň, spoločenská miestnosť s barom, recepcia, wellness (sauna, vírivka- za poplatok), parkovanie – 1 auto/app.
Zvieratá: zakázané
Ubytovanie: apartmány rezidencie sú všetky vybavené kuchynským kútom (umývačka riadu, chladnička, mikr. rúra, TV-SAT, wifi), balkón
Typ A (55 m², pre 4-6 osôb): dve dvojlôžkové spálne, dve kúpeľne, obývacia izba s kuchynským kútikom
Typ Standard (35 m², pre 2-4 osoby): dvojlôžková spálňa, kúpeľňa, obývacia izba s kuchynským kútikom
Typ E (40 m², pre 4 osoby): dvojlôžková spálňa, kúpeľňa, obývacia izba s kuchynským kútikom
Typ F (40 m², pre 4 osoby): dvojlôžková spálňa, kúpeľňa, obývacia izba s kuchynským kútikom
Typ G (65 m², pre 4-6 osôb): dve dvojlôžkové spálne, dve kúpeľne, obývacia izba s kuchynským kútikom
Cenník
| Rezidencia Europa*** | apartmány | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ A (55m2) | Typ Standard (35m2) | Typ E-F (40m2) | Typ G (65m2) | |||||||
| 4 os. | 5 os. | 6 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 4 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| 01.12. - 20.12.2025 | 1900 | 2380 | 2855 | 950 | 1425 | 1900 | 1900 | 1900 | 2380 | 2855 |
| 20.12.-27.12.2025 | 2915 | 3135 | 3355 | 1540 | 1760 | 1925 | 2145 | 3025 | 3245 | 3465 |
| 27.12.-03.01.2026 | 3005 | 3225 | 3445 | 1685 | 1905 | 2125 | 2235 | 3115 | 3335 | 3555 |
| 03.01.-10.01.2026 | 2200 | 2420 | 2640 | 1210 | 1430 | 1650 | 1760 | 2310 | 2530 | 2750 |
| 10.01.-24.01.2026 | 2125 | 2345 | 2565 | 1155 | 1375 | 1595 | 1705 | 2235 | 2455 | 2675 |
| 24.01.-07.02.2026 | 2390 | 2610 | 2830 | 1345 | 1565 | 1785 | 1895 | 2500 | 2720 | 2940 |
| 07.02.-21.02.2026 | 2500 | 2720 | 2940 | 1455 | 1675 | 1895 | 2005 | 2610 | 2830 | 3050 |
| 21.02.-07.03.2026 | 2390 | 2610 | 2830 | 1345 | 1565 | 1785 | 1895 | 2500 | 2720 | 2940 |
| 07.03.-14.03.2026 | 2125 | 2345 | 2565 | 1155 | 1375 | 1595 | 1705 | 2235 | 2455 | 2675 |
| 14.03.-28.03.2026 | 1830 | 2050 | 2270 | 1035 | 1255 | 1475 | 1585 | 1940 | 2160 | 2380 |
| Cena v EUR /apartmán / 7 nocí | ||||||||||
- IncludedRezidencia Europa ***
LOKALITA
Str. Col Pradat, 13, 39033 Colfosco BZ, Taliansko
Lyžiarska mapa

Skipasy Dolomity Superski
| Počet | PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dní | 29.11.-20.12.2025 | 21.12.-10.01.2026 | ||||
| 11.01.-31.01.2026 | 01.02.-21.03.2026 | |||||
| po 22.03.2026 | ||||||
| Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | |
| 1 | 77 | 54 | 69 | 86 | 60 | 77 |
| 2 | 153 | 107 | 138 | 170 | 119 | 153 |
| 3 | 223 | 156 | 200 | 248 | 173 | 223 |
| 4 | 285 | 200 | 257 | 317 | 222 | 285 |
| 5 | 342 | 239 | 307 | 380 | 266 | 342 |
| 5 zo 6 | 378 | 265 | 340 | 420 | 294 | 378 |
| 6 | 392 | 274 | 353 | 436 | 305 | 395 |
| 7 | 416 | 291 | 374 | 462 | 323 | 416 |
| Ceny skipasov v € | ||||||
- Junior nar. po 01.01.2008
- Senior nar. do r. 1960 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2018 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * v termíne 29/11-20/12 2025 = Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3


