Rezidencia Civetta***

Poloha: nová rezidencia má výbornú polohu v údolí Val di Zoldo, len 100 metrov od kabínky Pecol.
Vybavenie: spoločenská miestnosť s veľkou obrazovkou, vyhrievaná úschovňa lyží a lyžiarok, miestnosť pre deti, 2 výťahy, wi-fi pripojenie na internet (gratis), práčovňa (za poplatok), parkovisko, nové wellness – fínska sauna, turecký kúpeľ, kneipp, relaxačná zóna a dve zážitkové sprchy
Ubytovanie: Apartmány pre 2-8 osôb zariadené v typickom horskom štýle, vybavené LCD-TV-SAT, kuch. kútikom (mikr. rúra), trezorom, soc. zar.
Ubytovanie
- Mono/2 os.: cca 32-34 m2, obýv. izba s rozťahovacím gaučom/resp. manž. posteľou (výklopnou), soc. zar., balkón
- Mono/3-4 os.: cca 32-34 m2, obýv. izba s rozťahovacím gaučom/resp. manž. posteľou (výklopnou) a tretím lôžkom, prípadne posch. posteľou, soc. zar., balkón
- Bilo/4 os.: cca 45-58 m2, priestranná obýv. izba s rozťahovacím gaučom/resp. manž. posteľou (výklopnou), spálňa s manž. posteľou alebo dvomi samostatnými lôžkami, soc. zar., balkón
- Bilo/6 os.: 47-50 m2, priestranná obýv. izba s rozťahovacím gaučom/resp. manž. posteľou (výklopnou), spálňa s manž. posteľou alebo dvomi samostatnými lôžkami, posch. posteľ, soc. zar., balkón
- Trilo/6 os.: 60 m2, priestranná obýv. izba s rozťahovacím gaučom/resp. manž. posteľou (výklopnou), spálňa s manž. posteľou alebo dvomi samostatnými lôžkami, spálňa v mansarde s dvomi samostatnými lôžkami, soc. zar., balkón
- Quadro/8 os.: cca 75 m2, priestranná obýv. izba s rozťahovacím gaučom/resp. manž. posteľou (výklopnou), spálňa s manž. posteľou alebo dvomi samostatnými lôžkami, dve spálne v mansarde (každá s dvomi samostatnými lôžkami), malá galéria, balkón, soc. zar.
Cenník
| Rez. Civetta | Počet | Mono | Bilo | Bilo externý vstup | Trilo | Quadro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoldo Alto | nocí | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 3 os. | 4 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. |
| 24.11.-14.12.2025 | 7 | 450 | 335 | 275 | 330 | 290 | 245 | 405 | 305 | 410 | 330 | 275 | 355 | 295 | 255 | 220 |
| 14.12.-21.12.2025 | 7 | 490 | 360 | 300 | 355 | 310 | 260 | 435 | 325 | 435 | 350 | 290 | 370 | 310 | 265 | 235 |
| 21.12.-27.12.2025 | 6 | 575 | 420 | 340 | 400 | 340 | 285 | 500 | 375 | 487 | 390 | 325 | 410 | 345 | 295 | 260 |
| 27.12.-03.01.2026 | 7 | 875 | 620 | 500 | 575 | 480 | 400 | 735 | 550 | 650 | 520 | 435 | 540 | 450 | 385 | 340 |
| 03.01.-10.01.2026 | 7 | 575 | 420 | 340 | 400 | 340 | 285 | 500 | 375 | 490 | 390 | 325 | 410 | 345 | 295 | 260 |
| 10.01.-17.01.2026 | 7 | Viď ponuku januárovej lyžovačky | ||||||||||||||
| 17.01.-24.01.2026 | 7 | 525 | 385 | 315 | 375 | 320 | 270 | 470 | 350 | 465 | 370 | 310 | 390 | 325 | 280 | 245 |
| 24.01.-31.01.2026 | 7 | 575 | 420 | 340 | 400 | 340 | 285 | 500 | 375 | 490 | 390 | 325 | 410 | 345 | 295 | 260 |
| 31.01.-07.02.2026 | 7 | 600 | 450 | 365 | 425 | 370 | 310 | 535 | 400 | 515 | 410 | 345 | 430 | 360 | 310 | 270 |
| 07.02.-21.02.2026 | 7 | 875 | 620 | 500 | 575 | 460 | 385 | 735 | 550 | 650 | 520 | 435 | 540 | 450 | 385 | 340 |
| 21.02.-28.02.2026 | 7 | 600 | 450 | 365 | 425 | 370 | 310 | 535 | 400 | 515 | 410 | 345 | 430 | 360 | 310 | 270 |
| 28.02.-07.03.2026 | 7 | viď ponuku prázdninovej lyžovačky | ||||||||||||||
| 07.03.-21.03.2026 | 7 | 475 | 350 | 290 | 350 | 300 | 250 | 435 | 325 | 440 | 350 | 295 | 370 | 310 | 265 | 235 |
| 21.03.-28.03.2026 | 7 | 400 | 300 | 250 | 305 | 270 | 225 | 370 | 280 | 385 | 310 | 260 | 335 | 280 | 240 | 210 |
| Ceny v €/osoba/pobyt | ||||||||||||||||
Vyhrievané skiboxy
Wifi
Parkovisko + 8 miest v garáži
Vratná kaucia 100,- Eur / apartmán – platba na mieste pobytu
- Destination
- IncludedRezidencia Civetta***
Mono/2 os.
Mono/3-4 os.
Bilo/4 os
Bilo/6 os.
Trilo/6 os.
LOKALITA
Via del Gonfet, 7-8, 32010 Mareson-Pecol BL, Taliansko
Dolomity Superski – Civetta

Skipasy Civetta
| CIVETTA | PREDSEZÓNA | TOP SEZÓNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.-20.12.2025* | 21.12.-10.01.2026 | |||||
| 11.01.-31.01.2026 | 01.02.-14.03.2026 | |||||
| po 15.3.2026 | ||||||
| Počet dní | Dospelý | Junior nar. po 1.1.2008 | Senior nar. do r. 1960 (vrátane) | Dospelý | Junior nar. po 1.1.2008 | Senior nar. do r. 1960 (vrátane) |
| 1 | 63 | 44 | 57 | 70 | 49 | 63 |
| 2 | 126 | 88 | 113 | 140 | 98 | 126 |
| 3 | 183 | 128 | 165 | 204 | 143 | 183 |
| 4 | 235 | 164 | 211 | 261 | 182 | 235 |
| 5 | 281 | 197 | 253 | 312 | 219 | 281 |
| 6 | 322 | 226 | 290 | 358 | 251 | 322 |
| 7 | 342 | 239 | 308 | 380 | 266 | 342 |
| Ceny skipasov v € | ||||||
- Deti narodené po 01.01.2018 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3
Skipasy Combi Civetta+Superski
| COMBI | TOP SEZÓNA | MIMO SEZÓNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVETTA+SUPERSKI | 21.12.-10.01.2026 | 29.11.-20.12.2025* | ||||
| 01.02.-21.03.2026 | 11.01.-31.01.2026 | |||||
| po 22.03.2026 | ||||||
| Počet dní | Dospelý | Junior nar. po 1.1.2008 | Senior nar. do r. 1960 (vrátane) | Dospelý | Junior nar. po 1.1.2008 | Senior nar. do r. 1960 (vrátane) |
| 3+1 | 272 | 190 | 245 | 244 | 171 | 220 |
| 3+2 | 339 | 237 | 304 | 304 | 213 | 275 |
| 3+3 | 408 | 285 | 367 | 366 | 256 | 329 |
| 4+1 | 332 | 232 | 298 | 298 | 209 | 269 |
| 4+2 | 391 | 273 | 351 | 351 | 245 | 316 |
| 5+1 | 378 | 265 | 340 | 340 | 238 | 306 |
| 5+2 | 423 | 296 | 381 | 381 | 267 | 343 |
| 6+1 | 401 | 281 | 361 | 361 | 253 | 325 |
| Ceny skipasov v € | ||||||
- deti nar. po 1.1.2018 = skipas gratis
- * Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3
Skipasy Superski
| SUPERSKI | PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.-20.12.2025 | 21.12.-10.01.2026 | |||||
| 11.01.-31.01.2026 | 01.02.-21.03.2026 | |||||
| po 22.03.2026 | ||||||
| Počet dní | Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior |
| 1 | 77 | 54 | 69 | 86 | 60 | 77 |
| 2 | 153 | 107 | 138 | 170 | 119 | 153 |
| 3 | 223 | 156 | 200 | 248 | 173 | 223 |
| 4 | 285 | 200 | 257 | 317 | 222 | 285 |
| 5 | 342 | 239 | 307 | 380 | 266 | 342 |
| 5 zo 6 | 378 | 265 | 340 | 420 | 294 | 378 |
| 6 | 392 | 274 | 353 | 436 | 305 | 395 |
| 7 | 416 | 291 | 374 | 462 | 323 | 416 |
| Ceny skipasov v € | ||||||
- Junior nar. po 01.01.2008
- Senior nar. do r. 1960 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2018 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * v termíne 29/11-20/12 2025 = Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3








