Rezidencia Civetta***
275€ za osobu
Poloha: nová rezidencia má výbornú polohu v údolí Val di Zoldo, len 100 metrov od kabínky Pecol.
Vybavenie: spoločenská miestnosť s veľkou obrazovkou, vyhrievaná úschovňa lyží a lyžiarok, miestnosť pre deti, 2 výťahy, wi-fi pripojenie na internet (gratis), práčovňa (za poplatok), parkovisko.
Ubytovanie: Apartmány pre 2-8 osôb zariadené v typickom horskom štýle, vybavené LCD-TV-SAT, kuch. kútikom (mikr. rúra), trezorom, soc. zar.
Ubytovanie
- Mono/2 os.: cca 32-34 m2, obýv. izba s rozťahovacím gaučom/resp. manž. posteľou (výklopnou), soc. zar., balkón
- Mono/3-4 os.: cca 32-34 m2, obýv. izba s rozťahovacím gaučom/resp. manž. posteľou (výklopnou) a tretím lôžkom, prípadne posch. posteľou, soc. zar., balkón
- Bilo/4 os.: cca 45-58 m2, priestranná obýv. izba s rozťahovacím gaučom/resp. manž. posteľou (výklopnou), spálňa s manž. posteľou alebo dvomi samostatnými lôžkami, soc. zar., balkón
- Bilo/6 os.: 47-50 m2, priestranná obýv. izba s rozťahovacím gaučom/resp. manž. posteľou (výklopnou), spálňa s manž. posteľou alebo dvomi samostatnými lôžkami, posch. posteľ, soc. zar., balkón
- Trilo/6 os.: 60 m2, priestranná obýv. izba s rozťahovacím gaučom/resp. manž. posteľou (výklopnou), spálňa s manž. posteľou alebo dvomi samostatnými lôžkami, spálňa v mansarde s dvomi samostatnými lôžkami, soc. zar., balkón
- Quadro/8 os.: cca 75 m2, priestranná obýv. izba s rozťahovacím gaučom/resp. manž. posteľou (výklopnou), spálňa s manž. posteľou alebo dvomi samostatnými lôžkami, dve spálne v mansarde (každá s dvomi samostatnými lôžkami), malá galéria, balkón, soc. zar.
Cenník
Rez. Civetta | Počet nocí | Mono | Bilo | Trilo | Quadro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoldo Alto | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | |
29.11.-19.12.2021 | 7 | 340 | 260 | 220 | 270 | 240 | 200 | 345 | 275 | 230 | 300 | 250 | 215 | 185 |
19.12.-26.12.2021 | 7 | 390 | 295 | 245 | 295 | 260 | 220 | 370 | 295 | 245 | 320 | 265 | 230 | 200 |
26.12.-02.01.2022 | 7 | 595 | 450 | 390 | 440 | 370 | 310 | 500 | 400 | 335 | 420 | 350 | 300 | 265 |
02.01.-08.01.2022 | 6 | viď ponuku januárovej lyžovačky | ||||||||||||
08.01.-15.01.2022 | 7 | viď ponuku januárovej lyžovačky | ||||||||||||
15.01.-29.01.2022 | 7 | 390 | 295 | 245 | 295 | 260 | 220 | 370 | 295 | 245 | 320 | 265 | 230 | 200 |
29.01.-19.02.2022 | 7 | 425 | 320 | 265 | 325 | 280 | 235 | 400 | 320 | 265 | 340 | 285 | 245 | 215 |
19.02.-26.02.2022 | 7 | viď ponuku prázdninovej lyžovačky | ||||||||||||
26.02.-05.03.2022 | 7 | 475 | 350 | 290 | 345 | 305 | 265 | 425 | 340 | 285 | 355 | 305 | 270 | 245 |
05.03.-12.03.2022 | 7 | 390 | 295 | 245 | 295 | 260 | 220 | 370 | 295 | 245 | 320 | 265 | 230 | 200 |
12.03.-02.04.2022 | 7 | 340 | 260 | 220 | 270 | 240 | 200 | 345 | 275 | 230 | 300 | 250 | 215 | 185 |
Ceny v €/osoba/pobyt |
Cena zahŕňa:
7 x ubytovanie v apartmánoch, posteľné prádlo, uteráky, záverečné upratovanie ( v prípade neupratania kuchynky príplatok 50,- EUR / apartmán )
Vyhrievané skiboxy
Wifi
Parkovisko + 8 miest v garáži
Povinný príplatok:
Pobytová taxa cca 1,00 -1,50 Eur/os./noc – platba na mieste pobytu
Vratná kaucia 100,- Eur / apartmán – platba na mieste pobytu
- Destinácia
- Dostupné službyRezidencia Civetta***
LOKALITA
Via del Gonfet, 7-8, 32010 Mareson-Pecol BL, Taliansko
Dolomity Superski – Civetta
Lyžiarska lokalita Civetta je jedna z 12-tich lyžiarskych stredísk zóny Superski. Civetta sa tiahne pod skaliskami Monte Pelmo a Monte Civetta. Monte Civetta tvarom pripomína sovu s roztiahnutými krídlami, odtiaľ inšpirácia Civetta, v preklade sova. Východiskovým mestečkom je Aleghe (979 m. n. m.) s prírodným parkom.Lokalita má 2 časti, východnú okolo Palafavera a západnú Aleghe-Pescul. Sú vzájomne prepojené a tak zmenou strán môžete celý deň lyžovať na svahoch zaliatych slnkom. Večerné lyžovanie na východnej strane je k dispozícii každý utorok a štvrtok.Štyri údolia: Aleghe, Zoldo, Selva di Cadore, Palafavera ponúkajú 80 km lyž. tratí s rôznou obtiažnosťou, všetky trate sú vybavené najmodernejšími lyž. zariadeniami, predovšetkým sedačkami a kabínami. Najvyššou výhodou tejto lokality je, že kapacita ubytovania ku kapacite svahov nie je dostačujúca, čo Vám zaručuje poloprázdne svahy vynikajúcej kvality, vrátane ich perfektnej údržby.

Skipasy
Skipasy Civetta
CIVETTA | PREDSEZÓNA* | VYSOKÁ SEZÓNA | SEZÓNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.-22.12.2021 | 23.12.-08.01.2022 | 09.01.-29.01.2022 | |||||||
30.01.-12.03.2022 | po 13.03.2022 | ||||||||
Počet dní | Dospelý | Junior nar. po 27.11.2005 | Senior nar. do 27.11.1956 | Dospelý | Junior nar. po 27.11.2005 | Senior nar. do 27.11.1956 | Dospelý | Junior nar. po 27.11.2005 | Senior nar. do 27.11.1956 |
1 | 47 | 33 | 43 | 52 | 37 | 47 | 48 | 34 | 43 |
2 | 83 | 58 | 75 | 104 | 73 | 93 | 93 | 65 | 84 |
3 | 123 | 86 | 111 | 154 | 108 | 139 | 139 | 97 | 125 |
4 | 162 | 113 | 146 | 202 | 142 | 182 | 182 | 127 | 164 |
5 | 194 | 136 | 174 | 242 | 170 | 218 | 218 | 153 | 196 |
6 | 223 | 156 | 200 | 278 | 195 | 250 | 250 | 175 | 225 |
7 | 236 | 165 | 212 | 295 | 207 | 266 | 266 | 186 | 239 |
Ceny skipasov v € |
- deti nar. po 27.11.2013=skipas gratis
- * Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3
Skipasy Combi Civetta+Superski
COMBI CIVETTA+SUPERSKI | VYSOKÁ SEZÓNA | SEZÓNA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.-08.01.2022 | 09.01.-29.01.2022 | |||||
30.01.-19.03.2022 | po 20.03.2022 | |||||
Počet dní | Dospelý | Junior nar. po 27.11.2005 | Senior nar. do 27.11.1956 | Dospelý | Junior nar. po 27.11.2005 | Senior nar. do 27.11.1956 |
3+3 | 317 | 222 | 285 | 286 | 200 | 257 |
4+1 | 259 | 181 | 233 | 232 | 163 | 209 |
4+2 | 304 | 213 | 273 | 273 | 191 | 246 |
5+1 | 294 | 206 | 265 | 265 | 186 | 238 |
5+2 | 329 | 231 | 296 | 296 | 208 | 267 |
6+1 | 312 | 218 | 281 | 282 | 197 | 253 |
Ceny skipasov v € |
- deti nar. po 27.11.2013=skipas gratis
Skipasy Superski
Počet dní | PREDSEZÓNA* | VYSOKÁ SEZÓNA | SEZÓNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11. 2021 - 22.12.2021 | 23.12.2021 - 08.01.2022 | 09.01.2022 -29.01.2022 | |||||||
30.01.2022 - 19.03.2022 | po 20.03.2022 | ||||||||
Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | |
1 | 54 | 38 | 49 | 67 | 47 | 60 | 60 | 42 | 54 |
2 | 106 | 74 | 96 | 133 | 93 | 119 | 119 | 84 | 107 |
3 | 154 | 108 | 139 | 193 | 135 | 174 | 174 | 122 | 156 |
4 | 197 | 138 | 178 | 247 | 173 | 222 | 222 | 156 | 200 |
5 | 237 | 166 | 213 | 296 | 207 | 266 | 266 | 186 | 240 |
6 | 272 | 190 | 244 | 339 | 238 | 305 | 305 | 214 | 275 |
7 | 288 | 202 | 259 | 360 | 252 | 324 | 324 | 227 | 292 |
Ceny skipasov v € |
- Junior nar. po 27.11.2005
- Senior nar. do 27.11.1956
- Deti narodené po 27.11.2013 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3