Rezidencia Boe***
96€ za osobu

Poloha: cca 500 m od sedačky Monte Pana, cca 700 m od kabínky Ciampinoi, zastávka skibusu cca 200 m
Vybavenie: Práčka, garáž
Ubytovanie
- Mono pre 2-3 os.:cca 34 m2, obýv. izba s kuch. kútikom (el. sporák, chladnička, kávovar) s dvojlôžkom (výklopné zo skrine) a gaučom, telefón, wifi, SAT-TV, trezor, soc. zar.
- Bilo pre 4-6 osôb – je poschodový, na prízemí je obýv. izba s kuch. kútikom (el. sporák, chladnička, kávovar) s dvojlôžkom (výklopné zo skrine) a gaučom, na poschodí spálňa s s dvojlôžkom (výklopné) a gaučom, niektoré s balkónom, telefón, wifi, SAT-TV, trezor, cca 55 m2
- Trilo pre 4-6 osôb – apartmán je poschodový, pozostáva z obývacej izby s kuch. kútikom, na poschodí manzardka s manželskou spálňou a druhá spálňa s dvomi samostatnými lôžkami, kúpeľňa, cca 75 m2
Cenník
Rez. Boe | Počet | Mono | Bilo | Trilo |
---|---|---|---|---|
nocí | 3 os. | 4 -6 os. | 4 -6 os. | |
09.12.-16.12.2023 | 7 | 1373 | 1823 | 2138 |
16.12.-23.12.2023 | 7 | 1408 | 2103 | - |
23.12.-30.12.2023 | 7 | 2283 | 3233 | 5113 |
30.12.-06.01.2024 | 7 | 3073 | 4223 | 5383 |
06.01.-13.01.2024 | 7 | 1653 | 2093 | 2768 |
13.01.-20.01.2024 | 7 | 1408 | 1973 | - |
20.01.-27.01.2024 | 7 | 1443 | 2333 | - |
27.01.-03.02.2024 | 7 | 1703 | 2068 | - |
03.02.-10.02.2024 | 7 | 2750 | 4175 | 6070 |
10.02.-17.02.2024 | 7 | 2313 | 3588 | 4973 |
17.02.-24.02.2024 | 7 | 2423 | 3613 | 4903 |
24.02.-02.03.2024 | 7 | 2023 | 2803 | 3883 |
02.03.-09.03.2024 | 7 | 2151 | 2946 | 4061 |
09.03.-16.03.2024 | 7 | 1278 | 1933 | 2223 |
16.03.-23.03.2024 | 7 | 913 | 1503 | 1778 |
23.03.-30.03.2024 | 7 | 963 | 1803 | 2603 |
Ceny v €/apartmán/pobyt |
V cene je
Prenájom apartmánu, spotreby energií, post. bielizeň a uteráky, záverečné upratovanie (mimo kuch. kútika, kuch. kútik musí klient zanechať uprataný, v opačnom prípade bude účtovaný poplatok 55 €), garáž, wifi
Pobytová taxa:
cca 1,5 €/os./noc = platba na mieste
Zvieratá:
nepovolené
osoba
- Dostupné službyRezidencia Boe***
LOKALITA
Via Paul, 40, 39047 Santa Cristina Valgardena BZ, Taliansko
Val Gardena
- LYŽOVANIE VO VÝŠKE: 1.428 – 2.519 m n.m.
- POČET LYŽ. ZARIADENÍ: 7 kabínkových , 2 visuté a 45 sedačkových lanoviek, 28 lyžiarskych vlekov
- ZJAZDOVÉ TRATE: 52 km modrých, 105 km červených, 18 km čiernych
Lyžiarska mapa

Skipasy Dolomity Superski
Počet | PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dní | 25.11.-23.12.2023 | 24.12.-06.01.2024 | ||||
07.01.-27.01.2023 | 28.01.-01.04.2024 | |||||
po 02.04.2024 | ||||||
Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | |
1 | 72 | 50 | 65 | 80 | 56 | 72 |
2 | 142 | 99 | 128 | 158 | 110 | 142 |
3 | 206 | 144 | 186 | 229 | 161 | 206 |
4 | 264 | 185 | 238 | 293 | 205 | 264 |
5 | 316 | 221 | 285 | 352 | 246 | 316 |
5 zo 6 | 350 | 245 | 315 | 389 | 272 | 350 |
6 | 363 | 254 | 327 | 404 | 282 | 363 |
7 | 385 | 270 | 347 | 428 | 300 | 385 |
Ceny skipasov v € |
- Junior nar. po 01.01.2008
- Senior nar. do r. 1958 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2016 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3