Rezidencia Boe***
96€ za osobu
Poloha: cca 500 m od sedačky Monte Pana, cca 700 m od kabínky Ciampinoi, zastávka skibusu cca 200 m
Vybavenie: Práčka, garáž
Ubytovanie
- Mono pre 2-3 os.:cca 34 m2, obýv. izba s kuch. kútikom (el. sporák, chladnička, kávovar) s dvojlôžkom (výklopné zo skrine) a gaučom, telefón, wifi, SAT-TV, trezor, soc. zar.
- Bilo pre 4-6 osôb – je poschodový, na prízemí je obýv. izba s kuch. kútikom (el. sporák, chladnička, kávovar) s dvojlôžkom (výklopné zo skrine) a gaučom, na poschodí spálňa s s dvojlôžkom (výklopné) a gaučom, niektoré s balkónom, telefón, wifi, SAT-TV, trezor, cca 55 m2
- Trilo pre 4-6 osôb – apartmán je poschodový, pozostáva z obývacej izby s kuch. kútikom, na poschodí manzardka s manželskou spálňou a druhá spálňa s dvomi samostatnými lôžkami, kúpeľňa, cca 75 m2
Cenník
Rez. Boe | Počet | Mono | Bilo | Trilo |
---|---|---|---|---|
nocí | 3 os. | 4 -6 os. | 4 -6 os. | |
07.12.-14.12.2024 | 7 | 1088 | - | 2128 |
14.12.-21.12.2024 | 7 | 1323 | - | - |
21.12.-28.12.2024 | 7 | 2383 | - | - |
28.12.-04.01.2025 | 7 | 3303 | 4673 | 5953 |
04.01.-11.01.2025 | 7 | 2594 | 3749 | - |
11.01.-18.01.2025 | 7 | 1478 | 2118 | - |
18.01.-25.01.2025 | 7 | 1728 | 2608 | - |
25.01.-01.02.2025 | 7 | 1988 | 3093 | 3843 |
01.02.-08.02.2025 | 7 | 1958 | - | 4233 |
08.02.-15.02.2025 | 7 | 2583 | 3633 | - |
15.02.-22.02.2025 | 7 | 2588 | 3933 | - |
22.02.-01.03.2025 | 7 | 2653 | 3043 | 4323 |
01.03.-08.03.2025 | 7 | 2193 | 3243 | 4263 |
08.03.-15.03.2025 | 7 | 1538 | 2363 | 2658 |
15.03.-22.03.2025 | 7 | 1138 | 1658 | 1933 |
22.03.-29.03.2025 | 7 | 1003 | 1413 | 1908 |
Ceny v €/apartmán/pobyt |
V cene je
Prenájom apartmánu, spotreby energií, post. bielizeň a uteráky, záverečné upratovanie (mimo kuch. kútika, kuch. kútik musí klient zanechať uprataný, v opačnom prípade bude účtovaný poplatok 55 €), garáž, wifi
Pobytová taxa:
cca 1,5 €/os./noc = platba na mieste
Zvieratá:
nepovolené
POZNÁMKA: ceny sa môžu počas sezóny zmeniť podľa aktuálnej obsadenosti rezidencie
osoba
- Dostupné službyRezidencia Boe***
LOKALITA
Via Paul, 40, 39047 Santa Cristina Valgardena BZ, Taliansko
Val Gardena
- LYŽOVANIE VO VÝŠKE: 1.428 – 2.519 m n.m.
- POČET LYŽ. ZARIADENÍ: 7 kabínkových , 2 visuté a 45 sedačkových lanoviek, 28 lyžiarskych vlekov
- ZJAZDOVÉ TRATE: 52 km modrých, 105 km červených, 18 km čiernych
Lyžiarska mapa
Skipasy Dolomity Superski
Počet | PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dní | 30.11.-21.12.2024 | 22.12.-06.01.2025 | ||||
07.01.-01.02.2025 | 02.02.-22.03.2025 | |||||
po 23.03.2025 | ||||||
Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | |
1 | 75 | 53 | 68 | 83 | 58 | 75 |
2 | 149 | 104 | 134 | 165 | 116 | 149 |
3 | 216 | 152 | 195 | 241 | 168 | 216 |
4 | 277 | 194 | 249 | 308 | 216 | 277 |
5 | 332 | 232 | 299 | 369 | 258 | 332 |
5 zo 6 | 367 | 257 | 331 | 408 | 286 | 367 |
6 | 381 | 267 | 343 | 423 | 296 | 381 |
7 | 404 | 283 | 364 | 449 | 314 | 404 |
Ceny skipasov v € |
- Junior nar. po 01.01.2007
- Senior nar. do r. 1959 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2017 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * v termíne 30/11-21/12 2024 = Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3