Hotel Orso Grigio****
525€ za osobu

Poloha: priamo pri sedačke v časti Selva di Cadore – Pescul, táto je lyžiarsky prepojená s celou lokalitou Civetta, zároveň je to východiskové miesto do Cortiny d´Ampezzo a Arabby-Marmolady.
Vybavenie: hotel má reštauráciu s atraktívnym a elegantným interiérom horského štýlu Ladina, wellness centrum–fínska sauna, biosauna, turecký kúpeľ, zážitkové sprchy, parkovisko
Ubytovanie: 35 izieb pre 2-5 osôb, vybavené TV-LCD, SAT, telefónom, minibarom, wifi, trezorom, sušičom na vlasy
Cenník
Hotel Orso Grigio | 1. a 2. lôžko Izba Standard | 3., 4. a 5. lôžko deti 2-8 r. | 3., 4. a 5. lôžko deti 8-12 r. | 3., 4. a 5. lôžko dospelý od 12 r. |
---|---|---|---|---|
05.12.-12.12.2020 | 515 | 255 | 360 | 460 |
12.12.-19.12.2020 | 490 | 245 | 345 | 445 |
19.12.-26.12.2020 | 550 | 275 | 385 | 495 |
26.12.-02.01.2021 | 920 | 460 | 645 | 825 |
02.01.-09.01.2021 | 630 | 315 | 445 | 570 |
09.01.-30.01.2021 | 585 | 290 | 410 | 530 |
30.01.-06.02.2021 | 610 | 305 | 430 | 550 |
06.02.-06.03.2021 | 640 | 320 | 445 | 575 |
06.03.-05.04.2021 | 525 | 265 | 370 | 475 |
Ceny v €/7 nocí/1 os. s polpenziou |
V cene je
Ubytovanie s polpenziou bez nápojov, vstup do bazéna s vírivkou, wellness centrum (otvorené v čase 15:30-19:00), úschovňa lyží a lyžiarok, wifi
Povinný príplatok
Silvestrovská večera (bez nápojov) = 50 €/dospelý, 25 €/deti 2-12 r.
Ostatné príplatky:
Izba 1/1 = +15 €/noc, domáce zvieratá malého vzrastu (na vyžiadanie) = 10 €/noc, detská postieľka = 7 €/noc, župan a papuče = 10 €/osoba
Pobytová taxa:
cca 1,5 €/os. od 12 r./noc = platba na mieste
7 nocí / 1 osoba s polpenziou
- Dostupné službyHotel Orso Grigio****
LOKALITA
C3PC+XF Pescul, Selva di Cadore, Province of Belluno, Taliansko
Dolomity Superski – Civetta
Lyžiarska lokalita Civetta je jedna z 12-tich lyžiarskych stredísk zóny Superski. Civetta sa tiahne pod skaliskami Monte Pelmo a Monte Civetta. Monte Civetta tvarom pripomína sovu s roztiahnutými krídlami, odtiaľ inšpirácia Civetta, v preklade sova. Východiskovým mestečkom je Aleghe (979 m. n. m.) s prírodným parkom.Lokalita má 2 časti, východnú okolo Palafavera a západnú Aleghe-Pescul. Sú vzájomne prepojené a tak zmenou strán môžete celý deň lyžovať na svahoch zaliatych slnkom. Večerné lyžovanie na východnej strane je k dispozícii každý utorok a štvrtok.Štyri údolia: Aleghe, Zoldo, Selva di Cadore, Palafavera ponúkajú 80 km lyž. tratí s rôznou obtiažnosťou, všetky trate sú vybavené najmodernejšími lyž. zariadeniami, predovšetkým sedačkami a kabínami. Najvyššou výhodou tejto lokality je, že kapacita ubytovania ku kapacite svahov nie je dostačujúca, čo Vám zaručuje poloprázdne svahy vynikajúcej kvality, vrátane ich perfektnej údržby. 

Skipasy Civetta
CIVETTA | PREDSEZÓNA* | VYSOKÁ SEZÓNA | SEZÓNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.-19.12.2020 | 20.12.-09.01.2021 | 10.01.-30.01.2021 | |||||||
31.01.-13.03.2021 | po 14.03.2021 | ||||||||
Počet dní | Dospelý | Junior nar. po 28.11.2004 | Senior nar. do 28.11.1955 | Dospelý | Junior nar. po 28.11.2004 | Senior nar. do 28.11.1955 | Dospelý | Junior nar. po 28.11.2004 | Senior nar. do 28.11.1955 |
1 | 46 | 32 | 41 | 51 | 36 | 46 | 47 | 33 | 42 |
2 | 81 | 57 | 73 | 102 | 71 | 91 | 91 | 64 | 82 |
3 | 118 | 83 | 107 | 148 | 104 | 133 | 133 | 93 | 120 |
4 | 158 | 111 | 142 | 197 | 138 | 178 | 178 | 124 | 160 |
5 | 189 | 132 | 170 | 237 | 166 | 213 | 213 | 149 | 192 |
6 | 217 | 152 | 196 | 272 | 190 | 244 | 244 | 171 | 220 |
7 | 230 | 161 | 207 | 288 | 202 | 259 | 259 | 181 | 233 |
Ceny skipasov v € |
COMBI | PREDSEZÓNA* | VYSOKÁ SEZÓNA | SEZÓNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVETTA+SUPERSKI | 28.11.-19.12.2020 | 20.12.-09.01.2021 | 10.01.-30.01.2021 | ||||||
31.01.-20.03.2021 | po 21.03.2021 | ||||||||
Počet dní | Dospelý | Junior nar. po 28.11.2004 | Senior nar. do 28.11.1955 | Dospelý | Junior nar. po 28.11.2004 | Senior nar. do 28.11.1955 | Dospelý | Junior nar. po 28.11.2004 | Senior nar. do 28.11.1955 |
3+3 | 245 | 171 | 220 | 306 | 214 | 275 | 274 | 193 | 247 |
4+1 | 201 | 141 | 181 | 251 | 175 | 226 | 225 | 158 | 203 |
4+2 | 234 | 164 | 211 | 294 | 206 | 265 | 264 | 185 | 238 |
5+1 | 228 | 160 | 205 | 286 | 200 | 257 | 257 | 180 | 231 |
5+2 | 254 | 178 | 229 | 319 | 223 | 287 | 287 | 201 | 259 |
6+1 | 242 | 170 | 218 | 303 | 212 | 273 | 273 | 191 | 246 |
Ceny skipasov v € |
Počet | PREDSEZÓNA* | VYSOKÁ SEZÓNA | SEZÓNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dní | 28.11. 2020 - 19.12.2020 | 20.12.2020 - 09.01.2021 | 10.01.2021 -30.01.2021 | ||||||
31.01.2021 - 20.03.2021 | po 21.03.2021 | ||||||||
Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | |
1 | 51 | 36 | 46 | 64 | 45 | 58 | 58 | 41 | 52 |
2 | 101 | 71 | 91 | 127 | 89 | 114 | 114 | 80 | 103 |
3 | 147 | 103 | 133 | 184 | 129 | 166 | 166 | 116 | 149 |
4 | 189 | 132 | 170 | 236 | 165 | 212 | 212 | 149 | 191 |
5 | 226 | 158 | 203 | 283 | 198 | 254 | 254 | 178 | 229 |
6 | 259 | 182 | 234 | 324 | 227 | 292 | 292 | 204 | 263 |
7 | 275 | 193 | 248 | 344 | 241 | 310 | 310 | 217 | 279 |
Ceny skipasov v € |
- Junior nar. po 30.11.2003
- Senior nar. do 30.11.1954
- Deti narodené po 30.11.2011 – SKIPAS GRÁTIS!!!