Hotel Orso Grigio****
525€ za osobu

Poloha: priamo pri sedačke v časti Selva di Cadore – Pescul, táto je lyžiarsky prepojená s celou lokalitou Civetta, zároveň je to východiskové miesto do Cortiny d´Ampezzo a Arabby-Marmolady.
Vybavenie: hotel má reštauráciu s atraktívnym a elegantným interiérom horského štýlu Ladina, wellness centrum–fínska sauna, biosauna, turecký kúpeľ, zážitkové sprchy, parkovisko
Ubytovanie: 35 izieb pre 2-5 osôb, vybavené TV-LCD, SAT, telefónom, minibarom, wifi, trezorom, sušičom na vlasy
Cenník
Ceny na vyžiadanie v CK Famiko.
7 nocí / 1 osoba s polpenziou
- Dostupné službyHotel Orso Grigio****
LOKALITA
C3PC+XF Pescul, Selva di Cadore, Province of Belluno, Taliansko
Dolomity Superski – Civetta
Lyžiarska lokalita Civetta je jedna z 12-tich lyžiarskych stredísk zóny Superski. Civetta sa tiahne pod skaliskami Monte Pelmo a Monte Civetta. Monte Civetta tvarom pripomína sovu s roztiahnutými krídlami, odtiaľ inšpirácia Civetta, v preklade sova. Východiskovým mestečkom je Aleghe (979 m. n. m.) s prírodným parkom.Lokalita má 2 časti, východnú okolo Palafavera a západnú Aleghe-Pescul. Sú vzájomne prepojené a tak zmenou strán môžete celý deň lyžovať na svahoch zaliatych slnkom. Večerné lyžovanie na východnej strane je k dispozícii každý utorok a štvrtok.Štyri údolia: Aleghe, Zoldo, Selva di Cadore, Palafavera ponúkajú 80 km lyž. tratí s rôznou obtiažnosťou, všetky trate sú vybavené najmodernejšími lyž. zariadeniami, predovšetkým sedačkami a kabínami. Najvyššou výhodou tejto lokality je, že kapacita ubytovania ku kapacite svahov nie je dostačujúca, čo Vám zaručuje poloprázdne svahy vynikajúcej kvality, vrátane ich perfektnej údržby. 

Skipasy Civetta
PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.-21.12.2024 | 22.12.-06.01.2025 | |||||
07.01.-01.02.2025 | 02.02.-22.03.2025 | |||||
Počet | po 23.03.2025 | |||||
dní | Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior |
1 | 75 | 53 | 68 | 83 | 58 | 75 |
2 | 149 | 104 | 134 | 165 | 116 | 149 |
3 | 216 | 152 | 195 | 241 | 168 | 216 |
4 | 277 | 194 | 249 | 308 | 216 | 277 |
5 | 332 | 232 | 299 | 369 | 258 | 332 |
5 zo 6 | 367 | 257 | 331 | 408 | 286 | 367 |
6 | 381 | 267 | 343 | 423 | 296 | 381 |
7 | 404 | 283 | 364 | 449 | 314 | 404 |
Ceny skipasov v € |
- Junior nar. po 01.01.2007
- Senior nar. do r. 1959 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2017 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * v termíne 30/11-21/12 2024 = Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3
Skipasy Combi Civetta+Superski
COMBI | TOP SEZÓNA | MIMO SEZÓNA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CIVETTA+SUPERSKI | 22.12.2024-06.01.2025 | 30.11.-21.12.2024 | ||||
02.02.-22.03.2025 | 07.01.-01.02.2025 | |||||
po 23.03.2025 | ||||||
Počet dní | Dospelý | Junior nar. po 1.1.2007 | Senior nar. do r. 1959 (vrátane) | Dospelý | Junior nar. po 1.1.2007 | Senior nar. do r. 1959 (vrátane) |
3+1 | 265 | 185 | 238 | 238 | 167 | 214 |
3+2 | 329 | 231 | 297 | 297 | 207 | 266 |
3+3 | 395 | 277 | 356 | 356 | 249 | 320 |
4+1 | 323 | 226 | 290 | 290 | 204 | 261 |
4+2 | 379 | 265 | 342 | 341 | 239 | 307 |
5+1 | 367 | 257 | 330 | 331 | 231 | 298 |
5+2 | 412 | 288 | 370 | 370 | 259 | 332 |
6+1 | 390 | 273 | 351 | 351 | 245 | 316 |
Ceny skipasov v € |
- deti nar. po 1.1.2017=skipas gratis
Skipasy Superski
PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.-21.12.2024 | 22.12.-06.01.2025 | |||||
07.01.-01.02.2025 | 02.02.-22.03.2025 | |||||
Počet | po 23.03.2025 | |||||
dní | Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior |
1 | 75 | 53 | 68 | 83 | 58 | 75 |
2 | 149 | 104 | 134 | 165 | 116 | 149 |
3 | 216 | 152 | 195 | 241 | 168 | 216 |
4 | 277 | 194 | 249 | 308 | 216 | 277 |
5 | 332 | 232 | 299 | 369 | 258 | 332 |
5 zo 6 | 367 | 257 | 331 | 408 | 286 | 367 |
6 | 381 | 267 | 343 | 423 | 296 | 381 |
7 | 404 | 283 | 364 | 449 | 314 | 404 |
Ceny skipasov v € |
- Junior nar. po 01.01.2007
- Senior nar. do r. 1959 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2017 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * v termíne 30/11-21/12 2024 = Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3