Hotel Orso Grigio****
525€ za osobu

Poloha: priamo pri sedačke v časti Selva di Cadore – Pescul, táto je lyžiarsky prepojená s celou lokalitou Civetta, zároveň je to východiskové miesto do Cortiny d´Ampezzo a Arabby-Marmolady.
Vybavenie: hotel má reštauráciu s atraktívnym a elegantným interiérom horského štýlu Ladina, wellness centrum–fínska sauna, biosauna, turecký kúpeľ, zážitkové sprchy, parkovisko
Ubytovanie: 35 izieb pre 2-5 osôb, vybavené TV-LCD, SAT, telefónom, minibarom, wifi, trezorom, sušičom na vlasy
Cenník
Hotel Orso Grigio | 1. a 2. lôžko Izba Standard |
---|---|
11.12.-18.12.2021 | 510 |
18.12.-25.12.2021 | 530 |
25.12.-01.01.2022 | 940 |
01.01.-15.01.2022 | 660 |
15.01.-29.01.2022 | 605 |
29.01.-05.02.2022 | 630 |
05.02.-19.02.2022 | 660 |
19.02.-12.03.2022 | 660 |
12.03.-02.04.2022 | 550 |
Ceny v €/7 nocí/1 os. s polpenziou |
V cene je
Ubytovanie s polpenziou bez nápojov, vstup do bazéna s vírivkou, wellness centrum (otvorené v čase 15:30-19:00), úschovňa lyží a lyžiarok, wifi
Povinný príplatok
Silvestrovská večera (bez nápojov) = 50 €/dospelý, 25 €/deti 2-12 r.
Ostatné príplatky:
Izba 1/1 = +15 €/noc, domáce zvieratá malého vzrastu (na vyžiadanie) = 10 €/noc, detská postieľka = 7 €/noc, župan a papuče = 10 €/osoba
Pobytová taxa:
cca 1,5 €/os. od 12 r./noc = platba na mieste
7 nocí / 1 osoba s polpenziou
- Dostupné službyHotel Orso Grigio****
LOKALITA
C3PC+XF Pescul, Selva di Cadore, Province of Belluno, Taliansko
Dolomity Superski – Civetta
Lyžiarska lokalita Civetta je jedna z 12-tich lyžiarskych stredísk zóny Superski. Civetta sa tiahne pod skaliskami Monte Pelmo a Monte Civetta. Monte Civetta tvarom pripomína sovu s roztiahnutými krídlami, odtiaľ inšpirácia Civetta, v preklade sova. Východiskovým mestečkom je Aleghe (979 m. n. m.) s prírodným parkom.Lokalita má 2 časti, východnú okolo Palafavera a západnú Aleghe-Pescul. Sú vzájomne prepojené a tak zmenou strán môžete celý deň lyžovať na svahoch zaliatych slnkom. Večerné lyžovanie na východnej strane je k dispozícii každý utorok a štvrtok.Štyri údolia: Aleghe, Zoldo, Selva di Cadore, Palafavera ponúkajú 80 km lyž. tratí s rôznou obtiažnosťou, všetky trate sú vybavené najmodernejšími lyž. zariadeniami, predovšetkým sedačkami a kabínami. Najvyššou výhodou tejto lokality je, že kapacita ubytovania ku kapacite svahov nie je dostačujúca, čo Vám zaručuje poloprázdne svahy vynikajúcej kvality, vrátane ich perfektnej údržby. 

Skipasy
Skipasy Civetta
CIVETTA | PREDSEZÓNA* | VYSOKÁ SEZÓNA | SEZÓNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.-22.12.2021 | 23.12.-08.01.2022 | 09.01.-29.01.2022 | |||||||
30.01.-12.03.2022 | po 13.03.2022 | ||||||||
Počet dní | Dospelý | Junior nar. po 27.11.2005 | Senior nar. do 27.11.1956 | Dospelý | Junior nar. po 27.11.2005 | Senior nar. do 27.11.1956 | Dospelý | Junior nar. po 27.11.2005 | Senior nar. do 27.11.1956 |
1 | 47 | 33 | 43 | 52 | 37 | 47 | 48 | 34 | 43 |
2 | 83 | 58 | 75 | 104 | 73 | 93 | 93 | 65 | 84 |
3 | 123 | 86 | 111 | 154 | 108 | 139 | 139 | 97 | 125 |
4 | 162 | 113 | 146 | 202 | 142 | 182 | 182 | 127 | 164 |
5 | 194 | 136 | 174 | 242 | 170 | 218 | 218 | 153 | 196 |
6 | 223 | 156 | 200 | 278 | 195 | 250 | 250 | 175 | 225 |
7 | 236 | 165 | 212 | 295 | 207 | 266 | 266 | 186 | 239 |
Ceny skipasov v € |
- deti nar. po 27.11.2013=skipas gratis
- * Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3
Skipasy Combi Civetta+Superski
COMBI CIVETTA+SUPERSKI | VYSOKÁ SEZÓNA | SEZÓNA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.-08.01.2022 | 09.01.-29.01.2022 | |||||
30.01.-19.03.2022 | po 20.03.2022 | |||||
Počet dní | Dospelý | Junior nar. po 27.11.2005 | Senior nar. do 27.11.1956 | Dospelý | Junior nar. po 27.11.2005 | Senior nar. do 27.11.1956 |
3+3 | 317 | 222 | 285 | 286 | 200 | 257 |
4+1 | 259 | 181 | 233 | 232 | 163 | 209 |
4+2 | 304 | 213 | 273 | 273 | 191 | 246 |
5+1 | 294 | 206 | 265 | 265 | 186 | 238 |
5+2 | 329 | 231 | 296 | 296 | 208 | 267 |
6+1 | 312 | 218 | 281 | 282 | 197 | 253 |
Ceny skipasov v € |
- deti nar. po 27.11.2013=skipas gratis
Skipasy Superski
Počet dní | PREDSEZÓNA* | VYSOKÁ SEZÓNA | SEZÓNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11. 2021 - 22.12.2021 | 23.12.2021 - 08.01.2022 | 09.01.2022 -29.01.2022 | |||||||
30.01.2022 - 19.03.2022 | po 20.03.2022 | ||||||||
Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | |
1 | 54 | 38 | 49 | 67 | 47 | 60 | 60 | 42 | 54 |
2 | 106 | 74 | 96 | 133 | 93 | 119 | 119 | 84 | 107 |
3 | 154 | 108 | 139 | 193 | 135 | 174 | 174 | 122 | 156 |
4 | 197 | 138 | 178 | 247 | 173 | 222 | 222 | 156 | 200 |
5 | 237 | 166 | 213 | 296 | 207 | 266 | 266 | 186 | 240 |
6 | 272 | 190 | 244 | 339 | 238 | 305 | 305 | 214 | 275 |
7 | 288 | 202 | 259 | 360 | 252 | 324 | 324 | 227 | 292 |
Ceny skipasov v € |
- Junior nar. po 27.11.2005
- Senior nar. do 27.11.1956
- Deti narodené po 27.11.2013 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3