Hotel Evaldo****
229€ za osobu
Elegantný hotel s rodinnou atmosférou, nachádza sa 200 m od centra Arabby a 300 m od najbližších vlekov (k dispozícii hotelový skibus). Hotel je vybavený vstupnou halou, výťahom, barom, reštauráciou, parkoviskom, wellness s bazénom (13 x 7 m), detským kútikom.
Stravovanie: Polpenzia – raňajky formou bufetu, večere štvorchodové, formou výberu z menu, popoludňajší snack
Ubytovanie
- Izba Štandard -dvojlôžková izba bez možnosti prístelky, vybavená fénom, TV-SAT, telefónom, trezorom, chladničkou a pripojením na internet, rozloha cca 18-23 m2
- Izba Superior – dvojlôžková izba s možnosťou 1-2 prísteliek, vybavená fénom, TV-SAT, telefónom, trezorom, balkónom, chladničkou a pripojením na internet, rozloha cca 22-30 m2
- Suite – priestranná izba pre 4 osoby, niektoré s oddeleným priestorom, vybavená fénom, TV-SAT, telefónom, trezorom, balkónom, chladničkou a pripojením na internet, rozloha cca 35-45 m2
Cenník
Hotel Evaldo | Izba Štandard |
---|---|
dospelý v 1/2 | |
06.12.-23.12.2023* | 780 |
23.12.-30.12.2023 | 1270 |
30.12.-06.01.2024 | 1540 |
06.01.-13.01.2024 | 1048 |
13.01.-20.01.2024 | 966 |
20.01.-10.02.2024 | 1050 |
10.02.-02.03.2024 | 1260 |
02.03.-18.03.2024 | 1050 |
18.03.-07.04.2024** | 900 |
Ceny v €/1 os./7 nocí |
Hotel Evaldo | Izba Superior | |||
---|---|---|---|---|
dospelý v 1/2 | dospelý | dieťa do 12 r. | dieťa 12-18 r. | |
3. a 4. lôžko | 3. a 4. lôžko | 3. a 4. lôžko | ||
06.12.-23.12.2023* | 822 | 658 | 411 | 576 |
23.12.-30.12.2023 | 1331 | 1065 | 666 | 932 |
30.12.-06.01.2024 | 1610 | 1288 | 805 | 1127 |
06.01.-13.01.2024 | 1100 | 880 | 550 | 770 |
13.01.-20.01.2024 | 1015 | 812 | 508 | 711 |
20.01.-10.02.2024 | 1099 | 880 | 550 | 770 |
10.02.-02.03.2024 | 1330 | 1064 | 665 | 931 |
02.03.-18.03.2024 | 1099 | 880 | 550 | 770 |
18.03.-07.04.2024** | 942 | 754 | 471 | 660 |
Ceny v €/1 os./7 nocí |
Hotel Evaldo | Izba Suite | |||
---|---|---|---|---|
dospelý v 1/2 | dospelý | dieťa do 12 r. | dieťa 12-18 r. | |
3. a 4. lôžko | 3. a 4. lôžko | 3. a 4. lôžko | ||
06.12.-23.12.2023* | 870 | 696 | 435 | 609 |
23.12.-30.12.2023 | 1395 | 1116 | 698 | 977 |
30.12.-06.01.2024 | 1680 | 1344 | 840 | 1176 |
06.01.-13.01.2024 | 1158 | 927 | 579 | 811 |
13.01.-20.01.2024 | 1071 | 857 | 536 | 750 |
20.01.-10.02.2024 | 1155 | 924 | 578 | 809 |
10.02.-02.03.2024 | 1400 | 1120 | 700 | 980 |
02.03.-18.03.2024 | 1155 | 924 | 578 | 809 |
18.03.-07.04.2024** | 990 | 792 | 495 | 693 |
Ceny v €/1 os./7 nocí |
V cene:
7 x ubytovanie s polpenziou (vianočná a novoročná večera v cene), ľahké popoludňajšie občerstvenie, privítací koktejl (nedeľa), fitness, vstup do wellness (bazén s protiprúdom, vírivka, infrakabínka, pre dosp. – turecký kúpeľ, aromatická sprcha, fínska sauna, kneipp), úschovňa lyží, skibus, parkovisko
Za poplatok:
Solarium, masáže, garáž = cca 8 €/deň (potrebné objednať vopred)
Príplatky:
Jednolôžková izba = + 40-50 €/noc
Zvieratá:
Nepovolené
Pobytová taxa:
cca 2,5 €/osoba od 12 r./noc = platba na mieste
Špeciálne akcie:
*uplatnená špeciálna akcia Super Premiere 7 nocí = 6 nocí, ** uplatnená špeciálna akcia Spring days 7 nocí = 6 nocí
apartmán
- Dostupné službyHotel Evaldo****
LOKALITA
Via Mesdì Arabba 3, 32020 Arabba, Taliansko
Dolomity Superski
Arabba
- Dĺžka zjazdoviek: 62 km (14 % čiernych, 45 % červených, 41 % modrých)
- Snehové podmienky: 56 km umelo zasnežovaných
- Nadmorská výška: 1 .610 m.n.m.– 3.343 m.n.m.
- Počet prepr. zariadení: 7 kabínkových, 14 sedačkových lanoviek, 14 lyžiarskych vlekov
- Ubytovanie vo výške: 1 .875 m.n.m. (Passo Campolongo)
- Bežecké trate: 15 km
Lyžiarska mapa
Skipasy
Dolomity Superski - Arabba
Počet | PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dní | 30.11.-21.12.2024 | 22.12.-06.01.2025 | ||||
07.01.-01.02.2025 | 02.02.-22.03.2025 | |||||
po 23.03.2025 | ||||||
Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | |
1 | 75 | 53 | 68 | 83 | 58 | 75 |
2 | 149 | 104 | 134 | 165 | 116 | 149 |
3 | 216 | 152 | 195 | 241 | 168 | 216 |
4 | 277 | 194 | 249 | 308 | 216 | 277 |
5 | 332 | 232 | 299 | 369 | 258 | 332 |
5 zo 6 | 367 | 257 | 331 | 408 | 286 | 367 |
6 | 381 | 267 | 343 | 423 | 296 | 381 |
7 | 404 | 283 | 364 | 449 | 314 | 404 |
Ceny skipasov v € |
- Junior nar. po 01.01.2007
- Senior nar. do r. 1959 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2017 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * v termíne 30/11-21/12 2024 = Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3