Hotel Alla Posta****
Poloha: hotel je situovaný v centre Caprile, 4 km od lyžiarskej lokality Civetta (pohodlne dostupná skibusom (hotelový skibus premáva do Alleghe od rána do večera, počas prevádzky lyžiarskych vlekov). Spojenie s Marmoladou (vzdialená cca 15 min. skibusom, lyž. lokalita Arabba/Marmolada) a Falcade (cca 20 min., lyž. lokalita 3 Valli) zabezpečuje lokálny skibus, ktorý odchádza cca každých 10 minút od hotela Alla Posta.
Vybavenie: rodinne vedený hotel so 140 ročnou tradíciou. Je zariadený v teplom rustikálnom štýle, v izbách prevláda drevený interiér. Nie je nový interiérom, naopak, je tradičný , útulný, ponúka pravú atmosféru „ladina“, talianskych Álp. Kvalitná a tradičná kuchyňa dopĺňa komfort a teplo interiéru. Elegantné priestory reštaurácií, čajovne, baru a vlastná cukráreň s domácimi výrobkami napojená na slnečnú a životom pulzujúcu pešiu zónu, robia z hotela miesto s jedinečným a luxusným vkusom. K dispozícii bazén, nové wellness centrum (vstup od 14 r.) – turecký kúpeľ, sauna, ľadový vodopád, tropická zážitková sprcha, vírivka.
Ubytovanie
- Typ Comfort: cca (20-26 m2) – dvojlôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek, vybavené soc. zar., TV, fénom, trezorom, minibarom, pripojením na internet wi-fi. Izby sú nefajčiarske.
- Typ Superior: cca (20-35 m2) – dvojlôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek, vybavené soc. zar., TV, fénom, trezorom, minibarom, pripojením na internet wi-fi, niektoré izby majú balkón. Izby sú nefajčiarske.
Cenník
Hotel alla Posta | Počet | Izba Standard | |||
---|---|---|---|---|---|
nocí | Izba 1. a 2. lôžko | 3.a 4. lôžko | 3.a 4. lôžko | 3.a 4. lôžko | |
deti 3-7 r. | deti 8-13 r. | dospelý | |||
22.12.-26.12.2024 | 4 | 360 | 180 | 234 | 288 |
21.12.-28.12.2024 | 7 | 630 | 315 | 410 | 504 |
28.12.-04.01.2025 | 7 | 930 | 465 | 605 | 744 |
05.01.-26.01.2025 | 7 | 625 | 313 | 407 | 500 |
26.01.-02.02.2025 | 7 | 660 | 330 | 429 | 528 |
02.02.-16.02.2025 | 7 | 675 | 337 | 439 | 540 |
16.02.-02.03.2025 | 7 | 780 | 390 | 507 | 624 |
02.03.-09.03.2025 | 7 | 660 | 330 | 429 | 528 |
09.03.-23.03.2025 | 7 | 625 | 313 | 407 | 500 |
23.03.-30.03.2025 | 7 | 560 | 280 | 364 | 448 |
Ceny v €/1 os. s polpenziou/pobyt |
Hotel alla Posta | Počet | Izba Comfort | |||
---|---|---|---|---|---|
nocí | Izba 1. a 2. lôžko | 3.a 4. lôžko | 3.a 4. lôžko | 3.a 4. lôžko | |
deti 3-7 r. | deti 8-13 r. | dospelý | |||
22.12.-26.12.2024 | 4 | 460 | 230 | 299 | 368 |
21.12.-28.12.2024 | 7 | 740 | 370 | 481 | 592 |
28.12.-04.01.2025 | 7 | 980 | 490 | 637 | 784 |
05.01.-26.01.2025 | 7 | 660 | 330 | 429 | 528 |
26.01.-02.02.2025 | 7 | 697 | 349 | 453 | 558 |
02.02.-16.02.2025 | 7 | 705 | 353 | 458 | 564 |
16.02.-02.03.2025 | 7 | 820 | 410 | 533 | 656 |
02.03.-09.03.2025 | 7 | 697 | 349 | 453 | 558 |
09.03.-23.03.2025 | 7 | 660 | 330 | 429 | 528 |
23.03.-30.03.2025 | 7 | 590 | 295 | 384 | 472 |
Ceny v €/1 os. s polpenziou/pobyt |
Hotel alla Posta | Počet | Izba Superior | |||
---|---|---|---|---|---|
nocí | Izba 1. a 2. lôžko | 3.a 4. lôžko | 3.a 4. lôžko | 3.a 4. lôžko | |
deti 3-7 r. | deti 8-13 r. | dospelý | |||
22.12.-26.12.2024 | 4 | 470 | 235 | 305 | 380 |
21.12.-28.12.2024 | 7 | 800 | 400 | 520 | 640 |
28.12.-04.01.2025 | 7 | 1050 | 525 | 685 | 840 |
05.01.-26.01.2025 | 7 | 745 | 375 | 485 | 600 |
26.01.-02.02.2025 | 7 | 780 | 390 | 510 | 625 |
02.02.-16.02.2025 | 7 | 790 | 395 | 515 | 635 |
16.02.-22.02.2025 | 7 | viď ponuku prázdninovej lyžovačky | |||
22.02.-02.03.2025 | 7 | 905 | 455 | 590 | 725 |
02.03.-09.03.2025 | 6 | viď ponuku autobusovej lyžovačky | |||
09.03.-23.03.2025 | 7 | 745 | 375 | 485 | 600 |
23.03.-30.03.2025 | 7 | 665 | 335 | 435 | 535 |
Ceny v €/1 os. s polpenziou/pobyt |
- Destinácia
- V cene1 osoba s polpenziou / pobyt
- Dostupné službyHotel Alla Posta****
LOKALITA
Piazza Dogliani, 19, 32023 Caprile di Alleghe BL, Taliansko
Dolomity Superski – Civetta

Skipasy Civetta
PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.-21.12.2024 | 22.12.-06.01.2025 | |||||
07.01.-01.02.2025 | 02.02.-22.03.2025 | |||||
Počet | po 23.03.2025 | |||||
dní | Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior |
1 | 75 | 53 | 68 | 83 | 58 | 75 |
2 | 149 | 104 | 134 | 165 | 116 | 149 |
3 | 216 | 152 | 195 | 241 | 168 | 216 |
4 | 277 | 194 | 249 | 308 | 216 | 277 |
5 | 332 | 232 | 299 | 369 | 258 | 332 |
5 zo 6 | 367 | 257 | 331 | 408 | 286 | 367 |
6 | 381 | 267 | 343 | 423 | 296 | 381 |
7 | 404 | 283 | 364 | 449 | 314 | 404 |
Ceny skipasov v € |
- Junior nar. po 01.01.2007
- Senior nar. do r. 1959 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2017 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * v termíne 30/11-21/12 2024 = Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3
Skipasy Combi Civetta+Superski
COMBI | TOP SEZÓNA | MIMO SEZÓNA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CIVETTA+SUPERSKI | 22.12.2024-06.01.2025 | 30.11.-21.12.2024 | ||||
02.02.-22.03.2025 | 07.01.-01.02.2025 | |||||
po 23.03.2025 | ||||||
Počet dní | Dospelý | Junior nar. po 1.1.2007 | Senior nar. do r. 1959 (vrátane) | Dospelý | Junior nar. po 1.1.2007 | Senior nar. do r. 1959 (vrátane) |
3+1 | 265 | 185 | 238 | 238 | 167 | 214 |
3+2 | 329 | 231 | 297 | 297 | 207 | 266 |
3+3 | 395 | 277 | 356 | 356 | 249 | 320 |
4+1 | 323 | 226 | 290 | 290 | 204 | 261 |
4+2 | 379 | 265 | 342 | 341 | 239 | 307 |
5+1 | 367 | 257 | 330 | 331 | 231 | 298 |
5+2 | 412 | 288 | 370 | 370 | 259 | 332 |
6+1 | 390 | 273 | 351 | 351 | 245 | 316 |
Ceny skipasov v € |
- deti nar. po 1.1.2017=skipas gratis
Skipasy Superski
PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.-21.12.2024 | 22.12.-06.01.2025 | |||||
07.01.-01.02.2025 | 02.02.-22.03.2025 | |||||
Počet | po 23.03.2025 | |||||
dní | Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior |
1 | 75 | 53 | 68 | 83 | 58 | 75 |
2 | 149 | 104 | 134 | 165 | 116 | 149 |
3 | 216 | 152 | 195 | 241 | 168 | 216 |
4 | 277 | 194 | 249 | 308 | 216 | 277 |
5 | 332 | 232 | 299 | 369 | 258 | 332 |
5 zo 6 | 367 | 257 | 331 | 408 | 286 | 367 |
6 | 381 | 267 | 343 | 423 | 296 | 381 |
7 | 404 | 283 | 364 | 449 | 314 | 404 |
Ceny skipasov v € |
- Junior nar. po 01.01.2007
- Senior nar. do r. 1959 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2017 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * v termíne 30/11-21/12 2024 = Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3