Hotel Alla Posta****

Poloha: hotel je situovaný v centre Caprile, 4 km od lyžiarskej lokality Civetta (pohodlne dostupná skibusom (hotelový skibus premáva do Alleghe od rána do večera, počas prevádzky lyžiarskych vlekov). Spojenie s Marmoladou (vzdialená cca 15 min. skibusom, lyž. lokalita Arabba/Marmolada) a Falcade (cca 20 min., lyž. lokalita 3 Valli) zabezpečuje lokálny skibus, ktorý odchádza cca každých 10 minút od hotela Alla Posta.
Vybavenie: rodinne vedený hotel so 140 ročnou tradíciou. Je zariadený v teplom rustikálnom štýle, v izbách prevláda drevený interiér. Nie je nový interiérom, naopak, je tradičný , útulný, ponúka pravú atmosféru „ladina“, talianskych Álp. Kvalitná a tradičná kuchyňa dopĺňa komfort a teplo interiéru. Elegantné priestory reštaurácií, čajovne, baru a vlastná cukráreň s domácimi výrobkami napojená na slnečnú a životom pulzujúcu pešiu zónu, robia z hotela miesto s jedinečným a luxusným vkusom. K dispozícii bazén, nové wellness centrum (vstup od 14 r.) – turecký kúpeľ, sauna, ľadový vodopád, tropická zážitková sprcha, vírivka.
Ubytovanie
- Typ Comfort: cca (20-26 m2) – dvojlôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek, vybavené soc. zar., TV, fénom, trezorom, minibarom, pripojením na internet wi-fi. Izby sú nefajčiarske.
- Typ Superior: cca (20-35 m2) – dvojlôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek, vybavené soc. zar., TV, fénom, trezorom, minibarom, pripojením na internet wi-fi, niektoré izby majú balkón. Izby sú nefajčiarske.
Cenník
| Hotel alla Posta | Počet | Izba Standard | |||
|---|---|---|---|---|---|
| nocí | Izba 1. a 2. lôžko | 3.a 4. lôžko | 3.a 4. lôžko | 3.a 4. lôžko | |
| deti 3-7 r. | deti 8-13 r. | dospelý | |||
| 20.12.-27.12.2025 | 7 | 660 | 330 | 429 | 528 |
| 27.12.-03.01.2026 | 7 | 1020 | 510 | 663 | 816 |
| 03.01.-24.01.2026 | 7 | 650 | 325 | 425 | 520 |
| 24.01.-31.01.2026 | 7 | 693 | 350 | 450 | 555 |
| 31.01.-14.02.2026 | 7 | 705 | 355 | 460 | 564 |
| 14.02.-28.02.2026 | 7 | 810 | 405 | 530 | 648 |
| 01.03.-08.03.2026 | 6 | viď ponuku autobusovej lyžovačky | |||
| 07.03.-21.03.2026 | 7 | 650 | 325 | 425 | 520 |
| 21.03.-28.03.2026 | 7 | 560 | 280 | 365 | 448 |
| Ceny v €/1 os. s polpenziou/pobyt | |||||
| Hotel alla Posta | Počet | Izba Comfort | |||
|---|---|---|---|---|---|
| nocí | Izba 1. a 2. lôžko | 3.a 4. lôžko | 3.a 4. lôžko | 3.a 4. lôžko | |
| deti 3-7 r. | deti 8-13 r. | dospelý | |||
| 20.12.-27.12.2025 | 7 | 780 | 390 | 507 | 624 |
| 27.12.-03.01.2026 | 7 | 1070 | 535 | 695 | 856 |
| 03.01.-24.01.2026 | 7 | 690 | 345 | 448 | 552 |
| 24.01.-31.01.2026 | 7 | 730 | 365 | 474 | 584 |
| 31.01.-14.02.2026 | 7 | 740 | 370 | 481 | 592 |
| 14.02.-28.02.2026 | 7 | 860 | 430 | 559 | 688 |
| 01.03.-08.03.2026 | 7 | viď ponuku autobusovej lyžovačky | |||
| 07.03.-21.03.2026 | 7 | 690 | 345 | 448 | 552 |
| 21.03.-28.03.2026 | 7 | 590 | 295 | 383 | 472 |
| Ceny v €/1 os. s polpenziou/pobyt | |||||
Ubytovanie s polpenziou bez nápojov, vstup do bazéna, fitness, hotelový skibus
Novoročná večera = 70 €
Vstup do wellness – 1 hod. + župan = cca 8 €, 1 hod. počas 6 dní + župan = cca 30 €, masáže, zvieratá (malého vzrastu, na vyžiadanie) = 40 €/dezinfekcia
cca 1,5 €/os. od 13 r./noc = platba na mieste
- Destination
- Departure1 osoba s polpenziou / pobyt
- IncludedHotel Alla Posta****
LOKALITA
Piazza Dogliani, 19, 32023 Caprile di Alleghe BL, Taliansko
Dolomity Superski – Civetta

Skipasy Civetta
| CIVETTA | PREDSEZÓNA | TOP SEZÓNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.-20.12.2025* | 21.12.-10.01.2026 | |||||
| 11.01.-31.01.2026 | 01.02.-14.03.2026 | |||||
| po 15.3.2026 | ||||||
| Počet dní | Dospelý | Junior nar. po 1.1.2008 | Senior nar. do r. 1960 (vrátane) | Dospelý | Junior nar. po 1.1.2008 | Senior nar. do r. 1960 (vrátane) |
| 1 | 63 | 44 | 57 | 70 | 49 | 63 |
| 2 | 126 | 88 | 113 | 140 | 98 | 126 |
| 3 | 183 | 128 | 165 | 204 | 143 | 183 |
| 4 | 235 | 164 | 211 | 261 | 182 | 235 |
| 5 | 281 | 197 | 253 | 312 | 219 | 281 |
| 6 | 322 | 226 | 290 | 358 | 251 | 322 |
| 7 | 342 | 239 | 308 | 380 | 266 | 342 |
| Ceny skipasov v € | ||||||
- Deti narodené po 01.01.2018 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3
Skipasy Combi Civetta+Superski
| COMBI | TOP SEZÓNA | MIMO SEZÓNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVETTA+SUPERSKI | 21.12.-10.01.2026 | 29.11.-20.12.2025* | ||||
| 01.02.-21.03.2026 | 11.01.-31.01.2026 | |||||
| po 22.03.2026 | ||||||
| Počet dní | Dospelý | Junior nar. po 1.1.2008 | Senior nar. do r. 1960 (vrátane) | Dospelý | Junior nar. po 1.1.2008 | Senior nar. do r. 1960 (vrátane) |
| 3+1 | 272 | 190 | 245 | 244 | 171 | 220 |
| 3+2 | 339 | 237 | 304 | 304 | 213 | 275 |
| 3+3 | 408 | 285 | 367 | 366 | 256 | 329 |
| 4+1 | 332 | 232 | 298 | 298 | 209 | 269 |
| 4+2 | 391 | 273 | 351 | 351 | 245 | 316 |
| 5+1 | 378 | 265 | 340 | 340 | 238 | 306 |
| 5+2 | 423 | 296 | 381 | 381 | 267 | 343 |
| 6+1 | 401 | 281 | 361 | 361 | 253 | 325 |
| Ceny skipasov v € | ||||||
- deti nar. po 1.1.2018 = skipas gratis
- * Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3
Skipasy Superski
| SUPERSKI | PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.-20.12.2025 | 21.12.-10.01.2026 | |||||
| 11.01.-31.01.2026 | 01.02.-21.03.2026 | |||||
| po 22.03.2026 | ||||||
| Počet dní | Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior |
| 1 | 77 | 54 | 69 | 86 | 60 | 77 |
| 2 | 153 | 107 | 138 | 170 | 119 | 153 |
| 3 | 223 | 156 | 200 | 248 | 173 | 223 |
| 4 | 285 | 200 | 257 | 317 | 222 | 285 |
| 5 | 342 | 239 | 307 | 380 | 266 | 342 |
| 5 zo 6 | 378 | 265 | 340 | 420 | 294 | 378 |
| 6 | 392 | 274 | 353 | 436 | 305 | 395 |
| 7 | 416 | 291 | 374 | 462 | 323 | 416 |
| Ceny skipasov v € | ||||||
- Junior nar. po 01.01.2008
- Senior nar. do r. 1960 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2018 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * v termíne 29/11-20/12 2025 = Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3

