Hotel Garni Bellavista***
Poloha: Hotel sa nachádza pri ceste smerom na Passo Campolongo, 450 m od centra Arabby a lyžiarskych vlekov vedúcich na okruh Sellaronda. V blízkosti hotela sa týči 2600 m vysoký kopec Portavescovo, z ktorého sa ľahko dostanete aj na ľadovec Marmolada.
Vybavenie: Hotel disponuje saunou, sálou s TV, barom, raňajkovou miestnosťou, panoramatickou terasou a priestranným parkoviskom. Úschovňa lyží k dispozícii v hoteli Portavescovo. Klienti môžu takisto využívať wellness centrum v hoteli Portavescovo – krytý bazén, 2 sauny, turecký kúpeľ, fitness.
Izby: k dispozícii sú jedno-, dvoj-, troj- a štvorlôžkové izby. Všetky sú vybavené telefónom, TV, fénom, wifi, trezorom a soc. zariadením, väčšina má balkón.
Stravovanie: raňajky alebo polpenzia, raňajky sa podávajú priamo v hoteli Garni Bellavista, večere v reštaurácii hotela Portavescovo
Cenník
Garni Bellavista | dospelý | deti 2-7 r. | osoba nad 7 rokov | dospelý | deti 2-7 r. | osoba nad 7 rokov |
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | v 1/2 s raň. | 3./4. lôžko s raň. | 3./4. lôžko s raň. | v 1/2 s POLP | 3./4. lôžko s POLP | 3./4. lôžko s POLP |
do 17.12.2023* | 270 | 162 | 189 | 390 | 234 | 273 |
16.12.-23.12.2023 | 345 | 207 | 242 | 485 | 291 | 340 |
23.12.-30.12.2023 | 442 | 266 | 310 | 622 | 374 | 436 |
30.12.-06.01.2024 | 511 | 307 | 358 | 721 | 433 | 505 |
06.01.-20.01.2024 | 315 | 189 | 221 | 455 | 273 | 319 |
20.01.-03.02.2024 | 350 | 210 | 245 | 490 | 294 | 343 |
03.02.-09.03.2024 | 462 | 278 | 324 | 644 | 387 | 451 |
09.03.-16.03.2024 | 350 | 210 | 245 | 490 | 294 | 343 |
po 16.03.2024** | 300 | 180 | 210 | 420 | 252 | 294 |
Ceny v €/1 os./7 nocí |
*Do 17/12 2023 je uplatnená špeciálna akcia Dolomiti Super Premiere (4 noci = 3 noci)
**Po 16/3 2024 je uplatnená špeciálna akcia Dolomiti Spring Days (7 nocí = 6 nocí)
- Destinácia
- Dostupné službyHotel Garni Bellavista***
LOKALITA
Via Colesel 56, 32020 Arabba, Taliansko
Dolomity Superski
Arabba
- Dĺžka zjazdoviek: 62 km (14 % čiernych, 45 % červených, 41 % modrých)
- Snehové podmienky: 56 km umelo zasnežovaných
- Nadmorská výška: 1 .610 m.n.m.– 3.343 m.n.m.
- Počet prepr. zariadení: 7 kabínkových, 14 sedačkových lanoviek, 14 lyžiarskych vlekov
- Ubytovanie vo výške: 1 .875 m.n.m. (Passo Campolongo)
- Bežecké trate: 15 km
Lyžiarska mapa
Skipasy
Dolomity Superski - Arabba
Počet | PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dní | 30.11.-21.12.2024 | 22.12.-06.01.2025 | ||||
07.01.-01.02.2025 | 02.02.-22.03.2025 | |||||
po 23.03.2025 | ||||||
Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | |
1 | 75 | 53 | 68 | 83 | 58 | 75 |
2 | 149 | 104 | 134 | 165 | 116 | 149 |
3 | 216 | 152 | 195 | 241 | 168 | 216 |
4 | 277 | 194 | 249 | 308 | 216 | 277 |
5 | 332 | 232 | 299 | 369 | 258 | 332 |
5 zo 6 | 367 | 257 | 331 | 408 | 286 | 367 |
6 | 381 | 267 | 343 | 423 | 296 | 381 |
7 | 404 | 283 | 364 | 449 | 314 | 404 |
Ceny skipasov v € |
- Junior nar. po 01.01.2007
- Senior nar. do r. 1959 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2017 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * v termíne 30/11-21/12 2024 = Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3