Franz Ferdinand Mountain Resort Nassfeld****

Poloha: uprostred prírody, cca 10 km od Hermagoru, cca 50 m od tratí a údolnej stanice Millenium Express
Vybavenie: kompletne zrekonštruovaný v roku 2017, recepcia, výťah, miestnosť s krbom, slnečná terasa, obchod so suvenírmi, vyhrievaná úschovňa lyží a lyžiarok, wifi v celom hoteli, parkovisko
Wellness: 4 sauny, para, ľadová fontána a jaskyňa, relaxačná miestnosť
Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere formou bufetu
Ubytovanie
Dvojlôžková izba – max. 2 os., v hlavnej budove, s výhľadom na pohorie, trate, cca 21 m2, kompletne zrekonštruované v roku 2017, dvojlôžko (160 x 200 cm), trezor, wifi, SAT-TV, kúpeľňa
Dvojlôžková izba Plus max. 2 os., v hlavnej budove, cca 24 m2, kompletne zrekonštruované v roku 2017, trezor, witi, TV, kúpeľňa
Cenník
| Franz Ferdinand Mountain Resort*** | Dvojlôžková izba | Dvojlôžková izba plus |
|---|---|---|
| 05.12.-12.12.2026 | 717 | 780 |
| 12.12.-19.12.2026 | 727 | 790 |
| 19.12.-26.12.2026 | 793 | 856 |
| 26.12.-02.01.2027 | 1291 | 1335 |
| 02.01.-09.01.2027 | 1066 | 1112 |
| 09.01.-30.01.2027 | 930 | 981 |
| 30.01.-13.02.2027 | 988 | 1044 |
| 13.02.-20.02.2027 | 1036 | 1092 |
| 20.02.-27.02.2027 | 1012 | 1068 |
| 27.02.27.03.2027 | 906 | 962 |
| Cena v EUR / os. / 7 nocí /s polpenziou | ||
- Destination
- IncludedFranz Ferdinand Mountain Resort Nassfeld****
LOKALITA
Tröpolach 152, 9631 Jenig, Rakúsko
Nassfeld
- Nadmorská výška: 600-2100 m.n.m.
- Poloha: severný svah, istota snehu
- Dĺžka zjazdoviek: 110 km (10 km čiernych, 70 km červených, 30 km modrých)
- Počet prepr. Zariadení: 29 (16 vlekov, 8 sedačiek, 5 kabín)
- Apre SKI: bežkovanie, tube, snowboard, flying fox, snowbikes, snowcooter, skifox
- Bežecké trate: 80 km
Lyžiarska mapa
Skipasy Nassfeld
| Skipas | Hlavná sezóna | Mimo sezóna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP Ski | 25.12.2026 - 13.03.2027 | 04.12.-24.12.2026 | ||||||
| Karnten & Tirol | 14.03.-04.04.2027 | |||||||
| Počet dní | dosp. os. | junior | senior | dieťa | dosp. os. | junior | senior | dieťa |
| 1,5 dňa | 134 | 101 | 121 | 67 | 124 | 93 | 112 | 62 |
| 2 dni | 143 | 107 | 129 | 72 | 132 | 99 | 119 | 66 |
| 2,5 dňa | 202 | 152 | 182 | 101 | 187 | 141 | 169 | 94 |
| 3 dni | 213 | 160 | 192 | 107 | 198 | 149 | 179 | 99 |
| 3,5 dňa | 267 | 201 | 241 | 134 | 247 | 186 | 223 | 124 |
| 4 dni | 278 | 209 | 251 | 139 | 258 | 194 | 233 | 129 |
| 5 dní | 336 | 252 | 303 | 168 | 311 | 234 | 280 | 156 |
| 5 zo 7 dní | 354 | 266 | 319 | 177 | 328 | 246 | 296 | 164 |
| 6 zo 7 dní | 400 | 300 | 360 | 200 | 370 | 278 | 333 | 185 |
| 6 dní | 381 | 286 | 343 | 191 | 353 | 265 | 318 | 177 |
| 7 dní | 414 | 311 | 373 | 207 | 373 | 280 | 336 | 187 |
| Cena v Eur/ osoba / Skipas | ||||||||
- dieťa : ročníky narodenia 2012 – 2020
- junior : ročníky narodenia 2008 – 2011
- senior : do roku 1961 (vrátane)
- Vratný depozit za skipass 5,- EUR / osoba

