Franz Ferdinand Mountain Resort Nassfeld****

Poloha: uprostred prírody, cca 10 km od Hermagoru, cca 50 m od tratí a údolnej stanice Millenium Express
Vybavenie: kompletne zrekonštruovaný v roku 2017, recepcia, výťah, miestnosť s krbom, slnečná terasa, obchod so suvenírmi, vyhrievaná úschovňa lyží a lyžiarok, wifi v celom hoteli, parkovisko
Wellness: 4 sauny, para, ľadová fontána a jaskyňa, relaxačná miestnosť
Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere formou bufetu
Ubytovanie
Dvojlôžková izba – max. 2 os., v hlavnej budove, s výhľadom na pohorie, trate, cca 21 m2, kompletne zrekonštruované v roku 2017, dvojlôžko (160 x 200 cm), trezor, wifi, SAT-TV, kúpeľňa
Dvojlôžková izba Plus max. 2 os., v hlavnej budove, cca 24 m2, kompletne zrekonštruované v roku 2017, trezor, witi, TV, kúpeľňa
Cenník
| Franz Ferdinand Mountain Resort*** | Dvojlôžková izba | Dvojlôžková izba plus |
|---|---|---|
| 06.12.-20.12.2025 | 826 | 896 |
| 20.12.-27.12.2025 | 933 | 1000 |
| 27.12.-03.01.2026 | 1377 | 1426 |
| 03.01.-10.01.2026 | 1174 | 1229 |
| 10.01.-31.01.2026 | 1050 | 1114 |
| 31.01.-28.02.2026 | 1113 | 1176 |
| 28.02.-04.04.2026 | 1050 | 1113 |
| Cena v EUR / os. / 7 nocí /s polpenziou | ||
- Destination
- IncludedFranz Ferdinand Mountain Resort Nassfeld****
LOKALITA
Tröpolach 152, 9631 Jenig, Rakúsko
Nassfeld
- Nadmorská výška: 600-2100 m.n.m.
- Poloha: severný svah, istota snehu
- Dĺžka zjazdoviek: 110 km (10 km čiernych, 70 km červených, 30 km modrých)
- Počet prepr. Zariadení: 29 (16 vlekov, 8 sedačiek, 5 kabín)
- Apre SKI: bežkovanie, tube, snowboard, flying fox, snowbikes, snowcooter, skifox
- Bežecké trate: 80 km
Lyžiarska mapa
Skipasy Nassfeld
| Skipas | Hlavná sezóna | Vedľajšia sezóna | Mimo sezóna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP Ski | 25.12.2025 - 06.01.2026 | 07.01.2026-24.01.2026 | 05.12.2025-24.12.2025 | |||||||||
| Karnten & Tirol | 25.01.2025-14.03.2026 | 15.03.-28.03.2026 | 29.03.2026-12.04.2026 | |||||||||
| Počet dní | dosp. os. | junior | senior | dieťa | dosp. os. | junior | senior | dieťa | dosp. os. | junior | senior | dieťa |
| 1,5 dňa | 127 | 95 | 114 | 64 | 123 | 92 | 111 | 62 | 117 | 88 | 105 | 59 |
| 2 dni | 136 | 102 | 122 | 68 | 132 | 99 | 119 | 66 | 126 | 95 | 114 | 63 |
| 2,5 dňa | 192 | 144 | 173 | 96 | 186 | 140 | 168 | 93 | 178 | 134 | 161 | 89 |
| 3 dni | 202 | 152 | 182 | 101 | 195 | 147 | 176 | 98 | 187 | 141 | 169 | 94 |
| 3,5 dňa | 254 | 191 | 229 | 127 | 246 | 185 | 222 | 123 | 235 | 177 | 212 | 118 |
| 4 dni | 264 | 198 | 238 | 132 | 255 | 192 | 230 | 128 | 245 | 184 | 221 | 123 |
| 5 dní | 320 | 240 | 288 | 160 | 309 | 232 | 279 | 155 | 296 | 222 | 267 | 148 |
| 5 zo 7 dní | 337 | 253 | 304 | 169 | 326 | 245 | 294 | 163 | 312 | 234 | 281 | 156 |
| 6 zo 7 dní | 381 | 286 | 343 | 191 | 368 | 276 | 332 | 184 | 353 | 265 | 318 | 177 |
| 6 dní | 363 | 273 | 327 | 182 | 351 | 264 | 316 | 176 | 336 | 252 | 303 | 168 |
| 7 dní | 395 | 297 | 356 | 198 | 382 | 287 | 344 | 191 | 356 | 267 | 321 | 178 |
| Cena v Eur/ osoba / Skipas | ||||||||||||
- dieťa : ročníky narodenia 2011 – 2019
- junior : ročníky narodenia 2007 – 2010
- senior : do roku 1960 (vrátane)
- Vratný depozit za skipass 5,- EUR / osoba

