Franz Ferdinand Mountain Resort Nassfeld****
Poloha: uprostred prírody, cca 10 km od Hermagoru, cca 50 m od tratí a údolnej stanice Millenium Express
Vybavenie: kompletne zrekonštruovaný v roku 2017, recepcia, výťah, miestnosť s krbom, slnečná terasa, obchod so suvenírmi, vyhrievaná úschovňa lyží a lyžiarok, wifi v celom hoteli, parkovisko
Wellness: 4 sauny, para, ľadová fontána a jaskyňa, relaxačná miestnosť
Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere formou bufetu
Ubytovanie
Dvojlôžková izba – max. 2 os., v hlavnej budove, s výhľadom na pohorie, trate, cca 21 m2, kompletne zrekonštruované v roku 2017, dvojlôžko (160 x 200 cm), trezor, wifi, SAT-TV, kúpeľňa
Dvojlôžková izba Plus max. 2 os., v hlavnej budove, cca 24 m2, kompletne zrekonštruované v roku 2017, trezor, witi, TV, kúpeľňa
Cenník
Franz Ferdinand Mountain Resort*** | Dvojlôžková izba | Dvojlôžková izba plus |
---|---|---|
07.12. - 21.12.2024 | 726 | 785 |
21.12. - 28.12.2024 | 877 | 933 |
28.12.- 04.01.2025 | 1214 | 1261 |
04.01. - 11.01.2025 | 995 | 1046 |
11.01. - 01.02.2025 | 916 | 970 |
01.02. - 01.03.2025 | 970 | 1023 |
01.03. - 29.03.2025 | 916 | 970 |
Cena v EUR / os. / 7 nocí /s polpenziou |
- Destinácia
- Dostupné službyFranz Ferdinand Mountain Resort Nassfeld****
LOKALITA
Tröpolach 152, 9631 Jenig, Rakúsko
Nassfeld
- Nadmorská výška: 600-2100 m.n.m.
- Poloha: severný svah, istota snehu
- Dĺžka zjazdoviek: 110 km (10 km čiernych, 70 km červených, 30 km modrých)
- Počet prepr. Zariadení: 29 (16 vlekov, 8 sedačiek, 5 kabín)
- Apre SKI: bežkovanie, tube, snowboard, flying fox, snowbikes, snowcooter, skifox
- Bežecké trate: 80 km
Lyžiarska mapa
Skipasy Nassfeld
Skipas | Hlavná sezóna | Vedľajšia sezóna | Mimo sezóna | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP Ski | 22.12.2024 - 06.01.2025 | 07.01.2025 - 18.01.2025 | 06.12.2024 - 21.12.2024 | |||||||||
Karnten & Tirol | 19.01.2025 - 15.03.2025 | 16.03.2025 - 29.03.2025 | 30.03.2025 - 21.04.2025 | |||||||||
Počet dní | dosp. os. | junior | senior | dieťa | dosp. os. | junior | senior | dieťa | dosp. os. | junior | senior | dieťa |
1,5 dňa | 123 | 92 | 111 | 62 | 119 | 89 | 107 | 60 | 114 | 86 | 103 | 57 |
2 dni | 131 | 98 | 118 | 66 | 127 | 96 | 115 | 64 | 121 | 91 | 109 | 61 |
2,5 dňa | 185 | 139 | 167 | 93 | 179 | 135 | 162 | 90 | 172 | 129 | 155 | 86 |
3 dni | 195 | 147 | 176 | 98 | 189 | 142 | 171 | 95 | 181 | 136 | 163 | 91 |
3,5 dňa | 245 | 184 | 221 | 123 | 237 | 178 | 214 | 119 | 227 | 171 | 205 | 114 |
4 dni | 255 | 192 | 230 | 128 | 247 | 186 | 223 | 124 | 236 | 177 | 213 | 118 |
5 dní | 308 | 231 | 278 | 154 | 298 | 224 | 269 | 149 | 285 | 214 | 257 | 143 |
5 zo 7 dní | 326 | 245 | 294 | 163 | 315 | 237 | 284 | 158 | 302 | 227 | 272 | 151 |
6 zo 7 dní | 367 | 276 | 331 | 184 | 355 | 267 | 320 | 178 | 340 | 255 | 306 | 170 |
6 dní | 349 | 262 | 315 | 175 | 337 | 253 | 304 | 169 | 323 | 243 | 291 | 163 |
7 dní | 380 | 285 | 342 | 190 | 367 | 276 | 331 | 184 | 342 | 257 | 308 | 171 |
8 dní | 411 | 309 | 370 | 206 | 397 | 298 | 358 | 199 | 370 | 278 | 333 | 185 |
Cena v Eur/ osoba / Skipas |
- dieťa : ročníky narodenia 2010 – 2018
- junior : ročníky narodenia 2006 – 2009
- senior : do roku 1959 (vrátane)
- Vratný depozit za skipass 5,- EUR / osoba