Chalet Barbara
62€ za osobu
Poloha: chalet zariadený v typickom alpskom štýle sa nachádza cca 600 m od centra Arabby, vedľa hotela Alpenrose, s priamym prístupom na Sella Rondu
Vybavenie: sála s krbom, menšie wellness centrum – sauna, turecký kúpeľ, wifi
Stravovanie: raňajky alebo polpenzia (v prípade polpenzie sa večere podávajú v Sporthoteli Arabba vzdialenom cca 300 m)
Ubytovanie
- Izba Štandard – max. 2 os., cca 20 m2, kúpeľňa, fén, župan a papuče, trezor, minibar, telefón, TV-SAT, balkón
- Izba Superior – max. 4 os., cca 20-30 m2, kúpeľňa s vírivkou, fén, župan a papuče, trezor, minibar, telefón, TV-SAT, obývací kútik s gaučom, balkón
- Junior Suite – max. 4 os., cca 35-40 m2, kúpeľňa s vírivkou, fén, župan a papuče, trezor, minibar, telefón, TV-SAT, obývací kútik s gaučom, balkón
Cenník
Chalet Barbara | Počet | Izba Standard | Izba Superior | Junior suite |
---|---|---|---|---|
nocí | 1. a 2. lôžko | 1. a 2. lôžko | 1. a 2. lôžko | |
21.12.-28.12.2024 | 7 | 870 | 965 | 1065 |
28.12.-04.01.2025 | 7 | 1170 | 1280 | 1405 |
04.01.-18.01.2025 | 7 | 745 | 840 | 935 |
18.01.-01.02.2025 | 7 | 665 | 760 | 850 |
01.02.-08.02.2025 | 7 | 760 | 850 | 940 |
08.02.-15.02.2025 | 7 | 770 | 865 | 955 |
15.02.-01.03.2025 | 7 | 800 | 890 | 990 |
01.03.-08.03.2025 | 7 | 855 | 970 | 1065 |
08.03.-22.03.2025 | 7 | 630 | 725 | 820 |
22.03.-05.04.2025 | 7 | 620 | 710 | 800 |
Ceny v €/1 os./7 nocí s raňajkami |
V cene:
ubytovanie s raňajkami, sauna, turecký kúpeľ
Zľavy:
deti do 3 rokov na prístelke = 70%, deti 3-6 rokov = 50%, deti 6-12 rokov = 30%, osoba nad 12 rokov = 20%
Pobytová taxa:
cca 1,5 €/os.od 12 rokov/noc = platba na mieste
osoba
- Destinácia
- Dostupné službyChalet Barbara
LOKALITA
Via Precumon-Arabba, 23, 32020 Arabba BL, Taliansko
Dolomity Superski
Arabba
- Dĺžka zjazdoviek: 62 km (14 % čiernych, 45 % červených, 41 % modrých)
- Snehové podmienky: 56 km umelo zasnežovaných
- Nadmorská výška: 1 .610 m.n.m.– 3.343 m.n.m.
- Počet prepr. zariadení: 7 kabínkových, 14 sedačkových lanoviek, 14 lyžiarskych vlekov
- Ubytovanie vo výške: 1 .875 m.n.m. (Passo Campolongo)
- Bežecké trate: 15 km
Lyžiarska mapa

Skipasy
Dolomity Superski - Arabba
Počet | PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dní | 30.11.-21.12.2024 | 22.12.-06.01.2025 | ||||
07.01.-01.02.2025 | 02.02.-22.03.2025 | |||||
po 23.03.2025 | ||||||
Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | |
1 | 75 | 53 | 68 | 83 | 58 | 75 |
2 | 149 | 104 | 134 | 165 | 116 | 149 |
3 | 216 | 152 | 195 | 241 | 168 | 216 |
4 | 277 | 194 | 249 | 308 | 216 | 277 |
5 | 332 | 232 | 299 | 369 | 258 | 332 |
5 zo 6 | 367 | 257 | 331 | 408 | 286 | 367 |
6 | 381 | 267 | 343 | 423 | 296 | 381 |
7 | 404 | 283 | 364 | 449 | 314 | 404 |
Ceny skipasov v € |
- Junior nar. po 01.01.2007
- Senior nar. do r. 1959 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2017 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * v termíne 30/11-21/12 2024 = Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3