Apartmány Peter***

Poloha: v centre Colfosca, cca 450 m od vlekov
Vybavenie: výťah, príjemné wellness centrum (fínska sauna, parná jaskyňa, solárium)
Apartmány: vybavené kúpeľňou, fénom, kuch. kútikom s umývačkou riadu, balkónom, telefónom, trezorom, wifi a TV-SAT
Bilo: cca 30-36 m2, spálňa s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútikom, možnosť 1 prístelky
Bilo superior: cca 34-36 m2, spálňa s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútikom, možnosť 2 prísteliek
Trilo: cca 40-43 m2, dve dvojlôžkové spálne, obývacia izba s kuchynským kútikom, možnosť 2 prísteliek
Trilo superior: cca 50 m2, dve dvojlôžkové spálne, obývacia izba s kuchynským kútikom, možnosť 2 prísteliek
Cenník
| Apartmány Peter | Počet | Bilo | Bilo superior | Junior suite | Trilo | Trilo Superior | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nocí | 2 os. | 3 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 4 os. | 5 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| 03.12.-18.12.2025 | 7 | 1310 | 1775 | 1310 | 1775 | 2235 | 1465 | 1925 | 2390 | 2620 | 3080 | 2695 | 3160 | 4085 |
| 19.12.-27.12.2025 | 7 | 1465 | 1925 | 1465 | 1925 | 2390 | 1695 | 2160 | 2620 | 2850 | 3315 | 2930 | 3390 | 3850 |
| 28.12.-05.01.2026 | 7 | 1620 | 2080 | 1620 | 2080 | 2545 | 1775 | 2235 | 2695 | 3160 | 3620 | 3235 | 3700 | 4160 |
| 06.01.-31.01.2026 | 7 | 1390 | 1850 | 1390 | 1850 | 2310 | 1620 | 2080 | 2545 | 2695 | 3160 | 2850 | 3315 | 3775 |
| 01.02.-28.02.2026 | 7 | 1925 | 2390 | 1925 | 2390 | 2850 | 2235 | 2695 | 3160 | 3775 | 4235 | 3930 | 4390 | 4855 |
| 01.03.-06.04.2026 | 7 | 1310 | 1775 | 1310 | 1775 | 2235 | 1465 | 1925 | 2390 | 2620 | 3080 | 2695 | 3160 | 3620 |
| Ceny v €/apartmán/7 nocí | ||||||||||||||
- IncludedApartmány Peter***
LOKALITA
Strada Colz, 75, 39030 La Villa BZ, Taliansko
Lyžiarska mapa

Skipasy Dolomity Superski
| Počet | PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dní | 29.11.-20.12.2025 | 21.12.-10.01.2026 | ||||
| 11.01.-31.01.2026 | 01.02.-21.03.2026 | |||||
| po 22.03.2026 | ||||||
| Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | |
| 1 | 77 | 54 | 69 | 86 | 60 | 77 |
| 2 | 153 | 107 | 138 | 170 | 119 | 153 |
| 3 | 223 | 156 | 200 | 248 | 173 | 223 |
| 4 | 285 | 200 | 257 | 317 | 222 | 285 |
| 5 | 342 | 239 | 307 | 380 | 266 | 342 |
| 5 zo 6 | 378 | 265 | 340 | 420 | 294 | 378 |
| 6 | 392 | 274 | 353 | 436 | 305 | 395 |
| 7 | 416 | 291 | 374 | 462 | 323 | 416 |
| Ceny skipasov v € | ||||||
- Junior nar. po 01.01.2008
- Senior nar. do r. 1960 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2018 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * v termíne 29/11-20/12 2025 = Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3

