Apartmány Peter***
Poloha: v centre Colfosca, cca 450 m od vlekov
Vybavenie: výťah, príjemné wellness centrum (fínska sauna, parná jaskyňa, solárium)
Apartmány: vybavené kúpeľňou, fénom, kuch. kútikom s umývačkou riadu, balkónom, telefónom, trezorom, wifi a TV-SAT
Bilo: cca 30-36 m2, spálňa s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútikom, možnosť 1 prístelky
Bilo superior: cca 34-36 m2, spálňa s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútikom, možnosť 2 prísteliek
Trilo: cca 40-43 m2, dve dvojlôžkové spálne, obývacia izba s kuchynským kútikom, možnosť 2 prísteliek
Trilo superior: cca 50 m2, dve dvojlôžkové spálne, obývacia izba s kuchynským kútikom, možnosť 2 prísteliek
Cenník
Apartmány Peter | Počet | Bilo | Bilo superior | Junior suite | Trilo | Trilo Superior | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nocí | 2 os. | 3 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 4 os. | 5 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
26.11.-21.12.2024 | 7 | 1285 | 1635 | 1365 | 1715 | 2065 | 1520 | 1870 | 2220 | 2375 | 2725 | 2490 | 2840 | 3190 |
22.12.-04.01.2025 | 7 | 1635 | 2065 | 1750 | 2180 | 2605 | 1870 | 2295 | 2725 | 3115 | 3540 | 3385 | 3815 | 4240 |
05.01.-01.02.2025 | 7 | 1285 | 1635 | 1365 | 1715 | 2065 | 1520 | 1870 | 2220 | 2375 | 2725 | 2490 | 2840 | 3190 |
02.02.-15.04.2025 | 7 | 1325 | 1715 | 1520 | 1905 | 2295 | 1635 | 2025 | 2415 | 2840 | 3230 | 2955 | 3345 | |
Ceny v €/apartmán/7 nocí |
- Dostupné službyApartmány Peter***
LOKALITA
Strada Colz, 75, 39030 La Villa BZ, Taliansko
Lyžiarska mapa

Skipasy Dolomity Superski
Počet | PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dní | 30.11.-21.12.2024 | 22.12.-06.01.2025 | ||||
07.01.-01.02.2025 | 02.02.-22.03.2025 | |||||
po 23.03.2025 | ||||||
Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | |
1 | 75 | 53 | 68 | 83 | 58 | 75 |
2 | 149 | 104 | 134 | 165 | 116 | 149 |
3 | 216 | 152 | 195 | 241 | 168 | 216 |
4 | 277 | 194 | 249 | 308 | 216 | 277 |
5 | 332 | 232 | 299 | 369 | 258 | 332 |
5 zo 6 | 367 | 257 | 331 | 408 | 286 | 367 |
6 | 381 | 267 | 343 | 423 | 296 | 381 |
7 | 404 | 283 | 364 | 449 | 314 | 404 |
Ceny skipasov v € |
- Junior nar. po 01.01.2007
- Senior nar. do r. 1959 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2017 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * v termíne 30/11-21/12 2024 = Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3