Aparthotel Sella Ronda***

Poloha: Aparthotel Sella Ronda sa nachádza v priesmyku medzi Corvarou (5 km) a Arabbou (3 km). Vzdialenosť tratí od rezidencie je cca 200 m a k rezidencii sa z tratí dostanete aj bez skibusu priamo na lyžiach, najbližšie vleky sú vzdialené cca 500 m (skibus gratis).
Vybavenie: V aparthoteli sa nachádza recepcia, raňajková miestnosť s bufetom, výťah, sauna a úschovňa lyží a lyžiarok, garáž a herňa (za poplatok).
Ubytovanie
Apartmány: moderne a komfortne zariadené apartmány disponujú TV, telefónom, fénom, trezorom, umývačkou riadu, mikrovlnnou rúrou, keramickou platňou, chladničkou, väčšina s balkónom.
Cenník
| Aparthotel Sella Ronda | Počet nocí | Mono 22 m2 | Mono 27 m2 | Mono s galériou 27+12 m2 | Bilo 34 m2 | Bilo 40 m2 | Bilo -2 WC 45 m2 | Trilo 55 m2 | Trilo -2 WC - 65 m2 nocí Bilo s galériou | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 3 os. | 4 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 3 os. | 4 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | ||
| do 21.12.2024* | 7 | 300 | 385 | 255 | 265 | 245 | 290 | 255 | 355 | 265 | 245 | 370 | 315 | 345 | 280 | 255 | 240 | 420 | 340 | 305 | 285 |
| 21.12.-26.12.2024 | 4 | 165 | 200 | 135 | 145 | 135 | 165 | 150 | 190 | 145 | 135 | 200 | 175 | 180 | 145 | 140 | 135 | 215 | 175 | 160 | 155 |
| 26.12.-04.01.2025 | 7 | 595 | 770 | 535 | 580 | 525 | 595 | 525 | 750 | 580 | 525 | 760 | 645 | 715 | 585 | 540 | 505 | 805 | 655 | 595 | 555 |
| 04.01.-11.01.2025 | 7 | 405 | 525 | 350 | 370 | 335 | 395 | 295 | 495 | 370 | 335 | 510 | 430 | 475 | 380 | 350 | 330 | 565 | 450 | 410 | 380 |
| 11.01.-18.01.2025 | 7 | viď ponuku januárovej lyžovačky | |||||||||||||||||||
| 18.01.-01.02.2025 | 7 | 385 | 470 | 315 | 330 | 315 | 380 | 345 | 440 | 330 | 315 | 465 | 410 | 420 | 340 | 325 | 310 | 500 | 400 | 375 | 355 |
| 01.02.-22.02.2025 | 7 | 420 | 525 | 350 | 370 | 345 | 420 | 380 | 490 | 370 | 345 | 515 | 450 | 240 | 395 | 370 | 350 | 580 | 465 | 430 | 400 |
| 22.02.-08.03.2025 | 7 | 595 | 770 | 535 | 580 | 525 | 595 | 525 | 750 | 580 | 525 | 760 | 645 | 715 | 585 | 540 | 505 | 805 | 655 | 595 | 555 |
| 08.03.-15.03.2025 | 7 | 385 | 470 | 315 | 330 | 315 | 380 | 345 | 440 | 330 | 315 | 465 | 410 | 420 | 340 | 325 | 310 | 500 | 400 | 375 | 355 |
| 15.03.-31.03.2025 | 7 | 300 | 385 | 255 | 265 | 245 | 290 | 255 | 355 | 265 | 245 | 370 | 315 | 345 | 280 | 255 | 240 | 420 | 340 | 305 | 285 |
| Ceny v €/1 os./7 nocí | |||||||||||||||||||||
- IncludedAparthotel Sella Ronda***
MONO/2
MONO/3
MONO/4-5 s galériou
BILO/3-4
BILO/4-5
BILO/4-5 (2 soc. zar.)
BILO/5-6 s galériou (2 kúpelne)
TRILO/4 –5-6-7
TOUR LOCATION
Località Passo Campolongo, 28, 32020 Livinallongo del col di lana BL, Taliansko
Passo Campolongo
Najatraktívnejšia lokalita našej ponuky a podľa nášho názoru aj najatraktívnejšia lokalita „lyžiarskeho“ Talianska. Najobľúbenejšia u našich klientov, najpredávanejšia v CK FAMIKO s najvyššou návratnosťou klientov do nej. Čo dodať viac? Možno len to, že pokiaľ máte ešte malých lyžiarov, nedokážete zlyžovať a vychutnať tak veľkú lokalitu, za ktorú samozrejme zaplatíte vyššiu cenu. Vyberte si menšie lokality a nižšie ceny a so zvyšujúcimi sa schopnosťami a nárokmi na lyžiarske trate sa posuniete ďalej a my sa viac sezón uvidíme na spoločných svahoch.Lyžiarska mapa

Skipasy Dolomity Superski
| Počet | PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dní | 29.11.-20.12.2025 | 21.12.-10.01.2026 | ||||
| 11.01.-31.01.2026 | 01.02.-21.03.2026 | |||||
| po 22.03.2026 | ||||||
| Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | |
| 1 | 77 | 54 | 69 | 86 | 60 | 77 |
| 2 | 153 | 107 | 138 | 170 | 119 | 153 |
| 3 | 223 | 156 | 200 | 248 | 173 | 223 |
| 4 | 285 | 200 | 257 | 317 | 222 | 285 |
| 5 | 342 | 239 | 307 | 380 | 266 | 342 |
| 5 zo 6 | 378 | 265 | 340 | 420 | 294 | 378 |
| 6 | 392 | 274 | 353 | 436 | 305 | 395 |
| 7 | 416 | 291 | 374 | 462 | 323 | 416 |
| Ceny skipasov v € | ||||||
- Junior nar. po 01.01.2008
- Senior nar. do r. 1960 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2018 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * v termíne 29/11-20/12 2025 = Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3










