Alm Resort Sonnenalpe****

Poloha : V centre Nassfeldu. Vo výške 1500 m.n.m. priamo na lyžiarskom svahu. V blízkosti sa nachádza lyžiarská škola, požičovňa lyží, bary, reštaurácie. Rezort Alm Nassfeld vám ponúka priamy prístup k bežkárskym tratiam a zimným turistickým chodníkom.
Vybavenie : recepcia, úschovňa lyží s ohrevom lyžiarok, posilňovňa, práčovňa(za poplatok), vonkajšie parkovisko, nabíjanie na elektromobily (za poplatok)
Poznámka: Zóna bez áut- vrámci komplexu, prístup autom len na účely nakladania.
Ubytovanie
Veľké moderné, kompletne zariadené chaty. Každá chata má 2 poschodia, na ktorých sa nachádzajú luxusné 55-200m2 apartmány pre páry alebo rodiny. Všetky sú zariadené v modernom alpskom štýle a nájdete v nich satelitnú TV a plne vybavenú kuchyňu (rúra, sporák, mikrovlnná rúra, nespresso,rýchlovarná kanvica, toaster, chladnička s mraziakom, kuch.riad) s jedálenským kútom a privátnou fínskou saunou.
V rezorte Alm Nassfeld sa nachádza reštaurácia, kde si môžete vychutnať špeciality regionálnej aj medzinárodnej kuchyne.
Cenník
| Alm Resort Sonnenalpe **** | apartmány | |
|---|---|---|
| Enzian (50m2) | Enzian Superior (55m2) | |
| 2-4 os. | 2-4 os. | |
| 06.12.-13.12.2025 | 1700 | 1869 |
| 13.12.-20.12.2025 | 1748 | 1920 |
| 20.12.-27.12.2025 | 2658 | 2921 |
| 03.01.-10.01.2026 | 2362 | 2599 |
| 10.01.-24.01.2026 | 2065 | 2275 |
| 24.01.-31.01.2026 | 2147 | 2365 |
| 31.01.-07.02.2026 | 2606 | 2868 |
| 07.02.-14.02.2026 | 2408 | 2646 |
| 14.02.-21.02.2026 | 2639 | 2905 |
| 21.02.-28.02.2026 | 2329 | 2563 |
| 28.02.-07.03.2026 | 2167 | 2383 |
| 07.03.-14.03.2026 | 2065 | 2275 |
| 14.03.-21.03.2026 | 1699 | 1867 |
| Cena v EUR /apartmán / 7 nocí | ||
Apartmán Enzian & Enzian Superior & Almrausch – 110 €
Poznámka: ceny ubytovania v iných typoch izieb – na vyžiadanie v CK Famiko
- Destination
- IncludedAlm Resort Sonnenalpe****
LOKALITA
Sonnenalpe Nassfeld 120, 9620 Hermagor - Pressegger See Rakúsko
Nassfeld
- Nadmorská výška: 600-2100 m.n.m.
- Poloha: severný svah, istota snehu
- Dĺžka zjazdoviek: 110 km (10 km čiernych, 70 km červených, 30 km modrých)
- Počet prepr. Zariadení: 29 (16 vlekov, 8 sedačiek, 5 kabín)
- Apre SKI: bežkovanie, tube, snowboard, flying fox, snowbikes, snowcooter, skifox
- Bežecké trate: 80 km
Lyžiarska mapa
Skipasy Nassfeld
| Skipas | Hlavná sezóna | Vedľajšia sezóna | Mimo sezóna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP Ski | 25.12.2025 - 06.01.2026 | 07.01.2026-24.01.2026 | 05.12.2025-24.12.2025 | |||||||||
| Karnten & Tirol | 25.01.2025-14.03.2026 | 15.03.-28.03.2026 | 29.03.2026-12.04.2026 | |||||||||
| Počet dní | dosp. os. | junior | senior | dieťa | dosp. os. | junior | senior | dieťa | dosp. os. | junior | senior | dieťa |
| 1,5 dňa | 127 | 95 | 114 | 64 | 123 | 92 | 111 | 62 | 117 | 88 | 105 | 59 |
| 2 dni | 136 | 102 | 122 | 68 | 132 | 99 | 119 | 66 | 126 | 95 | 114 | 63 |
| 2,5 dňa | 192 | 144 | 173 | 96 | 186 | 140 | 168 | 93 | 178 | 134 | 161 | 89 |
| 3 dni | 202 | 152 | 182 | 101 | 195 | 147 | 176 | 98 | 187 | 141 | 169 | 94 |
| 3,5 dňa | 254 | 191 | 229 | 127 | 246 | 185 | 222 | 123 | 235 | 177 | 212 | 118 |
| 4 dni | 264 | 198 | 238 | 132 | 255 | 192 | 230 | 128 | 245 | 184 | 221 | 123 |
| 5 dní | 320 | 240 | 288 | 160 | 309 | 232 | 279 | 155 | 296 | 222 | 267 | 148 |
| 5 zo 7 dní | 337 | 253 | 304 | 169 | 326 | 245 | 294 | 163 | 312 | 234 | 281 | 156 |
| 6 zo 7 dní | 381 | 286 | 343 | 191 | 368 | 276 | 332 | 184 | 353 | 265 | 318 | 177 |
| 6 dní | 363 | 273 | 327 | 182 | 351 | 264 | 316 | 176 | 336 | 252 | 303 | 168 |
| 7 dní | 395 | 297 | 356 | 198 | 382 | 287 | 344 | 191 | 356 | 267 | 321 | 178 |
| Cena v Eur/ osoba / Skipas | ||||||||||||
- dieťa : ročníky narodenia 2011 – 2019
- junior : ročníky narodenia 2007 – 2010
- senior : do roku 1960 (vrátane)
- Vratný depozit za skipass 5,- EUR / osoba

