Alm Resort Sonnenalpe****
Poloha : V centre Nassfeldu. Vo výške 1500 m.n.m. priamo na lyžiarskom svahu. V blízkosti sa nachádza lyžiarská škola, požičovňa lyží, bary, reštaurácie. Rezort Alm Nassfeld vám ponúka priamy prístup k bežkárskym tratiam a zimným turistickým chodníkom.
Vybavenie : recepcia, úschovňa lyží s ohrevom lyžiarok, posilňovňa, práčovňa(za poplatok), vonkajšie parkovisko, nabíjanie na elektromobily (za poplatok)
Poznámka: Zóna bez áut- vrámci komplexu, prístup autom len na účely nakladania.
Ubytovanie
Veľké moderné, kompletne zariadené chaty. Každá chata má 2 poschodia, na ktorých sa nachádzajú luxusné 55-200m2 apartmány pre páry alebo rodiny. Všetky sú zariadené v modernom alpskom štýle a nájdete v nich satelitnú TV a plne vybavenú kuchyňu (rúra, sporák, mikrovlnná rúra, nespresso,rýchlovarná kanvica, toaster, chladnička s mraziakom, kuch.riad) s jedálenským kútom a privátnou fínskou saunou.
V rezorte Alm Nassfeld sa nachádza reštaurácia, kde si môžete vychutnať špeciality regionálnej aj medzinárodnej kuchyne.
Cenník
Falkensteiner | Comfort | Deluxe | Comfort | Superior | Deluxe | Rodinná suita | Rodinná suita | Rodinná suita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hotel Sonnenalpe | izba | izba | rodinná izba | rodinná izba | rodinná izba | Comfort | Superior | Deluxe |
06.12.2024- 07.12.2024 | 153 | 188 | 206 | 217 | 229 | 252 | 287 | 315 |
08.12.2024- 12.12.2024 | 128 | 163 | 181 | 192 | 204 | 224 | 261 | 288 |
13.12.2024 - 14.12.2024 | 153 | 188 | 206 | 217 | 229 | 252 | 287 | 315 |
15.12.2024 - 20.12.2024 | 128 | 163 | 181 | 192 | 204 | 224 | 261 | 288 |
21.12.2024 - 25.12.2024 | 192 | 232 | 250 | 261 | 273 | 300 | 319 | 351 |
26.12.2024 - 05.01.2025 | 261 | 285 | 308 | 319 | 331 | 364 | 377 | 415 |
06.01.2025 - 31.01.2025 | 153 | 188 | 206 | 217 | 229 | 252 | 287 | 315 |
01.02.2025 - 07.02.2025 | 201 | 242 | 260 | 271 | 283 | 310 | 329 | 361 |
08.02.2025 -21.02.2025 | 192 | 232 | 250 | 261 | 273 | 300 | 319 | 351 |
22.02.2025 - 28.02.2025 | 153 | 188 | 206 | 217 | 229 | 252 | 287 | 315 |
01.03.2025 - 07.03.2025 | 192 | 232 | 250 | 261 | 273 | 300 | 319 | 351 |
08.03.2025 - 21.03.2025 | 153 | 188 | 206 | 217 | 229 | 252 | 287 | 315 |
22.03.2025 - 30.03.2025 | 128 | 163 | 181 | 192 | 204 | 224 | 261 | 288 |
Cena v EUR / osoba / noc/ plná penzia |
Apartmán Enzian & Enzian Superior & Almrausch – 85 €
Apartmán Wulfenia – 125 €
Apartmán Edelweis – 135 €
Apartmán Alpenrose -155 €
Apartmán Bergjuwel – 185 €
Poznámka: ceny ubytovania v iných typoch izieb – na vyžiadanie v CK Famiko
- Destinácia
- Dostupné službyAlm Resort Sonnenalpe****
LOKALITA
Sonnenalpe Nassfeld 120, 9620 Hermagor - Pressegger See Rakúsko
Nassfeld
- Nadmorská výška: 600-2100 m.n.m.
- Poloha: severný svah, istota snehu
- Dĺžka zjazdoviek: 110 km (10 km čiernych, 70 km červených, 30 km modrých)
- Počet prepr. Zariadení: 29 (16 vlekov, 8 sedačiek, 5 kabín)
- Apre SKI: bežkovanie, tube, snowboard, flying fox, snowbikes, snowcooter, skifox
- Bežecké trate: 80 km
Lyžiarska mapa
Skipasy Nassfeld
Skipas | Hlavná sezóna | Vedľajšia sezóna | Mimo sezóna | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP Ski | 22.12.2024 - 06.01.2025 | 07.01.2025 - 18.01.2025 | 06.12.2024 - 21.12.2024 | |||||||||
Karnten & Tirol | 19.01.2025 - 15.03.2025 | 16.03.2025 - 29.03.2025 | 30.03.2025 - 21.04.2025 | |||||||||
Počet dní | dosp. os. | junior | senior | dieťa | dosp. os. | junior | senior | dieťa | dosp. os. | junior | senior | dieťa |
1,5 dňa | 123 | 92 | 111 | 62 | 119 | 89 | 107 | 60 | 114 | 86 | 103 | 57 |
2 dni | 131 | 98 | 118 | 66 | 127 | 96 | 115 | 64 | 121 | 91 | 109 | 61 |
2,5 dňa | 185 | 139 | 167 | 93 | 179 | 135 | 162 | 90 | 172 | 129 | 155 | 86 |
3 dni | 195 | 147 | 176 | 98 | 189 | 142 | 171 | 95 | 181 | 136 | 163 | 91 |
3,5 dňa | 245 | 184 | 221 | 123 | 237 | 178 | 214 | 119 | 227 | 171 | 205 | 114 |
4 dni | 255 | 192 | 230 | 128 | 247 | 186 | 223 | 124 | 236 | 177 | 213 | 118 |
5 dní | 308 | 231 | 278 | 154 | 298 | 224 | 269 | 149 | 285 | 214 | 257 | 143 |
5 zo 7 dní | 326 | 245 | 294 | 163 | 315 | 237 | 284 | 158 | 302 | 227 | 272 | 151 |
6 zo 7 dní | 367 | 276 | 331 | 184 | 355 | 267 | 320 | 178 | 340 | 255 | 306 | 170 |
6 dní | 349 | 262 | 315 | 175 | 337 | 253 | 304 | 169 | 323 | 243 | 291 | 163 |
7 dní | 380 | 285 | 342 | 190 | 367 | 276 | 331 | 184 | 342 | 257 | 308 | 171 |
8 dní | 411 | 309 | 370 | 206 | 397 | 298 | 358 | 199 | 370 | 278 | 333 | 185 |
Cena v Eur/ osoba / Skipas |
- dieťa : ročníky narodenia 2010 – 2018
- junior : ročníky narodenia 2006 – 2009
- senior : do roku 1959 (vrátane)
- Vratný depozit za skipass 5,- EUR / osoba