Alm Resort Nassfeld****
Poloha : priamo na zjazdovke, v nadmorskej výške 1500 m.n.m.
Vybavenie : nová a moderná dedinka pozostávajúca zo chaletov s alpínskym charakterom, recepcia, parkovisko, každý chalet má vlastný uzamykateľný Ski-depot
Ubytovanie
58 chaletov, útulne a veľkoryso zariadené, s moderným dizajnom. Nachádzajú sa na 2 poschodiach s kompletne vybavenou kuchyňou ( sporák, mikrovlnná rúra, kávovar, rýchlovarná kanvica, chladnička, umývačka riadu), TV, balkón, 2-3 kúpeľne
Typ 1 – Family Chalet 4-8 osôb, cca 75 m2 na 2 poschodiach s 2 spálňami, jedna spálňa s manželským lôžkom, druhá spálňa s dvomi poschodovými posteľami, obývacia izba s gaučom a sedením, kompletne vybavená kuchynka, 2 kúpeľne, TV, trezor, balkón
Typ 2 – Spa Chalet 2-6 osôb, cca 75 m2 na 2 poschodiach s 2 spálňami s manželskými lôžkami, obývacia izba s gaučom, kompletne vybavená kuchynka, 2 kúpeľne, vlastná fínska sauna, TV, trezor, balkón
Typ 3 – Alm Chalet 8-14 osôb, cca 105 m2, na 3 poschodiach, veľmi priestranný, s 2 spálňami s manželskými lôžkami, 2 spálne s poschodovými posteľami, 3 kúpeľne, obývacia izba s gaučom a sedením, kompletne vybavená kuchynka TV, balkón
Cenník
| Alm Resort **** | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 |
|---|---|---|---|
| 4 - 8 os. | 2 - 6 os. | 8 - 14 os. | |
| 06.12.-13.12.2025 | 1982 | 2179 | 3171 |
| 13.12.-20.12.2025 | 2061 | 2266 | 3296 |
| 20.12.-27.12.2025 | 3313 | 3644 | 5302 |
| 27.12.-03.01.2026 | 3437 | 3780 | - |
| 03.01.-10.01.2026 | 2945 | 3240 | 4714 |
| 10.01.-24.01.2026 | 2576 | 2835 | 4123 |
| 24.01.-31.01.2026 | 2678 | 2947 | - |
| 31.01.-07.02.2026 | 3249 | 3574 | 5198 |
| 07.02.-14.02.2026 | 3003 | 3304 | 4802 |
| 14.02.-21.02.2026 | 3290 | 3619 | - |
| 21.02.-28.02.2026 | 2904 | 3195 | 4644 |
| 28.02.-07.03.2026 | 2702 | 2973 | 4321 |
| 07.03.-14.03.2026 | 2576 | 2835 | 4123 |
| 14.03.-21.03.2026 | 2000 | 2199 | 3199 |
| 21.03.-28.03.2026 | 1943 | 2136 | 3108 |
| Cena v EUR /chalet / 7 nocí | |||
záverečné upratovanie 150,- EUR za Chalet, 210,- EUR za Alm Chalet
zvieratá – 25 EUR/deň – max. 2
- Destination
- IncludedAlm Resort Nassfeld****
LOKALITA
Sonnenalpe Nassfeld 105, 9620, Rakúsko
Nassfeld
- Nadmorská výška: 600-2100 m.n.m.
- Poloha: severný svah, istota snehu
- Dĺžka zjazdoviek: 110 km (10 km čiernych, 70 km červených, 30 km modrých)
- Počet prepr. Zariadení: 29 (16 vlekov, 8 sedačiek, 5 kabín)
- Apre SKI: bežkovanie, tube, snowboard, flying fox, snowbikes, snowcooter, skifox
- Bežecké trate: 80 km
Lyžiarska mapa
Skipasy Nassfeld
| Skipas | Hlavná sezóna | Vedľajšia sezóna | Mimo sezóna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP Ski | 25.12.2025 - 06.01.2026 | 07.01.2026-24.01.2026 | 05.12.2025-24.12.2025 | |||||||||
| Karnten & Tirol | 25.01.2025-14.03.2026 | 15.03.-28.03.2026 | 29.03.2026-12.04.2026 | |||||||||
| Počet dní | dosp. os. | junior | senior | dieťa | dosp. os. | junior | senior | dieťa | dosp. os. | junior | senior | dieťa |
| 1,5 dňa | 127 | 95 | 114 | 64 | 123 | 92 | 111 | 62 | 117 | 88 | 105 | 59 |
| 2 dni | 136 | 102 | 122 | 68 | 132 | 99 | 119 | 66 | 126 | 95 | 114 | 63 |
| 2,5 dňa | 192 | 144 | 173 | 96 | 186 | 140 | 168 | 93 | 178 | 134 | 161 | 89 |
| 3 dni | 202 | 152 | 182 | 101 | 195 | 147 | 176 | 98 | 187 | 141 | 169 | 94 |
| 3,5 dňa | 254 | 191 | 229 | 127 | 246 | 185 | 222 | 123 | 235 | 177 | 212 | 118 |
| 4 dni | 264 | 198 | 238 | 132 | 255 | 192 | 230 | 128 | 245 | 184 | 221 | 123 |
| 5 dní | 320 | 240 | 288 | 160 | 309 | 232 | 279 | 155 | 296 | 222 | 267 | 148 |
| 5 zo 7 dní | 337 | 253 | 304 | 169 | 326 | 245 | 294 | 163 | 312 | 234 | 281 | 156 |
| 6 zo 7 dní | 381 | 286 | 343 | 191 | 368 | 276 | 332 | 184 | 353 | 265 | 318 | 177 |
| 6 dní | 363 | 273 | 327 | 182 | 351 | 264 | 316 | 176 | 336 | 252 | 303 | 168 |
| 7 dní | 395 | 297 | 356 | 198 | 382 | 287 | 344 | 191 | 356 | 267 | 321 | 178 |
| Cena v Eur/ osoba / Skipas | ||||||||||||
- dieťa : ročníky narodenia 2011 – 2019
- junior : ročníky narodenia 2007 – 2010
- senior : do roku 1960 (vrátane)
- Vratný depozit za skipass 5,- EUR / osoba

