Alm Resort Nassfeld****

Poloha : priamo na zjazdovke, v nadmorskej výške 1500 m.n.m.
Vybavenie : nová a moderná dedinka pozostávajúca zo chaletov s alpínskym charakterom, recepcia, parkovisko, každý chalet má vlastný uzamykateľný Ski-depot
Ubytovanie
58 chaletov, útulne a veľkoryso zariadené, s moderným dizajnom. Nachádzajú sa na 2 poschodiach s kompletne vybavenou kuchyňou ( sporák, mikrovlnná rúra, kávovar, rýchlovarná kanvica, chladnička, umývačka riadu), TV, balkón, 2-3 kúpeľne
Typ 1 – Family Chalet 4-8 osôb, cca 75 m2 na 2 poschodiach s 2 spálňami, jedna spálňa s manželským lôžkom, druhá spálňa s dvomi poschodovými posteľami, obývacia izba s gaučom a sedením, kompletne vybavená kuchynka, 2 kúpeľne, TV, trezor, balkón
Typ 2 – Spa Chalet 2-6 osôb, cca 75 m2 na 2 poschodiach s 2 spálňami s manželskými lôžkami, obývacia izba s gaučom, kompletne vybavená kuchynka, 2 kúpeľne, vlastná fínska sauna, TV, trezor, balkón
Typ 3 – Alm Chalet 8-14 osôb, cca 105 m2, na 3 poschodiach, veľmi priestranný, s 2 spálňami s manželskými lôžkami, 2 spálne s poschodovými posteľami, 3 kúpeľne, obývacia izba s gaučom a sedením, kompletne vybavená kuchynka TV, balkón
Cenník
Nassfeld | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 |
---|---|---|---|
Alm Resort **** | 4 - 8 os. | 2 - 6 os. | 8 - 14 os. |
07.12. - 23.12.2023 | 1715 | 1855 | 3640 |
23.12. - 07.01.2024 | 2415 | 2555 | 4900 |
07.01. - 18.01.2024 | 1925 | 2065 | 3920 |
18.01. - 01.02.2024 | 2065 | 2205 | 4130 |
01.02.-25.02.2024 | 2415 | 2555 | 4900 |
25.02. - 03.03.2024 | 2310 | 2450 | 4620 |
03.03. - 17.03.2024 | 2065 | 2205 | 4130 |
17.03.-24.03.2024 | 1925 | 2065 | 3920 |
24.03.-01.04.2024 | 2065 | 2205 | 4130 |
Cena v EUR /chalet / 7 nocí |
záverečné upratovanie 85,- EUR za Chalet, 125,- EUR za Alm Chalet
zvieratá – 15 EUR/deň – max. 2
- Destinácia
- Dostupné službyAlm Resort Nassfeld****
LOKALITA
Sonnenalpe Nassfeld 105, 9620, Rakúsko
Nassfeld
- Nadmorská výška: 600-2100 m.n.m.
- Poloha: severný svah, istota snehu
- Dĺžka zjazdoviek: 110 km (10 km čiernych, 70 km červených, 30 km modrých)
- Počet prepr. Zariadení: 29 (16 vlekov, 8 sedačiek, 5 kabín)
- Apre SKI: bežkovanie, tube, snowboard, flying fox, snowbikes, snowcooter, skifox
- Bežecké trate: 80 km
Lyžiarska mapa

Skipasy Nassfeld
Skipas | Hlavná sezóna | Vedľajšia sezóna | Mimo sezóna | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP Ski | 22.12.2024 - 06.01.2025 | 07.01.2025 - 18.01.2025 | 06.12.2024 - 21.12.2024 | |||||||||
Karnten & Tirol | 19.01.2025 - 15.03.2025 | 16.03.2025 - 29.03.2025 | 30.03.2025 - 21.04.2025 | |||||||||
Počet dní | dosp. os. | junior | senior | dieťa | dosp. os. | junior | senior | dieťa | dosp. os. | junior | senior | dieťa |
1,5 dňa | 123 | 92 | 111 | 62 | 119 | 89 | 107 | 60 | 114 | 86 | 103 | 57 |
2 dni | 131 | 98 | 118 | 66 | 127 | 96 | 115 | 64 | 121 | 91 | 109 | 61 |
2,5 dňa | 185 | 139 | 167 | 93 | 179 | 135 | 162 | 90 | 172 | 129 | 155 | 86 |
3 dni | 195 | 147 | 176 | 98 | 189 | 142 | 171 | 95 | 181 | 136 | 163 | 91 |
3,5 dňa | 245 | 184 | 221 | 123 | 237 | 178 | 214 | 119 | 227 | 171 | 205 | 114 |
4 dni | 255 | 192 | 230 | 128 | 247 | 186 | 223 | 124 | 236 | 177 | 213 | 118 |
5 dní | 308 | 231 | 278 | 154 | 298 | 224 | 269 | 149 | 285 | 214 | 257 | 143 |
5 zo 7 dní | 326 | 245 | 294 | 163 | 315 | 237 | 284 | 158 | 302 | 227 | 272 | 151 |
6 zo 7 dní | 367 | 276 | 331 | 184 | 355 | 267 | 320 | 178 | 340 | 255 | 306 | 170 |
6 dní | 349 | 262 | 315 | 175 | 337 | 253 | 304 | 169 | 323 | 243 | 291 | 163 |
7 dní | 380 | 285 | 342 | 190 | 367 | 276 | 331 | 184 | 342 | 257 | 308 | 171 |
8 dní | 411 | 309 | 370 | 206 | 397 | 298 | 358 | 199 | 370 | 278 | 333 | 185 |
Cena v Eur/ osoba / Skipas |
- dieťa : ročníky narodenia 2010 – 2018
- junior : ročníky narodenia 2006 – 2009
- senior : do roku 1959 (vrátane)
- Vratný depozit za skipass 5,- EUR / osoba