Sporthotel Arabba****

Hotel sa nachádza v Arabbe, v srdci lyžiarskej oblasti Dolomiti Superski, priamo pri tratiach. Interiér hotela je charakteristický dreveným obložením a určite Vás očarí širokou ponukou služieb. K dispozícii je vínotéka, reštaurácia a la carte, sála s krbom, hracia sieň, internet s pripojením wi-fi, piano bar, wellness centrum a solárium.
Ubytovanie
Každá izba je vybavená TV-SAT, telefónom, trezorom, soc. zariadením, fénom, k dispozícii župan aj papuče.
- Standard – dvojlôžková izba, kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, cca 20 m²
- Standard New – dvojlôžková zrekonštruovaná izba s balkónom, kúpeľňa so sprchou, cca 22 m²
- Comfort – dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky a s balkónom, kúpelňa s vaňou, cca 25m²
- Comfort New – dvojlôžková zrekonštruovaná izba s možnosťou 1-2 prísteliek, kúpeľňa s vaňou, cca 30 m²
- Izba De Luxe – dvojlôžková izba s balkónom a panoramatickým výhľadom na Arabbu, kúpeľňa s hydromasážnou vaňou, cca 35 m²
- Junior Suite – spálňa s dvomi lôžkami + posuvnými dverami oddelená obývacia časť s možnosťou 1-2 prísteliek, kúpeľňa s vaňou, cca 40m²
Cenník
Izba Standard / Standard New a DeLuxe
| Sporthotel Arabba | Počet | Standard | Standard New |
|---|---|---|---|
| nocí | 1. a 2. lôžko | 1. a 2. lôžko | |
| 12.12.-19.12.2025 | 5 | viď ponuku predvianočnej lyžovačky | |
| 20.12.-27.12.2025 | 7 | 1355 | 1505 |
| 25.12.-06.01.2026 | 7 | 1680 | 1855 |
| 06.01.-24.01.2026 | 7 | 1120 | 1295 |
| 24.01.-07.02.2026 | 7 | 1330 | 1470 |
| 07.02.-07.03.2026 | 7 | 1540 | 1855 |
| 07.03.-14.03.2026 | 7 | 1330 | 1470 |
| po 14.03.2026** | 7 | 960 | 1110 |
| Ceny v €/1 os./pobyt | |||
**Po 14/3 2026 je uplatnená špeciálna akcia Dolomiti Spring Days (7 nocí = 6 nocí)
Izba DeLuxe
| Sporthotel - Arabba | Počet | Izba Deluxe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nocí | 1. a 2. lôžko | 3. lôžko | 3. lôžko | 3. lôžko | 3.lôžko | |
| od 12 rokov | deti 6-12 rokov | deti 2-6 rokov | dieťa do 2 rokov | |||
| 12.12.-19.12.2025 | 5 | viď ponuku predvianočnej lyžovačky | ||||
| 20.12.-27.12.2025 | 7 | 1745 | 1396 | 850 | 495 | 245 |
| 25.12.-06.01.2026 | 7 | 2170 | 1736 | 1050 | 595 | 245 |
| 06.01.-24.01.2026 | 7 | 1470 | 1176 | 700 | 420 | 245 |
| 24.01.-07.02.2026 | 7 | 1680 | 1344 | 805 | 490 | 245 |
| 07.02.-07.03.2026 | 7 | 2065 | 1652 | 945 | 560 | 245 |
| 07.03.-14.03.2026 | 7 | 1680 | 1344 | 805 | 490 | 245 |
| po 14.03.2026** | 7 | 1260 | 1008 | 600 | 360 | 210 |
| Ceny v €/1 os./pobyt | ||||||
**Po 14/3 2026 je uplatnená špeciálna akcia Dolomiti Spring Days (7 nocí = 6 nocí)
Izba Comfort
| Sporthotel - Arabba | Počet | Izba Comfort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nocí | 1. a 2. lôžko | 3. lôžko | 3. lôžko | 3. lôžko | 3.lôžko | |
| od 12 rokov | deti 6-12 rokov | deti 2-6 rokov | dieťa do 2 rokov | |||
| 12.12.-19.12.2025 | 5 | viď ponuku predvianočnej lyžovačky | ||||
| 20.12.-27.12.2025 | 7 | 1540 | 1232 | 850 | 495 | 245 |
| 25.12.-06.01.2026 | 7 | 1890 | 1512 | 1050 | 595 | 245 |
| 06.01.-24.01.2026 | 7 | 1330 | 1064 | 700 | 420 | 245 |
| 24.01.-07.02.2026 | 7 | 1540 | 1232 | 805 | 490 | 245 |
| 07.02.-07.03.2026 | 7 | 1820 | 1456 | 945 | 560 | 245 |
| 07.03.-14.03.2026 | 7 | 1540 | 1232 | 805 | 490 | 245 |
| po 14.03.2026** | 7 | 1140 | 912 | 600 | 360 | 210 |
| Ceny v €/1 os./pobyt | ||||||
**Po 14/3 2026 je uplatnená špeciálna akcia Dolomiti Spring Days (7 nocí = 6 nocí)
Izba Comfort New
| Sporthotel - Arabba | Počet | Izba Comfort New | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nocí | 1. a 2. lôžko | 3. a 4. lôžko | 3. a 4. lôžko | 3. a 4. lôžko | 3. a 4. lôžko | |
| od 12 rokov | deti 6-12 rokov | deti 2-6 rokov | dieťa do 2 rokov | |||
| 12.12.-19.12.2025 | 5 | viď ponuku predvianočnej lyžovačky | ||||
| 20.12.-27.12.2025 | 7 | 1700 | 1360 | 850 | 495 | 245 |
| 25.12.-06.01.2026 | 7 | 2100 | 1680 | 1050 | 595 | 245 |
| 06.01.-24.01.2026 | 7 | 1400 | 1120 | 700 | 420 | 245 |
| 24.01.-07.02.2026 | 7 | 1610 | 1288 | 805 | 490 | 245 |
| 07.02.-07.03.2026 | 7 | 1960 | 1568 | 945 | 560 | 245 |
| 07.03.-14.03.2026 | 7 | 1610 | 1288 | 805 | 490 | 245 |
| po 14.03.2026** | 7 | 1200 | 960 | 600 | 360 | 210 |
| Ceny v €/1 os./pobyt | ||||||
**Po 14/3 2026 je uplatnená špeciálna akcia Dolomiti Spring Days (7 nocí = 6 nocí)
Izba Junior Suite
| Sporthotel - Arabba | Počet | Izba Junior Suite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nocí | 1. a 2. lôžko | 3. a 4. lôžko | 3. a 4. lôžko | 3. a 4. lôžko | 3. a 4. lôžko | |
| od 12 rokov | deti 6-12 rokov | deti 2-6 rokov | dieťa do 2 rokov | |||
| 12.12.-19.12.2025 | 5 | viď ponuku predvianočnej lyžovačky | ||||
| 20.12.-27.12.2025 | 7 | 1810 | 1448 | 850 | 495 | 245 |
| 25.12.-06.01.2026 | 7 | 2310 | 1848 | 1050 | 595 | 245 |
| 06.01.-24.01.2026 | 7 | 1610 | 1288 | 700 | 420 | 245 |
| 24.01.-07.02.2026 | 7 | 1750 | 1400 | 805 | 490 | 245 |
| 07.02.-07.03.2026 | 7 | 2170 | 1736 | 945 | 560 | 245 |
| 07.03.-14.03.2026 | 7 | 1750 | 1400 | 805 | 490 | 245 |
| po 14.03.2026** | 7 | 1380 | 1104 | 600 | 360 | 210 |
| Ceny v €/1 os./pobyt | ||||||
* uplatnená špeciálna akcia Dolomiti Superpremiere (4 noci = 3 noci)
**Po 14/3 2026 je uplatnená špeciálna akcia Dolomiti Spring Days (7 nocí = 6 nocí)
- IncludedSporthotel Arabba****
LOKALITA
Via Mesdi Arabba, 76, 32020 Arabba BL, Taliansko
Dolomity Superski
Arabba
- Dĺžka zjazdoviek: 62 km (14 % čiernych, 45 % červených, 41 % modrých)
- Snehové podmienky: 56 km umelo zasnežovaných
- Nadmorská výška: 1 .610 m.n.m.– 3.343 m.n.m.
- Počet prepr. zariadení: 7 kabínkových, 14 sedačkových lanoviek, 14 lyžiarskych vlekov
- Ubytovanie vo výške: 1 .875 m.n.m. (Passo Campolongo)
- Bežecké trate: 15 km
Lyžiarska mapa

Skipasy
Dolomity Superski - Arabba
| Počet | PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dní | 29.11.-20.12.2025 | 21.12.-10.01.2026 | ||||
| 11.01.-31.01.2026 | 01.02.-21.03.2026 | |||||
| po 22.03.2026 | ||||||
| Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | |
| 1 | 77 | 54 | 69 | 86 | 60 | 77 |
| 2 | 153 | 107 | 138 | 170 | 119 | 153 |
| 3 | 223 | 156 | 200 | 248 | 173 | 223 |
| 4 | 285 | 200 | 257 | 317 | 222 | 285 |
| 5 | 342 | 239 | 307 | 380 | 266 | 342 |
| 5 zo 6 | 378 | 265 | 340 | 420 | 294 | 378 |
| 6 | 392 | 274 | 353 | 436 | 305 | 395 |
| 7 | 416 | 291 | 374 | 462 | 323 | 416 |
| Ceny skipasov v € | ||||||
- Junior nar. po 01.01.2008
- Senior nar. do r. 1960 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2018 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * v termíne 29/11-20/12 2025 = Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3

