Rezidencia Boe***
96€ per person

Poloha: cca 500 m od sedačky Monte Pana, cca 700 m od kabínky Ciampinoi, zastávka skibusu cca 200 m
Vybavenie: Práčka, garáž
Ubytovanie
- Mono pre 2-3 os.:cca 34 m2, obýv. izba s kuch. kútikom (el. sporák, chladnička, kávovar) s dvojlôžkom (výklopné zo skrine) a gaučom, telefón, wifi, SAT-TV, trezor, soc. zar.
- Bilo pre 4-6 osôb – je poschodový, na prízemí je obýv. izba s kuch. kútikom (el. sporák, chladnička, kávovar) s dvojlôžkom (výklopné zo skrine) a gaučom, na poschodí spálňa s s dvojlôžkom (výklopné) a gaučom, niektoré s balkónom, telefón, wifi, SAT-TV, trezor, cca 55 m2
- Trilo pre 4-6 osôb – apartmán je poschodový, pozostáva z obývacej izby s kuch. kútikom, na poschodí manzardka s manželskou spálňou a druhá spálňa s dvomi samostatnými lôžkami, kúpeľňa, cca 75 m2
Cenník
| Rez. Boe | Počet | Mono | Bilo | Trilo |
|---|---|---|---|---|
| nocí | 3 os. | 4 -6 os. | 4 -6 os. | |
| 07.12.-14.12.2024 | 7 | 1088 | - | 2128 |
| 14.12.-21.12.2024 | 7 | 1323 | - | - |
| 21.12.-28.12.2024 | 7 | 2383 | - | - |
| 28.12.-04.01.2025 | 7 | 3303 | 4673 | 5953 |
| 04.01.-11.01.2025 | 7 | 2594 | 3749 | - |
| 11.01.-18.01.2025 | 7 | 1478 | 2118 | - |
| 18.01.-25.01.2025 | 7 | 1728 | 2608 | - |
| 25.01.-01.02.2025 | 7 | 1988 | 3093 | 3843 |
| 01.02.-08.02.2025 | 7 | 1958 | - | 4233 |
| 08.02.-15.02.2025 | 7 | 2583 | 3633 | - |
| 15.02.-22.02.2025 | 7 | 2588 | 3933 | - |
| 22.02.-01.03.2025 | 7 | 2653 | 3043 | 4323 |
| 01.03.-08.03.2025 | 7 | 2193 | 3243 | 4263 |
| 08.03.-15.03.2025 | 7 | 1538 | 2363 | 2658 |
| 15.03.-22.03.2025 | 7 | 1138 | 1658 | 1933 |
| 22.03.-29.03.2025 | 7 | 1003 | 1413 | 1908 |
| Ceny v €/apartmán/pobyt | ||||
V cene je
Prenájom apartmánu, spotreby energií, post. bielizeň a uteráky, záverečné upratovanie (mimo kuch. kútika, kuch. kútik musí klient zanechať uprataný, v opačnom prípade bude účtovaný poplatok 55 €), garáž, wifi
Pobytová taxa:
cca 1,5 €/os./noc = platba na mieste
Zvieratá:
nepovolené
POZNÁMKA: ceny sa môžu počas sezóny zmeniť podľa aktuálnej obsadenosti rezidencie
osoba
- IncludedRezidencia Boe***
LOKALITA
Via Paul, 40, 39047 Santa Cristina Valgardena BZ, Taliansko
Val Gardena
- LYŽOVANIE VO VÝŠKE: 1.428 – 2.519 m n.m.
- POČET LYŽ. ZARIADENÍ: 7 kabínkových , 2 visuté a 45 sedačkových lanoviek, 28 lyžiarskych vlekov
- ZJAZDOVÉ TRATE: 52 km modrých, 105 km červených, 18 km čiernych
Lyžiarska mapa

Skipasy Dolomity Superski
| Počet | PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dní | 29.11.-20.12.2025 | 21.12.-10.01.2026 | ||||
| 11.01.-31.01.2026 | 01.02.-21.03.2026 | |||||
| po 22.03.2026 | ||||||
| Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | |
| 1 | 77 | 54 | 69 | 86 | 60 | 77 |
| 2 | 153 | 107 | 138 | 170 | 119 | 153 |
| 3 | 223 | 156 | 200 | 248 | 173 | 223 |
| 4 | 285 | 200 | 257 | 317 | 222 | 285 |
| 5 | 342 | 239 | 307 | 380 | 266 | 342 |
| 5 zo 6 | 378 | 265 | 340 | 420 | 294 | 378 |
| 6 | 392 | 274 | 353 | 436 | 305 | 395 |
| 7 | 416 | 291 | 374 | 462 | 323 | 416 |
| Ceny skipasov v € | ||||||
- Junior nar. po 01.01.2008
- Senior nar. do r. 1960 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2018 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * v termíne 29/11-20/12 2025 = Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3

