Aparthotel Sella Ronda***

Poloha: Aparthotel Sella Ronda sa nachádza v priesmyku medzi Corvarou (5 km) a Arabbou (3 km). Vzdialenosť tratí od rezidencie je cca 200 m a k rezidencii sa z tratí dostanete aj bez skibusu priamo na lyžiach, najbližšie vleky sú vzdialené cca 500 m (skibus gratis).
Vybavenie: V aparthoteli sa nachádza recepcia, raňajková miestnosť s bufetom, výťah, sauna a úschovňa lyží a lyžiarok, garáž a herňa (za poplatok).
Ubytovanie
Apartmány: moderne a komfortne zariadené apartmány disponujú TV, telefónom, fénom, trezorom, umývačkou riadu, mikrovlnnou rúrou, keramickou platňou, chladničkou, väčšina s balkónom.
Cenník
| Aparthotel Sella Ronda | Počet | Mono 22 m2 | Mono 27 m2 | Mono s galériou 27+12 m2 | Bilo 34 m2 | Bilo 40 m2 | Bilo -2 WC 45 m2 | Trilo 55 m2 | Trilo -2 WC - 65 m2 Bilo s galériou | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nocí | 2 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 3 os. | 4 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 3 os. | 4 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | |
| do 19.12.2026* | 7 | 370 | 475 | 325 | 320 | 300 | 370 | 335 | 420 | 320 | 300 | 440 | 335 | 455 | 370 | 340 | 320 | 470 | 380 | 350 | 330 |
| 19.12.-26.12.2026 | 7 | 395 | 485 | 330 | 350 | 320 | 380 | 335 | 460 | 350 | 320 | 480 | 365 | 485 | 395 | 360 | 340 | 500 | 405 | 370 | 350 |
| 26.12.-02.01.2027 | 7 | 615 | 790 | 535 | 590 | 535 | 615 | 525 | 780 | 590 | 525 | 805 | 610 | 764 | 615 | 560 | 515 | 840 | 675 | 610 | 560 |
| 02.01.-09.01.2027 | 7 | 525 | 665 | 450 | 485 | 435 | 510 | 440 | 640 | 485 | 435 | 665 | 505 | 635 | 510 | 465 | 435 | 705 | 570 | 515 | 475 |
| 09.01.-16.01.2027 | 7 | viď ponuku januárovej lyžovačky | |||||||||||||||||||
| 16.01.-30.01.2027 | 7 | 455 | 560 | 380 | 405 | 370 | 440 | 390 | 535 | 405 | 370 | 560 | 425 | 565 | 465 | 420 | 390 | 580 | 470 | 430 | 400 |
| 30.01.-06.02.2027 | 7 | 490 | 615 | 415 | 440 | 405 | 490 | 435 | 580 | 440 | 405 | 605 | 460 | 610 | 490 | 455 | 425 | 625 | 505 | 465 | 435 |
| 06.02.-13.02.2027 | 7 | 615 | 790 | 535 | 590 | 535 | 605 | 525 | 780 | 590 | 525 | 805 | 610 | 765 | 615 | 560 | 515 | 850 | 675 | 610 | 560 |
| 13.02.-27.02.2027 | 7 | 525 | 650 | 440 | 510 | 465 | 525 | 460 | 675 | 510 | 465 | 700 | 530 | 635 | 510 | 470 | 440 | 650 | 525 | 485 | 450 |
| 27.02.-13.03.2027 | 7 | 430 | 550 | 375 | 380 | 350 | 430 | 325 | 485 | 370 | 350 | 510 | 385 | 530 | 430 | 395 | 370 | 545 | 440 | 405 | 380 |
| 13.03.-30.03.2027** | 7 | 350 | 425 | 290 | 300 | 275 | 320 | 285 | 395 | 300 | 275 | 415 | 315 | 395 | 320 | 295 | 280 | 455 | 370 | 335 | 315 |
| Ceny v €/1 os./7 nocí | |||||||||||||||||||||
* uplatnená akcia Dolomiti Superpremiere
** uplatnená akcia Dolomiti sprin days
- IncludedAparthotel Sella Ronda***
MONO/2
MONO/3
MONO/4-5 s galériou
BILO/3-4
BILO/4-5
BILO/4-5 (2 soc. zar.)
BILO/5-6 s galériou (2 kúpelne)
TRILO/4 –5-6-7
LOKALITA
Località Passo Campolongo, 28, 32020 Livinallongo del col di lana BL, Taliansko
Passo Campolongo
Najatraktívnejšia lokalita našej ponuky a podľa nášho názoru aj najatraktívnejšia lokalita „lyžiarskeho“ Talianska. Najobľúbenejšia u našich klientov, najpredávanejšia v CK FAMIKO s najvyššou návratnosťou klientov do nej. Čo dodať viac? Možno len to, že pokiaľ máte ešte malých lyžiarov, nedokážete zlyžovať a vychutnať tak veľkú lokalitu, za ktorú samozrejme zaplatíte vyššiu cenu. Vyberte si menšie lokality a nižšie ceny a so zvyšujúcimi sa schopnosťami a nárokmi na lyžiarske trate sa posuniete ďalej a my sa viac sezón uvidíme na spoločných svahoch.Lyžiarska mapa

Skipasy Dolomity Superski
| Počet | PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dní | 29.11.-20.12.2025 | 21.12.-10.01.2026 | ||||
| 11.01.-31.01.2026 | 01.02.-21.03.2026 | |||||
| po 22.03.2026 | ||||||
| Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | |
| 1 | 77 | 54 | 69 | 86 | 60 | 77 |
| 2 | 153 | 107 | 138 | 170 | 119 | 153 |
| 3 | 223 | 156 | 200 | 248 | 173 | 223 |
| 4 | 285 | 200 | 257 | 317 | 222 | 285 |
| 5 | 342 | 239 | 307 | 380 | 266 | 342 |
| 5 zo 6 | 378 | 265 | 340 | 420 | 294 | 378 |
| 6 | 392 | 274 | 353 | 436 | 305 | 395 |
| 7 | 416 | 291 | 374 | 462 | 323 | 416 |
| Ceny skipasov v € | ||||||
- Junior nar. po 01.01.2008
- Senior nar. do r. 1960 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2018 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * v termíne 29/11-20/12 2025 = Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3










