Zima vo Francúzsku
Les Trois Vallées – Les Menuires
Priamo z Les Menuires vedú trate a lyžiarske vleky na štyri smery, južne do Val Thorens až do výšky 3 200 m. n. m., kde máte záruku najlepšieho snehu v Trois Vallées, v smere na západ na svahy samotného Les Menuires – tzv. masív “La Masse”, v smere na sever s nekonečným množstvom širokých ľahkých až stredne obtiažnych zjazdov až do romantickej dedinky Saint Martin de Belleville (1400 m. n. m.) a v smere na východ do zvyšných dvoch údolí locality Trois Vallées .
V centre Les Menuires premáva bezplatný skibus, k dispozícii je nákupná galleria so 60 obchodmi, reštauráciami, barmi, diskotékami, plaváreň, klzisko.
Dĺžka zjazdoviek: 160 km (40 km modrých, 90 km červených, 30 km čiernych)
Nadmorská výška: 1 450 – 2 850 m. n. m.
Počet prepr. zariadení: 42 (7 kabínok, 16 sedačiek, 19 vlekov)
Bežecké trate: 28 km

Skipasy Les Trois Vallées
3 VALLÉES | MIMOSEZÓNA | SEZÓNA | MIMOSEZÓNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceny v €/1 os. | |||||||||
08.12.-14.12.2018 | 22.12.2018-12.04.2019 | 15.12.-21.12.2018 | |||||||
13.04.-22.04.2019 | |||||||||
Počet | Dospelí | Junior | Senior | Dospelí | Junior | Senior | Dospelí | Junior | Senior |
dní | 13-64 r. | 5-12 r. | 65-74 r. | 13-64 r. | 5-12 r. | 65-74 r. | 13-64 r. | 5-12 r. | 65-74 r. |
5 | 229.8 | 183.8 | 206.8 | 291 | 232.8 | 261.9 | 260.4 | 208.3 | 234.3 |
6 | 244.8 | 195.8 | 220.3 | 306 | 244.8 | 275.4 | 275.4 | 220.3 | 247.8 |
7 | 283.2 | 226.5 | 254.8 | 354 | 283.2 | 318.6 | 318.6 | 254.8 | 286.7 |
- dieťa : ročníky narodenia 2004 – 2012
- junior : ročníky narodenia 2000 – 2003
- dospelá osoba : ročníky narodenia 1954 – 1999
- senior : rok narodenia od 1953 a viac
- dieťa : rok narodenia 2013 a mladšie – GRÁTIS
- Vratný depozit za skipass 5,- EUR / osoba
3 VALLÉES Zvýhodnené rodinné a skupinové skipasy
3 VALLÉES Zvýhodnené rodinné a skupinové skipasy | MIMOSEZÓNA | SEZÓNA | MIMOSEZÓNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceny v €/1 os. | |||||||||
08.12.-14.12.2018 | 22.12.2018-12.04.2019 | 15.12.-21.12.2018 | |||||||
13.04.-22.04.2019 | |||||||||
Počet | 2 dosp.+2deti | min. 3 dosp. | 2 dosp. | 2 dosp.+2deti | min. 3 dosp. | 2 dosp. | 2 dosp.+2deti | min. 3 dosp. | 2 dosp. |
dní | (5-18r) | (5-18r) | (5-18r) | ||||||
6 | 195.8 | 229.8 | 234.8 | 275.4 | 244.8 | 306 | 220.3 | 260.4 | 265.4 |
7 | 226.5 | 268.2 | 273.2 | 318.6 | 283.2 | 354 | 254.8 | 303.6 | 308.6 |
- dieťa : ročníky narodenia 2004 – 2012
- junior : ročníky narodenia 2000 – 2003
- dospelá osoba : ročníky narodenia 1954 – 1999
- senior : rok narodenia od 1953 a viac
- dieťa : rok narodenia 2013 a mladšie – GRÁTIS
- Vratný depozit za skipass 5,- EUR / osoba
Ubytovanie
Rezidencia so 78 apartmánmi sa nachádza v štvrti Preyerand, 50 m od tratí a v blízkosti nákupných možností. Je vybavená recepciou, vnútorným vyhrievaným bazénom, vírivkou, saunou, fitness, úschovňou lyží a lyžiarok, krytým parkoviskom, práčovňou.