Hotel Tauernhaus Wisenegg***
Poloha: na okraji Obertauernu, v nadmorskej výške 1700 m., vzdialenosť do centra cca 800 m, nástup na lanovku ( Grünwaldkopfbahn) cca 500 m. Priamo na bežkárskej trati svetového pohára. Výjazd od hotela na lyžiach, skibus pred hotelom.
Vybavenie: útulný hotel s rodinnou a nenútenou atmosférou a dlhou históriou. Nefajčiarske reštaurácie, z toho dve s kachľovou pecou. Útulný hotelový bar. Vstupný priestor s recepciou, knižnicou. Vyhrievaná lyžiareň, výťah, W-LAN v celom zariadení, hala a TV- miestnosť.
Parkovanie : hotelové parkovisko, v cene
Šport/zábava : v cene : sauna, odpočiváreň, detská herňa za poplatok : solárium
Stravovanie : polpenzia – raňajky formou bufetu s vitálnym kútikom, večera 3-chodové menu ( 2 hlavné jedlá, možnosť aj vegetariánskeho), doplnené šalátovým bufetom, 1 x do týždňa tematický večer
Ubytovanie
Izby : 30, všetky s kúpeľňou, telefón, SAT-TV
- Typ 1 – Štandard : dvojlôžková
- Typ 2 – Komfort : dvojlôžková s možnosťou 1 prísteľky pre dieťa do 14 rokov
Cenník
Obertauern TAUERNHAUS WISENEGG*** | Štandard | Komfort |
---|---|---|
2 osoby | 2 osoby | |
03.12.-17.12.2022 | 581 | 665 |
17.12.-24.12.2022 | 584 | 668 |
24.12.-07.01.2023 | X | X |
07.01.-14.01.2023 | 689 | 800 |
14.01.-28.01.2023 | 672 | 756 |
28.01.-04.02.2023 | 654 | 776 |
04.02.- 11.02.2023 | 657 | 775 |
11.02.-18.02.2023 | 660 | 775 |
18.02.- 25.02.2023 | 663 | 779 |
25.02.-01.04.2023 | 604 | 681 |
01.04.-08.04.2023 | 655 | 775 |
Cena v EUR / os. / 7 nocí / polpenzia |
deti do 3 r. grátis
deti 4-12 r. zľava : 50%
deti 13.-15 r. zľava : 30%
- Destinácia
- Dostupné službyHotel Tauernhaus Wisenegg***
LOKALITA
Römerstraße 3, 5562 Obertauern, Rakúsko
Obertauern
- Obertauern: 1.740 -2.350 m.n.m.
- Zjazdovky: celkom : 100 km, 61 km modrých, 35 km červených, 4 km čierne
- Lanovky: 2 x 8-sedačka, 6 x 6-sedačka, 10 x 4-sedačka, 2 x 2-sedačka, 6 vlekov
- Preprava: 49.208 /os. / hod.
- Grosseck/Speierreck : 1.000 – 2.400 m.n.m.
- Zjazdovky: celkom : 50 km, 26 km modrých, 17 km červených, 7 km čierne
- Lanovky: 2x sedačka, 4 lanovky, 4 vlekov
- Preprava: 14.988 /os. / hod.
- TAUERN-runde : v smere alebo v protismere hodinových ručičiek : www.ski-obertauern.at Super Seven - 7 vrcholov : www.ski-obertauern.at

Skipasy
OBERTAUERN + | Hlavná sezóna | Vedľajšia sezóna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROSSECK | 24.12.2022 - 06.01.2023 | 17.11.2022 - 23.12.2022 | ||||||
SPEIERECK | 28.01.2023 - 24.03.2023 | 01.01.2023 - 27.01.2023 | ||||||
01.04.2023 - 14.04.2023 | 25.03.2023 - 31.03.2023 | |||||||
15.04.2023 - 01.05.2023 | ||||||||
Počet dní | dosp.os. | seniori | juniori | deti | dosp.os. | seniori | juniori | deti |
1 | 53 | 50.5 | 40 | 26.5 | 53 | 50.5 | 40 | 26.5 |
2 | 105.5 | 100 | 79 | 52.5 | 105.5 | 100 | 79 | 52.5 |
3 | 158 | 118.5 | 118.5 | 78.5 | 158 | 118.5 | 118.5 | 78.5 |
4 | 210.5 | 199.5 | 157.5 | 104.5 | 210.5 | 199.5 | 157.5 | 104.5 |
5 | 254.5 | 242 | 191 | 127.5 | 237 | 225 | 178 | 127.5 |
6 | 289 | 274.5 | 217 | 144.5 | 261.5 | 253.5 | 196 | 144.5 |
Cena v Eur / osoba / Skipas |
- Deti : narodené po r. 2007 (vrátane)
- Juniori : ročníky 2004 – 2006
- Seniori : nar. do r. 1958
- Vratný depozit : 2,- Eur/ skipass
Skipasy Obertauern - Lungo
Hlavná sezóna | Vedľajšia sezóna | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2022 - 06.01.2023 | 17.11.2022 - 23.12.2022 | |||||||
28.01.2023 - 24.03.2023 | 07.01.2023 - 27.01.2023 | |||||||
01.04.2023 - 14.04.2023 | 25.03.2023 - 31.03.2023 | |||||||
15.04.2023 - 01.05.2023 | ||||||||
Počet dní | dosp.os. | seniori | juniori | deti | dosp.os. | seniori | juniori | deti |
1 | 55 | 52.5 | 41 | 27.5 | 55 | 52.5 | 41 | 27.5 |
2 | 109.5 | 104 | 81 | 54.5 | 109.5 | 104 | 81 | 54.5 |
3 | 164 | 156 | 121.5 | 81.5 | 164 | 156 | 121.5 | 81.5 |
4 | 218.5 | 207.5 | 161.5 | 108.5 | 218.5 | 207.5 | 161.5 | 108.5 |
5 | 264.5 | 252 | 196 | 132.5 | 247 | 235 | 183 | 132.5 |
6 | 301 | 286.5 | 223 | 150.5 | 273.5 | 265.5 | 202 | 150.5 |
7 | 338.5 | 322.5 | 250.5 | 169.5 | 306 | 298.5 | 226 | 169.5 |
8 | 374.5 | 356.5 | 277 | 187.5 | 336.5 | 330 | 248.5 | 187.5 |
Cena v Eur /1 os. / 1 Skipas |
- Deti : narodené po r. 2007 (vrátane)
- Juniori : ročníky 2004 – 2006
- Seniori : nar. do r. 1958
- Vratný depozit : 2,- Eur/ skipass