Sporthotel Arabba****
Hotel sa nachádza v Arabbe, v srdci lyžiarskej oblasti Dolomiti Superski, priamo pri tratiach. Interiér hotela je charakteristický dreveným obložením a určite Vás očarí širokou ponukou služieb. K dispozícii je vínotéka, reštaurácia a la carte, sála s krbom, hracia sieň, internet s pripojením wi-fi, piano bar, wellness centrum a solárium.
Ubytovanie
Každá izba je vybavená TV-SAT, telefónom, trezorom, soc. zariadením, fénom, k dispozícii župan aj papuče.
- Standard – dvojlôžková izba, kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, cca 20 m²
- Standard New – dvojlôžková zrekonštruovaná izba s balkónom, kúpeľňa so sprchou, cca 22 m²
- Comfort – dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky a s balkónom, kúpelňa s vaňou, cca 25m²
- Comfort New – dvojlôžková zrekonštruovaná izba s možnosťou 1-2 prísteliek, kúpeľňa s vaňou, cca 30 m²
- Izba De Luxe – dvojlôžková izba s balkónom a panoramatickým výhľadom na Arabbu, kúpeľňa s hydromasážnou vaňou, cca 35 m²
- Junior Suite – spálňa s dvomi lôžkami + posuvnými dverami oddelená obývacia časť s možnosťou 1-2 prísteliek, kúpeľňa s vaňou, cca 40m²
Cenník
Izba Standard / Standard New a DeLuxe
Sporthotel Arabba | Počet | Standard | Standard New | Deluxe |
---|---|---|---|---|
nocí | 1. a 2. lôžko | 1. a 2. lôžko | 1. a 2. lôžko | |
06.12.-11.12.2024 | 5 | viď ponuku predvianočnej lyžovačky | ||
14.12.-25.12.2024 | 7 | 1155 | 1295 | 1505 |
25.12.-06.01.2025 | 7 | 1610 | 1785 | 2100 |
06.01.-25.01.2025 | 7 | 1050 | 1225 | 1400 |
25.01.-08.02.2025 | 7 | 1260 | 1400 | 1610 |
08.02.-08.03.2025 | 7 | 1435 | 1680 | 1820 |
08.03.-15.03.2025 | 7 | 1260 | 1400 | 1610 |
po 15.03.2025** | 7 | 900 | 1050 | 1200 |
Ceny v €/1 os./pobyt |
* uplatnená špeciálna akcia Superpremiere (4 noci = 3 noci)
**Po 15/3 2025 je uplatnená špeciálna akcia Dolomiti Spring Days (7 nocí = 6 nocí)
Izba Comfort
Sporthotel - Arabba | Počet | Izba Comfort | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
nocí | 1. a 2. lôžko | 3. lôžko | 3. lôžko | 3. lôžko | 3.lôžko | |
od 12 rokov | deti 6-12 rokov | deti 2-6 rokov | dieťa do 2 rokov | |||
06.12.-11.12.2024 | 5 | viď ponuku predvianočnej lyžovačky | ||||
14.12.-25.12.2024 | 7 | 1330 | 1065 | 735 | 420 | 245 |
25.12.-06.01.2025 | 7 | 1820 | 1455 | 1015 | 560 | 385 |
06.01.-25.01.2025 | 7 | 1260 | 1010 | 665 | 385 | 245 |
25.01.-08.02.2025 | 7 | 1470 | 1180 | 770 | 455 | 245 |
08.02.-08.03.2025 | 7 | 1715 | 1375 | 910 | 525 | 245 |
08.03.-15.03.2025 | 7 | 1470 | 1180 | 770 | 455 | 245 |
po 15.03.2025** | 7 | 1260 | 1010 | 570 | 385 | 210 |
Ceny v €/1 os./pobyt |
*uplatnená špeciálna akcia Dolomiti Superpremiere (4 noci = 3 noci)
**Po 15/3 2025 je uplatnená špeciálna akcia Dolomiti Spring Days (7 nocí = 6 nocí)
Izba Comfort New
Sporthotel - Arabba | Počet | Izba Comfort New | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
nocí | 1. a 2. lôžko | 3. a 4. lôžko | 3. a 4. lôžko | 3. a 4. lôžko | 3. a 4. lôžko | |
od 12 rokov | deti 6-12 rokov | deti 2-6 rokov | dieťa do 2 rokov | |||
6.12.-11.12.2024 | 5 | viď ponuku predvianočnej lyžovačky | ||||
14.12.-25.12.2024 | 7 | 1470 | 1176 | 735 | 420 | 245 |
25.12.-06.01.2025 | 7 | 2030 | 1624 | 1015 | 560 | 385 |
06.01.-25.01.2025 | 7 | 1330 | 1064 | 665 | 385 | 245 |
25.01.-08.02.2025 | 7 | 1540 | 1232 | 770 | 455 | 245 |
08.02.-08.03.2025 | 7 | 1785 | 1428 | 910 | 525 | 245 |
08.03.-15.03.2025 | 7 | 1540 | 1232 | 770 | 455 | 245 |
po 15.03.2025** | 7 | 1140 | 912 | 570 | 385 | 210 |
Ceny v €/1 os./pobyt |
* je uplatnená špeciálna akcia Dolomiti Superpremiere (4 noci = 3 noci)
**Po 15/3 2025 je uplatnená špeciálna akcia Dolomiti Spring Days(7 nocí = 6 nocí)
Izba Junior Suite
Sporthotel - Arabba | Počet | Izba Junior Suite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
nocí | 1. a 2. lôžko | 3. a 4. lôžko | 3. a 4. lôžko | 3. a 4. lôžko | 3. a 4. lôžko | |
od 12 rokov | deti 6-12 rokov | deti 2-6 rokov | dieťa do 2 rokov | |||
06.12.-11.12.2024 | 5 | viď ponuku predvianočnej lyžovačky | ||||
14.12.-25.12.2024 | 7 | 1540 | 1235 | 735 | 420 | 245 |
25.12.-06.01.2025 | 7 | 2240 | 1795 | 1015 | 560 | 385 |
06.01.-25.01.2025 | 7 | 1540 | 1235 | 665 | 385 | 245 |
25.01.-08.02.2025 | 7 | 1750 | 1400 | 770 | 455 | 245 |
08.02.-08.03.2025 | 7 | 1925 | 1540 | 910 | 525 | 245 |
08.03.-15.03.2025 | 7 | 1750 | 1400 | 770 | 455 | 245 |
po 15.03.2025** | 7 | 1320 | 1060 | 570 | 385 | 210 |
Ceny v €/1 os./pobyt |
* uplatnená špeciálna akcia Dolomiti Superpremiere (4 noci = 3 noci)
**Po 15/3 2025 je uplatnená špeciálna akcia Dolomiti Spring Days (7 nocí = 6 nocí)
- Dostupné službySporthotel Arabba****
LOKALITA
Via Mesdi Arabba, 76, 32020 Arabba BL, Taliansko
Dolomity Superski
Arabba
- Dĺžka zjazdoviek: 62 km (14 % čiernych, 45 % červených, 41 % modrých)
- Snehové podmienky: 56 km umelo zasnežovaných
- Nadmorská výška: 1 .610 m.n.m.– 3.343 m.n.m.
- Počet prepr. zariadení: 7 kabínkových, 14 sedačkových lanoviek, 14 lyžiarskych vlekov
- Ubytovanie vo výške: 1 .875 m.n.m. (Passo Campolongo)
- Bežecké trate: 15 km
Lyžiarska mapa
Skipasy
Dolomity Superski - Arabba
Počet | PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dní | 30.11.-21.12.2024 | 22.12.-06.01.2025 | ||||
07.01.-01.02.2025 | 02.02.-22.03.2025 | |||||
po 23.03.2025 | ||||||
Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | |
1 | 75 | 53 | 68 | 83 | 58 | 75 |
2 | 149 | 104 | 134 | 165 | 116 | 149 |
3 | 216 | 152 | 195 | 241 | 168 | 216 |
4 | 277 | 194 | 249 | 308 | 216 | 277 |
5 | 332 | 232 | 299 | 369 | 258 | 332 |
5 zo 6 | 367 | 257 | 331 | 408 | 286 | 367 |
6 | 381 | 267 | 343 | 423 | 296 | 381 |
7 | 404 | 283 | 364 | 449 | 314 | 404 |
Ceny skipasov v € |
- Junior nar. po 01.01.2007
- Senior nar. do r. 1959 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2017 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * v termíne 30/11-21/12 2024 = Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3