Rezidencia La Moretina***
Rezidencia „La Moretina“ je situovaná na pokojnom panoramatickom mieste v centre Val di Sole, v stredisku Commezzadura a poskytuje nádherný pohľad na okolité štíty Dolomity Brenta a národného parku Stelvio. K lyžiarskym tratiam Folgaridy a Marillevy Vás dovezie kabínová lanovka Daolasa-Val Mastellina, ktorá je vzdialená len 5 minút od rezidencie. V rezidencii nájdete spolu 11 apartmánov, elegantne zariadené spoločenské priestory, sálu s TV, bar, práčovňu, vonkajšie privátne parkovisko, nové wellness centrum – fínska sauna, vírivka, zážitková sprcha, relaxačná zóna. Pripojenie na internet zdarma.
Ubytovanie
- Bilo – spálňa s manželskou posteľou a rozťahovacím dvojlôžkom, vybavené TV, telefónom, pripojením na internet, trezorom, kuchynkou vybavenou umývačkou riadu, mikr. rúrou, chladničkou, kúpeľňou, fénom, balkónom, cca 40-42 m2.
- Trilo – dve spálne (s 2 alebo 3 lôžkami), vybavené TV, telefónom, pripojením na internet, trezorom, kuchynkou vybavenou umývačkou riadu, mikr. rúrou, chladničkou, 2 kúpeľňami, fénom, balkónom, cca 56-64 m2
Cenník
La Moretina | Počet | BILO | TRILO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | nocí | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. |
30.11.-07.12.2024 | 7 | 700 | 940 | 1130 | 1340 | 1490 | 1620 |
07.12.-21.12.2024 | 7 | 800 | 965 | 1190 | 1400 | 1550 | 1700 |
21.12.-28.12.2024 | 7 | 915 | 1100 | 1280 | 1490 | 1640 | 1790 |
28.12.-04.01.2025 | 7 | 1050 | 1185 | 1375 | 1595 | 1860 | 2100 |
04.01.-11.01.2025 | 7 | 880 | 1040 | 1210 | 1365 | 1515 | 1690 |
11.01.-01.02.2025 | 7 | 835 | 970 | 1165 | 1310 | 1455 | 1615 |
01.02.-22.02.2025 | 7 | 880 | 1040 | 1210 | 1365 | 1510 | 1690 |
22.02.-15.03.2025 | 7 | 1010 | 1170 | 1350 | 1560 | 1720 | 1880 |
15.03.-22.03.2025 | 7 | 800 | 965 | 1190 | 1400 | 1550 | 1700 |
22.03.-12.04.2025 | 7 | 690 | 930 | 1100 | 1310 | 1460 | 1610 |
Ceny v €/apartmán/pobyt |
- Dostupné službyRezidencia La Moretina***
LOKALITA
Via della Fantoma, 17, Commezzadura TN, Taliansko
Val di Sole – Commezzadura

Skipasy
TYP I
Marilleva, Folgarida
Typ Skipasu | Počet | MIMOSEZÓNA | SEZÓNA | VYSOKÁ SEZÓNA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dní | do 20.12.2024 | 18.01.-16.03.2025 | 21.12.-05.01.2025 | ||||
06.01.-17.01.2025 | |||||||
'po 17.03.2025 | |||||||
Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | ||
TYP I** | 4 | 208 | 146 | 234 | 164 | 234 | 164 |
5 | 251 | 176 | 282 | 197 | 282 | 197 | |
6 | 285 | 200 | 320 | 224 | 320 | 224 | |
7 | 322 | 225 | 362 | 253 | 362 | 253 | |
Ceny skipasov v € |
- Junior = nar. po 30/4 2006
- Dieťa nar. po 30/4 2014= skipas gratis v sprievode dosp. osoby s rovnakým typom skipasu ako má sprevádzajúca osoba
- **možný upgrade skipasu (+1 deň Madonna di Campiglio, Pinzolo,Pejo) = + 35 €/dosp. os., + 25 €/junior
TYP II
Campiglio Dolomiti Brenta - Marilleva, Folgarida, Madonna di Campiglio, Pejo, Pinzolo neobmedzene
Typ Skipasu | Počet | MIMOSEZÓNA | SEZÓNA | VYSOKÁ SEZÓNA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | do 20.12.2024 | 18.01.-16.03.2025 | 21.12.-05.01.2025 | ||||
dní | 06.01.-17.01.2025 | ||||||
'po 17.03.2025 | |||||||
Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | ||
TYP II | 5 | 313 | 219 | 352 | 246 | 352 | 246 |
6 | 356 | 249 | 400 | 280 | 400 | 280 | |
7 | 402 | 281 | 452 | 316 | 452 | 316 | |
Ceny skipasov v € |
- Junior = nar. po 30/4 2006
- Dieťa nar. po 30/4 2014= skipas gratis v sprievode dosp. osoby s rovnakým typom skipasu ako má sprevádzajúca osoba
TYP III
Superskirama -Marilleva, Folgarida, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo Tonale, Ponte di Legno, Pejo, Monte Bondone, Paganella, Folgaria - Lavarone
Typ Skipasu | Počet | MIMOSEZÓNA | SEZÓNA | VYSOKÁ SEZÓNA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | do 20.12.2024 | 18.01.-16.03.2025 | 21.12.-05.01.2025 | ||||
dní | 06.01.-17.01.2025 | ||||||
'po 17.03.2025 | |||||||
Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | ||
TYP III | 5 | 330 | 231 | 368 | 258 | 368 | 258 |
SUPERSKIRAMA | 6 | 375 | 263 | 418 | 293 | 418 | 293 |
7 | 423 | 296 | 472 | 330 | 472 | 330 | |
Ceny skipasov v € |
- Junior = nar. po 30/4 2006
- Dieťa nar. po 30/4 2014= skipas gratis v sprievode dosp. osoby s rovnakým typom skipasu ako má sprevádzajúca osoba