Privátne Apartmány Livigno***
Apartmány sú privátne, veľmi útulne, domácky a nadštandardne zariadené. Sú vždy umiestnené s ľahkou dostupnosťou do centra na pešiu a nákupnú zónu plnou reštaurácií a pizérií a rovnako na lyžiarske svahy. Prístup je buď pešo alebo miestnym Skibusom, ktorý je GRÁTIS a premáva celodenne.
Ubytovanie
MONO: obývacia izba s kuch. kútikom, príslušným počtom lôžok, kúpeľňou a soc. zariadením
BILO: spálňa s manž. posteľou, obývacia izba s kuch. kútikom a dvomi lôžkami, kúpeľňa a soc. zariadenie
TRILO: dve spálne s manž. posteľami alebo samostatnými lôžkami, prípadne posch. posteľou, obývacia izba s kuch. kútikom a jedným alebo dvomi lôžkami, kúpeľňa a soc. zariadenie
Cenník
Kategória Comfort***
Kategória Comfort*** | Počet | Mono | Bilo | Trilo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | nocí | 2 os. | 3 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. |
21.12.-28.12.2024 | 7 | 315 | 285 | 375 | 320 | 315 | 290 | 330 | 315 | 300 |
28.12.-04.01.2025 | 7 | 405 | 360 | 480 | 405 | 395 | 370 | 420 | 400 | 380 |
04.01.-11.01.2025 | 7 | 270 | 245 | 315 | 270 | 265 | 250 | 280 | 265 | 255 |
11.01.-18.01.2025 | 7 | 255 | 230 | 300 | 255 | 250 | 235 | 265 | 250 | 240 |
18.01.-01.02.2025 | 7 | 270 | 245 | 315 | 270 | 265 | 250 | 280 | 265 | 255 |
01.02.-08.02.2025 | 7 | 320 | 285 | 375 | 320 | 315 | 290 | 330 | 315 | 300 |
08.02.-22.02.2025 | 7 | 365 | 325 | 430 | 365 | 360 | 335 | 380 | 360 | 340 |
22.02.-01.03.2025 | 7 | 320 | 285 | 375 | 320 | 315 | 290 | 330 | 315 | 300 |
01.03.-08.03.2025 | 7 | 365 | 325 | 430 | 365 | 360 | 335 | 380 | 360 | 340 |
08.03.-15.03.2025 | 7 | 270 | 245 | 315 | 270 | 265 | 250 | 280 | 265 | 255 |
15.03.-29.03.2025 | 7 | 255 | 230 | 300 | 255 | 250 | 235 | 265 | 250 | 240 |
29.03.-12.04.2025 | 7 | 225 | 205 | 260 | 225 | 220 | 205 | 230 | 220 | 210 |
Ceny v €/1 os. |
Kategória Exclusive****
Kategória Exclusive**** | Počet | Mono | Bilo | Trilo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | nocí | 2 os. | 3 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. |
21.12.-28.12.2024 | 7 | 360 | 320 | 425 | 360 | 355 | 330 | 375 | 355 | 335 |
28.12.-04.01.2025 | 7 | 460 | 410 | 550 | 460 | 450 | 420 | 480 | 455 | 430 |
04.01.-11.01.2025 | 7 | 270 | 245 | 315 | 270 | 265 | 250 | 280 | 265 | 255 |
11.01.-18.01.2025 | 7 | 255 | 230 | 295 | 255 | 250 | 235 | 295 | 285 | 270 |
18.01.-01.02.2025 | 7 | 270 | 245 | 315 | 270 | 265 | 250 | 280 | 265 | 255 |
01.02.-08.02.2025 | 7 | 360 | 320 | 425 | 360 | 355 | 330 | 375 | 355 | 335 |
08.02.-22.02.2025 | 7 | 415 | 370 | 490 | 415 | 410 | 380 | 430 | 410 | 390 |
22.02.-01.03.2025 | 7 | 360 | 320 | 425 | 360 | 355 | 330 | 375 | 355 | 335 |
01.03.-08.03.2025 | 7 | 415 | 370 | 490 | 415 | 410 | 380 | 430 | 410 | 390 |
08.03.-15.03.2025 | 7 | 270 | 245 | 315 | 270 | 265 | 250 | 280 | 265 | 255 |
15.03.-29.03.2025 | 7 | 255 | 230 | 295 | 255 | 250 | 235 | 295 | 285 | 270 |
29.03.-12.04.2025 | 7 | 250 | 225 | 290 | 250 | 245 | 230 | 260 | 245 | 235 |
Ceny v €/1 os. |
Kategória Top Class****
Kategória Top Class**** | Počet | Mono | Bilo | Trilo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | nocí | 2 os. | 3 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. |
21.12.-28.12.2024 | 7 | 400 | 355 | 475 | 405 | 395 | 365 | 415 | 395 | 375 |
28.12.-04.01.2025 | 7 | 515 | 455 | 615 | 520 | 510 | 470 | 540 | 510 | 485 |
04.01.-11.01.2025 | 7 | 340 | 305 | 400 | 340 | 335 | 310 | 350 | 335 | 320 |
11.01.-18.01.2025 | 7 | 315 | 285 | 375 | 320 | 315 | 290 | 330 | 315 | 300 |
18.01.-01.02.2025 | 7 | 340 | 305 | 400 | 340 | 335 | 310 | 350 | 335 | 320 |
01.02.-08.02.2025 | 7 | 400 | 355 | 475 | 405 | 395 | 365 | 415 | 395 | 375 |
08.02.-22.02.2025 | 7 | 465 | 410 | 555 | 465 | 455 | 425 | 485 | 455 | 435 |
22.02.-01.03.2025 | 7 | 400 | 355 | 475 | 405 | 395 | 365 | 415 | 395 | 375 |
01.03.-08.03.2025 | 7 | 465 | 410 | 555 | 465 | 455 | 425 | 485 | 455 | 435 |
08.03.-15.03.2025 | 7 | 340 | 305 | 400 | 340 | 335 | 310 | 350 | 335 | 320 |
15.03.-29.03.2025 | 7 | 315 | 285 | 375 | 320 | 315 | 290 | 330 | 315 | 300 |
29.03.-12.04.2025 | 7 | 275 | 250 | 325 | 275 | 270 | 255 | 285 | 270 | 260 |
Ceny v €/1 os. |
Špeciálna ponuka FREESKI (ubytovanie + skipas)
Kategória Comfort***
Kategória Comfort*** | Mono | Mono | Bilo | Trilo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | 2 os. | 3 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. |
30.11.-07.12.2024 26.04.-03.05.2025 | 335 | 315 | 335 | 330 | 320 | 340 | 330 | 325 |
07.12.-21.12.2024 12.04.-19.04.2025 | 365 | 340 | 365 | 360 | 345 | 315 | 365 | 350 |
19.04.-26.04.2025 | 380 | 355 | 385 | 380 | 360 | 390 | 380 | 365 |
Ceny v €/1 os./7 x ubytovanie+6 dňový skipas Livigno |
Kategória Exclusive****
Kategória Exclusive**** | Mono | Bilo | Trilo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | 2 os. | 3 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. |
30.11.-07.12.2024 26.04.-03.05.2025 | 360 | 335 | 360 | 355 | 340 | 370 | 360 | 345 |
07.12.-21.12.2024 12.04.-19.04.2025 | 395 | 370 | 340 | 395 | 375 | 410 | 395 | 320 |
19.04.-26.04.2025 | 415 | 385 | 415 | 410 | 390 | 425 | 410 | 400 |
Ceny v €/1 os./7 x ubytovanie+6 dňový skipas Livigno |
Kategória Top Class****
Kategória Top Class**** | Mono | Mono | Bilo | Trilo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | 2 os. | 3 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. |
30.11.-07.12.2024 26.04.-03.05.2025 | 385 | 360 | 390 | 385 | 365 | 395 | 385 | 370 |
07.12.-21.12.2024 12.04.-19.04.2025 | 430 | 395 | 430 | 425 | 405 | 440 | 425 | 410 |
19.04.-26.04.2025 | 450 | 415 | 450 | 445 | 420 | 460 | 445 | 430 |
Ceny v €/1 os./7 x ubytovanie + 6 dňový skipas Livigno |
Poznámka k akciám free ski: Cena je rovnaká pre dospelých, deti aj seniorov (t.j. deti a seniori nemajú nárok na zľavu zo skipasu podľa veku).
- Destinácia
- Dostupné službyPrivátne Apartmány Livigno***
LOKALITA
Livigno 23030 Sondrio Taliansko
Alta Valtellina – Livigno
Dĺžka zjazdoviek: 10 km (4 km čiernych, 30 km červených, 25 km modrých) Snehové podmienky: 70 km umelo zasnežených Nadmorská výška: 1 .816 m.n.m. – 2.797 m.n.m. Počet prepr. zariadení: 3 kabínových, 12 sedačkových, 15 lyžiarskych vlekov Ubytovanie vo výške: 1 .816 m.n.m. Bežecké trate: 40 km Aprés SKI: sauna, para, bazén, vírivky v hoteloch, pešia nákupná zóna s reštauráciami a pizzériami a diskotékami.

Skipasy Livigno
TOP SEZÓNA | SEZÓNA | MIMOSEZÓNA | MIMOSEZÓNA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.-06.01.2025 | 14.12.-20.12.2024 | 18.01.-24.01.2025 | 09.12.-13.12.2024 | |||||||||||||
25.01.-14.03.2025 | 07.01.-17.01.2025 | 15.03.-28.03.2025 | 12.04.-17.04.2025 | |||||||||||||
29.03.-11.04.2025 | 22.04.-01.05.2025 | |||||||||||||||
18.04.-21.04.2025 | ||||||||||||||||
Počet dní | Dospelý | Junior | Teen | Senior | Dospelý | Junior | Teen | Senior | Dospelý | Junior | Teen | Senior | Dospelý | Junior | Teen | Senior |
6 | 334.5 | 167 | 284.5 | 284.5 | 283.5 | 141.5 | 241 | 241 | 311.5 | 155.5 | 264.5 | 264.5 | 216 | 108 | 183.5 | 183.5 |
7 | 363 | 181 | 308.5 | 308.5 | 307 | 153.5 | 261 | 261 | 338 | 169 | 287.5 | 287.5 | 236 | 118 | 200.5 | 200.5 |
Ceny skipasov v €/1 osoba |
- Junior = nar. od r. 2009 (vrátane)
- Teen = nar. v 2008 - 2000
- Senior = nar. do r. 1960 (vrátane)
- Dieťa nar. od r. 2017 (vrátane) = gratis
- ZŤP = zľava 30% (vyžaduje sa doklad potvrdzujúci ZŤP min. 50%)
- Vratná záloha za skipas = 5 €