Kirchleitn Dorf Grosswild***
Poloha: na pokojnom mieste, uprostred prírody, v časti St. Oswald, vo výške 1350 m. n. m., Centrum Bad Kleinkirchheimu s kúpeľmi sa nachádza cca 4 km, údolná stanica Brunnachalm a trate priamo pri ubytovaní.
Vybavenie: recepcia, záhrada, wifi, práčovňa (za poplatok), parkovisko, konferenčná miestnosť, wellness – fínska sauna, relaxačná miestnosť
Ubytovanie
Apartmán Nockberge Tal – cca 35 m2, obývacia izba s kuchynským kútikom, spálňa pre deti, dve samostané lôžka, 2 gauče (90 x 200 cm), pec, chladnička, rýchlovarná kanvica, telefón, wifi, SAT-TV, kúpeľňa
Apartmán Nockberge Gipfel – cca 35 m2, kompletne zrekonštruované v roku 2011, obývacia izba s kuchynským kútikom, spálňa pre deti, dve samostatné lôžka (90 x 200 cm), manželská posteľ (180 x 200 cm), pec, trezor, chladnička, plynový/el. sporák, mikr. rúra, umývačka riadu, nespresso kávovar, rýchlovarná kanvica, telefón, wifi, SAT-TV, kúpeľňa, fén
Aparmán Nocknatur Tal – cca 55 m2, obývacia izba s kuchynským kútikom, dve spálne, 2 samostané lôžka (90 x 200 cm), manželská posteľ, dva gauče (90 x 200 cm), pec, chladnička, plynový/el. sporák, wifi, SAT-TV, kúpeľňa, oddelená toaleta
Apartmán Nocknatur Gipfel – cca 55 m2, obývacia izba s kuchynským kútikom, dve spálne, 2 samostané lôžka (90 x 200 cm), manželská posteľ (180 x 200 cm), dva gauče (90 x 200 cm), pec, trezor, chladnička, plynový/el. sporák, mikr. rúra, umývačka riadu, nespresso kávovar, telefón, wifi, SAT-TV, kúpeľňa, oddelená toaleta, fén
Cenník
Kirchleitn Dorf Grosswild | Nockberge Tal | Nockberge Gipfel | Nocknatur Tal | Nocknatur Gipfel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-4 os. | 2-4 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
04.12. - 18.12.2021 | 580 | 910 | 796 | 900 | 996 | 1196 | 1295 | 1356 |
18.12. - 25.12.2021 | 780 | 984 | 1056 | 1140 | 1260 | 1272 | 1350 | 1440 |
25.12. - 01.01.2022 | 1183 | 1393 | 1568 | 1680 | 1806 | 2156 | 2275 | 2394 |
01.01. - 08.01.2021 | 1105 | 1303 | 1472 | 1590 | 1698 | 2036 | 2155 | 2286 |
08.01. - 15.01.2022 | 521 | 848 | 720 | 840 | 936 | 720 | 1200 | 1296 |
15.01. - 22.01.2022 | 522 | 846 | 720 | 840 | 936 | 720 | 1200 | 1296 |
22.01. - 05.02.2022 | 579 | 937 | 796 | 930 | 1038 | 796 | 930 | 1434 |
05.02. - 12.02.2022 | 980 | 1211 | 1344 | 1470 | 1554 | 1596 | 1680 | 1764 |
12.02. - 19.02.2022 | 898 | 1116 | 1224 | 1330 | 1434 | 1436 | 1565 | 1674 |
19.02. - 26.02.2022 | 919 | 1129 | 1252 | 1365 | 1434 | 1488 | 1595 | 1632 |
26.02. - 05.03.2022 | 959 | 1232 | 1344 | 1470 | 1596 | 1596 | 1680 | 1806 |
05.03. - 12.03.2022 | 592 | 931 | 796 | 930 | 1038 | 1156 | 1330 | 1434 |
12.03. - 26.03.2022 | 600 | 979 | 796 | 930 | 1038 | 1156 | 1330 | 1434 |
Cena v EUR / apartmán / 7 nocí /bez stravy |
- Dostupné službyKirchleitn Dorf Grosswild***
LOKALITA
Mallnockweg 5, 9546 Bad Kleinkirchheim, Österreich
Bad Kleinkirchheim – Zo zjadoviek priamo do kúpeľov
- Dĺžka zjazdoviek: 103 km (8 km čiernych, 77 km červených, 15 km modrých)
- Nadmorská výška: 1100 m.n.m. – 2.055 m.n.m.
- Počet prepr. zariadení: 26 (16 vlekov, 6 sedačiek, 4 kabíny)
- Bežecké trate: 17 km
Sankt Oswald
- K dispozícii: 25 vlekov a lanoviek
- Viac ako 100 km zjazdoviek rôznej obtiažnosti
- Borderrcorss
- Osvetlená sánková dráha
- Baby a detský lyžiarsky vlek s ľahkými a krátkymi traťami
- Ski-detský park so sprievodom
Lyžiarska mapa

Skipasy
Bad Kleinkirchheim – Zo zjadoviek priamo do kúpeľov
Počet dní | Hlavná sezóna | Medzisezóna | Mimosezóna | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.2021 - 08.01.2022 | 09.01.2022 - 22.01.2022 | 03.12.2021 - 24.12.2021 | ||||||||||
23.01.2022 - 12.03.2022 | 13.03.2022 - 26.03.2022 | 27.03.2022 - 03.04.2022 | ||||||||||
dosp. os. | senior | junior | dieťa | dosp. os. | senior | junior | dieťa | dosp. os. | senior | junior | dieťa | |
2 dni | 103 | 93 | 77 | 52 | 100 | 90 | 75 | 50 | 95 | 86 | 72 | 48 |
3 dni | 153 | 138 | 115 | 77 | 148 | 134 | 111 | 74 | 142 | 128 | 107 | 71 |
4 dni | 202 | 182 | 152 | 101 | 195 | 176 | 147 | 98 | 187 | 168 | 141 | 94 |
5 dní | 239 | 216 | 180 | 120 | 231 | 208 | 174 | 116 | 222 | 200 | 167 | 111 |
6 dní | 270 | 243 | 203 | 135 | 261 | 235 | 196 | 131 | 250 | 225 | 188 | 125 |
7 dní | 299 | 270 | 225 | 150 | 289 | 261 | 217 | 145 | 270 | 243 | 203 | 135 |
Cena v Eur/ osoba / Skipas |
- Junior : ročníky narodenia 2003 – 2006
- Dieťa : ročníky narodenia 2007 – 2015
- Dospelá osoba : ročníky narodenia od 1957 – 2002
- Senior : rok narodenia do roku 1956
- Vratný depozit za skipass cca 5,- EUR / osoba