Hotel Garden***
375€ za osobu
Poloha: hotel je situovaný na Marilleve 900, cca 150 m od kabínky (dostupná na lyžiach)
Vybavenie: reštaurácia, bar, relax centrum so saunou, tureckým kúpeľom, hydr. vaňami, úschovňa lyží a lyžiarok, pripojenie na internet (za poplatok), parkovisko
Cenník
Hotel Garden | Počet nocí | Dosp. v 1/2 |
---|---|---|
TERMÍN | ||
18.12.-25.12.2021 | 7 | 470 |
25.12.-02.01.2022 | 7 | 630 |
02.01.-08.01.2022 | 6 | 440 |
08.01.-29.01.2022 | 7 | 405 |
29.01.-05.02.2022 | 7 | 420 |
05.02.-19.02.2022 | 7 | 455 |
19.02.-05.03.2022 | 7 | 430 |
05.03.-12.03.2022 | 7 | 420 |
12.03.-02.04.2022 | 7 | 4,055 |
Ceny v €/os./pobyt |
V cene:
Ubytovanie s polpenziou (bez nápojov), Vianočná a Silvestrovská večera, sauna, parný kúpeľ
Zľavy:
Pri pobyte na 7 nocí:
dieťa na 3. lôžku: do 5 r. = gratis, dieťa 6-9 r. = 50%, dieťa 10-12 r. = 20%,
os. od 13 r. = 10% na 3. lôžku, na 4. lôžku = 25%
dieťa na 3. lôžku: do 5 r. = gratis, dieťa 6-9 r. = 50%, dieťa 10-12 r. = 20%,
os. od 13 r. = 10% na 3. lôžku, na 4. lôžku = 25%
Služby za poplatok:
wifi = cca 5 €/týždeň, vírivka – cca 6 €
Zvieratá:
Nepovolené
Pobytová taxa:
cca 1,5 €/os.od 14 r./noc = platba na mieste
Špeciálne akcie free ski:
Na Vyžiadanie V CK Famiko
osoba / pobyt
- Dostupné službyHotel Garden***
LOKALITA
Localita Marilleva 900, 38020 Mezzana TN, Taliansko
Val di Sole
Marilleva 900
Poloha v 900 m.n.m., kde sú umiestnené viaceré rezidencie s doplnkovými službami. Rezidencie sú blízko východiskovej stanice kabínovej lanovky, ktorá vedie na MARILLEVU 1.400 (5 min. cesta kabínou). Od mestečka MEZZANA sú APP vzdialené cca 10 min. príjemnej prechádzky. (Banka, bankomat, lekáreň, kaderníctvo, čistiareň, reštaurácie, pizzerie, cukrárne, ost. obchody) Do Mezzany Vás zavezie aj mikrobus, ktorý premáva pravidelne a zdarma (každých 15 min.)Marilleva 1400
Poloha v 1.400 m.n.m., sú tu umiestnené rezidencie so všetkými doplnkovými službami a priamo pri východiskovej sedačkovej lanovke, ktorá je východiskom pre ďalších 140 km tratí Folgarida , MADONNA DI CAMPIGLIO.Poloha rezidencie Vám zabezpečí lyžiarsku pohodu, pretože rezidencie sú buď umiestnené priamo na svahu (Sole Alto ), pri sedačkovej lanovke (ARTUIK, MARILLEVA 1.400) alebo sú tu transportné koše priamo od apartmánov (COPAI) ku sedačkovej lanovke. Všetky apartmány v polohe 900 m aj 1400 m.n.m. sú štandardne vybavené, priestorom úsporné, výhodou je poloha priamo na svahu a pri lyžiarskych zariadeniach blízko všetkým doplnkovým službám. Bazény a sauna sú v residencii ARTUIK, MARILLEVA 1.400 a SOLE ALTO. Rezidencia COPAI používa bazén v rezidencii MARILLEVA 1.400.Lyžiarska mapa

Skipasy
TYP I
Marilleva, Folgarida
TYP I** | MIMOSEZÓNA | SEZÓNA | VYSOKÁ SEZÓNA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
do 23.12.2021 10.01.2022-21.01.2022 po 14.03.2022 | 22.01.2022-13.03.2022* | 24.12.2021 - 09.01.2022 | ||||
Počet dní | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior |
4 | 176 | 123 | 188 | 132 | 188 | 132 |
5 | 211 | 148 | 232 | 162 | 232 | 162 |
6 | 240 | 168 | 264 | 185 | 264 | 185 |
7 | 272 | 190 | 298 | 209 | 298 | 209 |
Ceny skipasov v € |
TYP II
Campiglio Dolomiti Brenta - Marilleva, Folgarida, Madonna di Campiglio, Pejo, Pinzolo neobmedzene
TYP II | 18.12.-26.12.2021 | 12.03.-20.03.2022 09.04.-17.04.2022 08.01.-16.01.2022 | 15.01.-23.01.2022 | 05.03.-13.03.2022 | 26.03.-03.04.2022 | 16.04.-24.02.2022 02.04.-10.04.2022 19.03.-27.03.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet dní | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior |
5 | 232 | 162 | 198 | 139 | 238 | 167 | 247 | 173 | 132 | 93 | 158 | 111 |
6 | 264 | 185 | 225 | 158 | 270 | 189 | 281 | 196 | 150 | 105 | 180 | 126 |
7 | 298 | 209 | 255 | 179 | 306 | 214 | 317 | 222 | 170 | 119 | 204 | 143 |
Ceny skipasov v € |
TYP III
Superskirama -Marilleva, Folgarida, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo Tonale, Ponte di Legno, Pejo, Monte Bondone, Paganella, Folgaria - Lavarone
TYP III SUPERSKIRAMA | 04.12.-19.12.2021 | 26.03.-03.04.2022 | 19.03.-27.03.2022 | 09.04.-17.04.2022 12.03.-20.03.2022 | 16.04.-24.04.2022 02.04.-10.04.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet dní | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior |
5 | 117 | 117 | 134 | 94 | 174 | 122 | 214 | 150 | 161 | 113 |
6 | 128 | 128 | 153 | 107 | 198 | 139 | 244 | 171 | 183 | 128 |
7 | 139 | 139 | 173 | 121 | 225 | 157 | 277 | 194 | 208 | 145 |
Ceny skipasov v € |