Apartmány Evaldo***

Poloha: Apartmány sa nachádzajú priamo pri tratiach (sedačka Burz), 100 m od centra Arabby, 400 m od hotela Evaldo.
Ubytovanie: Všetky apartmány majú umývačku riadu, sporák, mikr. rúru, TV, trezor, telefón, pripojenie na internet wi-fi
Apartmán typ A: pre 2-4 os., spálňa s manželskou posteľou, obýv. izba s rozťahovacím dvojlôžkom a kuch. kútikom, soc. zariadenie
Apartmán typ B: pre 4-6 os., spálňa s manželskou posteľou, spálňa s posch. posteľou, obýv. izba s rozťahovacím dvojlôžkom a kuch. kútikom, soc. zariadenie
Apartmán typ C: pre 4-6 os., na dvoch poschodiach, dve dvojlôžkové /trojlôžkové spálne, obýv. izba s kuch. kútikom, soc. zariadenie
Cenník
| Apartmány Evaldo | Typ A | Typ B | Typ B | Typ C |
|---|---|---|---|---|
| Bilo/3-4 os. | Trilo/3-4 os. | Trilo/4-6 os. | Trilo/4-6 os. | |
| 04.12.-13.12.2025 | 1250 | 1400 | 1680 | 1880 |
| 13.12.-20.12.2025 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 |
| 20.12.-03.01.2026 | 2200 | 2400 | 2700 | 2900 |
| 03.01.-07.02.2026 | 1500 | 1700 | 1950 | 2150 |
| 07.02.-07.03.2026 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 |
| 07.03.-14.03.2026 | 1500 | 1700 | 1950 | 2150 |
| 14.03.-14.04.2026 | 1350 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Ceny v €/apartmán/7 nocí | ||||
- IncludedApartmány Evaldo***
TOUR LOCATION
Via Mesdì Arabba 3, 32020 Arabba, Taliansko
Dolomity Superski
Arabba
- Dĺžka zjazdoviek: 62 km (14 % čiernych, 45 % červených, 41 % modrých)
- Snehové podmienky: 56 km umelo zasnežovaných
- Nadmorská výška: 1 .610 m.n.m.– 3.343 m.n.m.
- Počet prepr. zariadení: 7 kabínkových, 14 sedačkových lanoviek, 14 lyžiarskych vlekov
- Ubytovanie vo výške: 1 .875 m.n.m. (Passo Campolongo)
- Bežecké trate: 15 km
Lyžiarska mapa

Skipasy
Dolomity Superski - Arabba
| Počet | PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dní | 29.11.-20.12.2025 | 21.12.-10.01.2026 | ||||
| 11.01.-31.01.2026 | 01.02.-21.03.2026 | |||||
| po 22.03.2026 | ||||||
| Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | |
| 1 | 77 | 54 | 69 | 86 | 60 | 77 |
| 2 | 153 | 107 | 138 | 170 | 119 | 153 |
| 3 | 223 | 156 | 200 | 248 | 173 | 223 |
| 4 | 285 | 200 | 257 | 317 | 222 | 285 |
| 5 | 342 | 239 | 307 | 380 | 266 | 342 |
| 5 zo 6 | 378 | 265 | 340 | 420 | 294 | 378 |
| 6 | 392 | 274 | 353 | 436 | 305 | 395 |
| 7 | 416 | 291 | 374 | 462 | 323 | 416 |
| Ceny skipasov v € | ||||||
- Junior nar. po 01.01.2008
- Senior nar. do r. 1960 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2018 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * v termíne 29/11-20/12 2025 = Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3

