Apartmány Evaldo***
Poloha: Apartmány sa nachádzajú priamo pri tratiach (sedačka Burz), 100 m od centra Arabby, 400 m od hotela Evaldo.
Ubytovanie: Všetky apartmány majú umývačku riadu, sporák, mikr. rúru, TV, trezor, telefón, pripojenie na internet wi-fi
Apartmán typ A: pre 2-4 os., spálňa s manželskou posteľou, obýv. izba s rozťahovacím dvojlôžkom a kuch. kútikom, soc. zariadenie
Apartmán typ B: pre 4-6 os., spálňa s manželskou posteľou, spálňa s posch. posteľou, obýv. izba s rozťahovacím dvojlôžkom a kuch. kútikom, soc. zariadenie
Apartmán typ C: pre 4-6 os., na dvoch poschodiach, dve dvojlôžkové /trojlôžkové spálne, obýv. izba s kuch. kútikom, soc. zariadenie
Cenník
Apartmány Evaldo | Typ A | Typ B | Typ B | Typ C |
---|---|---|---|---|
Bilo/3-4 os. | Trilo/3-4 os. | Trilo/4-6 os. | Trilo/4-6 os. | |
04.12.-14.12.2024 | 1200 | 1350 | 1600 | 1800 |
14.12.-21.12.2024 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 |
21.12.-04.01.2025 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 |
04.01.-18.01.2025 | 1300 | 1450 | 1700 | 1900 |
18.01.-08.02.2025 | 1450 | 1600 | 1850 | 2050 |
08.02.-08.03.2025 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 |
08.03.-15.03.2025 | 1450 | 1600 | 1850 | 2050 |
15.03.-31.03.2025 | 1300 | 1450 | 1700 | 1900 |
Ceny v €/apartmán/7 nocí |
- Dostupné službyApartmány Evaldo***
LOKALITA
Via Mesdì Arabba 3, 32020 Arabba, Taliansko
Dolomity Superski
Arabba
- Dĺžka zjazdoviek: 62 km (14 % čiernych, 45 % červených, 41 % modrých)
- Snehové podmienky: 56 km umelo zasnežovaných
- Nadmorská výška: 1 .610 m.n.m.– 3.343 m.n.m.
- Počet prepr. zariadení: 7 kabínkových, 14 sedačkových lanoviek, 14 lyžiarskych vlekov
- Ubytovanie vo výške: 1 .875 m.n.m. (Passo Campolongo)
- Bežecké trate: 15 km
Lyžiarska mapa

Skipasy
Dolomity Superski - Arabba
Počet | PREDSEZÓNA* | TOP SEZÓNA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dní | 30.11.-21.12.2024 | 22.12.-06.01.2025 | ||||
07.01.-01.02.2025 | 02.02.-22.03.2025 | |||||
po 23.03.2025 | ||||||
Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | |
1 | 75 | 53 | 68 | 83 | 58 | 75 |
2 | 149 | 104 | 134 | 165 | 116 | 149 |
3 | 216 | 152 | 195 | 241 | 168 | 216 |
4 | 277 | 194 | 249 | 308 | 216 | 277 |
5 | 332 | 232 | 299 | 369 | 258 | 332 |
5 zo 6 | 367 | 257 | 331 | 408 | 286 | 367 |
6 | 381 | 267 | 343 | 423 | 296 | 381 |
7 | 404 | 283 | 364 | 449 | 314 | 404 |
Ceny skipasov v € |
- Junior nar. po 01.01.2007
- Senior nar. do r. 1959 (vrátane)
- Deti narodené po 01.01.2017 - SKIPAS GRÁTIS!!!
- * v termíne 30/11-21/12 2024 = Akcia Dolomiti SuperPremiére 4=3