Zima v Taliansku
Val di Sole – Commezzadura

Skipasy
TYP I
Marilleva, Folgarida
| Typ Skipasu | Počet | MIMOSEZÓNA | SEZÓNA | VYSOKÁ SEZÓNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dní | do 19.12.2025 | 17.01.-15.03.2026 | 20.12.-06.01.2026 | ||||
| 07.01.-16.01.2026 | |||||||
| po 16.03.2026 | |||||||
| Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | ||
| TYP I** | 4 | 215 | 151 | 248 | 174 | 248 | 174 |
| 5 | 259 | 181 | 298 | 209 | 298 | 209 | |
| 6 | 294 | 206 | 339 | 237 | 339 | 237 | |
| 7 | 332 | 232 | 383 | 268 | 383 | 268 | |
| Ceny skipasov v € | |||||||
Junior = nar. v r. 2008-2017
Dieťa nar. v r. 2018-2022= skipas gratis v sprievode dosp. osoby s rovnakým typom skipasu ako má sprevádzajúca osoba
**možný upgrade skipasu (+1 deň Madonna di Campiglio, Pinzolo,Pejo) = + 40 €/dosp. os., + 28 €/junior
TYP II
Campiglio Dolomiti Brenta – Marilleva, Folgarida, Madonna di Campiglio, Pejo, Pinzolo neobmedzene
| Typ Skipasu | Počet | MIMOSEZÓNA | SEZÓNA | VYSOKÁ SEZÓNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | do 19.12.2025 | 17.01.-15.03.2026 | 20.12.-06.01.2026 | ||||
| dní | 07.01.-16.01.2026 | ||||||
| po 16.03.2026 | |||||||
| Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | ||
| TYP II | 5 | 323 | 226 | 298 | 209 | 373 | 261 |
| 6 | 367 | 257 | 339 | 237 | 424 | 297 | |
| 7 | 415 | 291 | 383 | 268 | 479 | 335 | |
| Ceny skipasov v € | |||||||
Junior = nar. v r. 2008-2017
Dieťa nar. v r. 2018-2022= skipas gratis v sprievode dosp. osoby s rovnakým typom skipasu ako má sprevádzajúca osoba
TYP III
Superskirama -Marilleva, Folgarida, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo Tonale, Ponte di Legno, Pejo, Monte Bondone, Paganella, Folgaria – Lavarone
| Typ Skipasu | Počet | MIMOSEZÓNA | SEZÓNA | VYSOKÁ SEZÓNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | do 19.12.2025 | 17.01.-15.03.2026 | 20.12.-06.01.2026 | ||||
| dní | 07.01.-16.01.2026 | ||||||
| po 16.03.2026 | |||||||
| Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | ||
| TYP III | 5 | 340 | 238 | 386 | 270 | 386 | 270 |
| SUPERSKIRAMA | 6 | 386 | 270 | 439 | 307 | 439 | 307 |
| 7 | 436 | 305 | 496 | 347 | 496 | 347 | |
| Ceny skipasov v € | |||||||
Junior = nar. v r. 2008-2017
Dieťa nar. v r. 2018-2022= skipas gratis v sprievode dosp. osoby s rovnakým typom skipasu ako má sprevádzajúca osoba
Ubytovanie
Rezidencia "La Moretina" je situovaná na pokojnom panoramatickom mieste v centre Val di Sole, v stredisku Commezzadura a poskytuje nádherný pohľad na okolité štíty Dolomity Brenta a národného parku Stelvio. K lyžiarskym tratiam Folgaridy a Marillevy Vás dovezie kabínová lanovka Daolasa-Val Mastellina, ktorá je vzdialená len 5 minút od rezidencie.

