Zima v Taliansku
Val di Sole – Commezzadura

Skipasy
TYP I
Marilleva, Folgarida
TYP I** | MIMOSEZÓNA | SEZÓNA | VYSOKÁ SEZÓNA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 23.12.2022 | 21.01.2023-12.03.2023 | 24.12.2022 - 08.01.2023 | ||||||||||
09.01.2023-20.01.2023 | ||||||||||||
po 13.03.2023 | ||||||||||||
Počet dní | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | ||||||
4 | 188 | 132 | 202 | 141 | 202 | 141 | ||||||
5 | 226 | 158 | 246 | 172 | 246 | 172 | ||||||
6 | 256 | 179 | 280 | 196 | 280 | 196 | ||||||
7 | 203 | 317 | 222 | 317 | 222 | |||||||
Ceny skipasov v € |
Junior = nar. po 30/4 2006
Dieťa nar. po 30/4 2014= skipas gratis v sprievode dosp. osoby s rovnakým typom skipasu ako má sprevádzajúca osoba
**možný upgrade skipasu (+1 deň Madonna di Campiglio, Pinzolo,Pejo) = + 35 €/dosp. os., + 25 €/junior
TYP II
Campiglio Dolomiti Brenta – Marilleva, Folgarida, Madonna di Campiglio, Pejo, Pinzolo neobmedzene
TYP II | MIMOSEZÓNA | SEZÓNA | VYSOKÁ SEZÓNA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 23.12.2022 | 21.01.2023-12.03.2023 | 24.12.2022 - 08.01.2023 | ||||||||||
09.01.2023-20.01.2023 | ||||||||||||
po 13.03.2023 | ||||||||||||
Počet dní | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | ||||||
5 | 282 | 197 | 308 | 216 | 308 | 216 | ||||||
6 | 320 | 224 | 350 | 245 | 350 | 245 | ||||||
7 | 362 | 253 | 396 | 277 | 396 | 277 | ||||||
Ceny skipasov v € |
Junior = nar. po 30/4 2006
Dieťa nar. po 30/4 2014= skipas gratis v sprievode dosp. osoby s rovnakým typom skipasu ako má sprevádzajúca osoba
TYP III
Superskirama -Marilleva, Folgarida, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo Tonale, Ponte di Legno, Pejo, Monte Bondone, Paganella, Folgaria – Lavarone
TYP III SUPERSKIRAMA | MIMOSEZÓNA | SEZÓNA | VYSOKÁ SEZÓNA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 23.12.2022 | 21.01.2023-12.03.2023 | 24.12.2022 - 08.01.2023 | ||||||||||
09.01.2023-20.01.2023 | ||||||||||||
po 13.03.2023 | ||||||||||||
Počet dní | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | Dospelý | Junior | ||||||
5 | 287 | 201 | 319 | 223 | 319 | 223 | ||||||
6 | 326 | 228 | 362 | 253 | 362 | 253 | ||||||
7 | 368 | 258 | 408 | 286 | 408 | 286 | ||||||
Ceny skipasov v € |
Junior = nar. po 30/4 2006
Dieťa nar. po 30/4 2014= skipas gratis v sprievode dosp. osoby s rovnakým typom skipasu ako má sprevádzajúca osoba
Ubytovanie
Rezidencia "La Moretina" je situovaná na pokojnom panoramatickom mieste v centre Val di Sole, v stredisku Commezzadura a poskytuje nádherný pohľad na okolité štíty Dolomity Brenta a národného parku Stelvio. K lyžiarskym tratiam Folgaridy a Marillevy Vás dovezie kabínová lanovka Daolasa-Val Mastellina, ktorá je vzdialená len 5 minút od rezidencie.