Zima vo Francúzsku
Les Trois Vallées – Les Menuires
Priamo z Les Menuires vedú trate a lyžiarske vleky na štyri smery, južne do Val Thorens až do výšky 3 200 m. n. m., kde máte záruku najlepšieho snehu v Trois Vallées, v smere na západ na svahy samotného Les Menuires – tzv. masív “La Masse”, v smere na sever s nekonečným množstvom širokých ľahkých až stredne obtiažnych zjazdov až do romantickej dedinky Saint Martin de Belleville (1400 m. n. m.) a v smere na východ do zvyšných dvoch údolí locality Trois Vallées .
V centre Les Menuires premáva bezplatný skibus, k dispozícii je nákupná galleria so 60 obchodmi, reštauráciami, barmi, diskotékami, plaváreň, klzisko.
Dĺžka zjazdoviek: 160 km (40 km modrých, 90 km červených, 30 km čiernych)
Nadmorská výška: 1 450 – 2 850 m. n. m.
Počet prepr. zariadení: 42 (7 kabínok, 16 sedačiek, 19 vlekov)
Bežecké trate: 28 km

Skipasy Les Trois Vallées
3 VALLÉES | MIMOSEZÓNA | SEZÓNA | MIMOSEZÓNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.-10.12.2021 | 18.12.2021-15.04.2022 | 11.12.-17.12.2021 | |||||||
16.04.-22.04.2022 | |||||||||
Počet | Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior |
dní | 13-65 r. | 5-13 r. | 65-75 r. | 13-65 r. | 5-13 r. | 65-75 r. | 13-65 r. | 5-13 r. | 65-75 r. |
5 | 249 | 199.2 | 224.1 | 315 | 252 | 283.5 | 282 | 225.6 | 253.8 |
6 | 264 | 211.2 | 237.6 | 330 | 264 | 297 | 297 | 237.6 | 267.3 |
7 | 305.6 | 244.4 | 275 | 382 | 305.6 | 343.8 | 343.8 | 275 | 309.4 |
Ceny v €/1 os. |
3 VALLÉES Zvýhodnené rodinné a skupinové skipasy
3 VALLÉES Zvýhodnené skipasy | MIMOSEZÓNA | SEZÓNA | MIMOSEZÓNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.-10.12.2021 | 18.12.2021-15.04.2022 | 11.12.-17.12.2021 | |||||||
16.04.-22.04.2022 | |||||||||
Počet | 2 dosp.+2deti | min. 3 dosp. | 2 dosp. | 2 dosp.+2deti | min. 3 dosp. | 2 dosp. | 2 dosp.+2deti | min. 3 dosp. | 2 dosp. |
dní | (5-18r) | (5-18r) | (5-18r) | ||||||
6 | 211.2 | 249 | 254 | 264 | 315 | 320 | 237.6 | 282 | 287 |
7 | 244.4 | 290.6 | 295.6 | 305.6 | 367 | 372 | 275 | 328.8 | 333.8 |
Ceny v €/1 os. |
Ubytovanie
Rezidencia so 78 apartmánmi sa nachádza v štvrti Preyerand, 50 m od tratí a v blízkosti nákupných možností. Je vybavená recepciou, vnútorným vyhrievaným bazénom, vírivkou, saunou, fitness, úschovňou lyží a lyžiarok, krytým parkoviskom, práčovňou.