Rezidencia Civetta***
275€ za osobu
Poloha: nová rezidencia má výbornú polohu v údolí Val di Zoldo, len 100 metrov od kabínky Pecol.
Vybavenie: spoločenská miestnosť s veľkou obrazovkou, vyhrievaná úschovňa lyží a lyžiarok, miestnosť pre deti, 2 výťahy, wi-fi pripojenie na internet (gratis), práčovňa (za poplatok), parkovisko.
Ubytovanie: Apartmány pre 2-8 osôb zariadené v typickom horskom štýle, vybavené LCD-TV-SAT, kuch. kútikom (mikr. rúra), trezorom, soc. zar.
Ubytovanie
- Mono/2 os.: cca 32-34 m2, obýv. izba s rozťahovacím gaučom/resp. manž. posteľou (výklopnou), soc. zar., balkón
- Mono/3-4 os.: cca 32-34 m2, obýv. izba s rozťahovacím gaučom/resp. manž. posteľou (výklopnou) a tretím lôžkom, prípadne posch. posteľou, soc. zar., balkón
- Bilo/4 os.: cca 45-58 m2, priestranná obýv. izba s rozťahovacím gaučom/resp. manž. posteľou (výklopnou), spálňa s manž. posteľou alebo dvomi samostatnými lôžkami, soc. zar., balkón
- Bilo/6 os.: 47-50 m2, priestranná obýv. izba s rozťahovacím gaučom/resp. manž. posteľou (výklopnou), spálňa s manž. posteľou alebo dvomi samostatnými lôžkami, posch. posteľ, soc. zar., balkón
- Trilo/6 os.: 60 m2, priestranná obýv. izba s rozťahovacím gaučom/resp. manž. posteľou (výklopnou), spálňa s manž. posteľou alebo dvomi samostatnými lôžkami, spálňa v mansarde s dvomi samostatnými lôžkami, soc. zar., balkón
- Quadro/8 os.: cca 75 m2, priestranná obýv. izba s rozťahovacím gaučom/resp. manž. posteľou (výklopnou), spálňa s manž. posteľou alebo dvomi samostatnými lôžkami, dve spálne v mansarde (každá s dvomi samostatnými lôžkami), malá galéria, balkón, soc. zar.
Cenník
Rez. Civetta | Počet | Mono | Bilo | Trilo | Quadro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoldo Alto | nocí | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. |
05.12.-19.12.2020 | 7 | 330 | 255 | 215 | 260 | 235 | 195 | 340 | 275 | 230 | 290 | 240 | 210 | 180 |
19.12.-26.12.2020 | 7 | 355 | 275 | 230 | 275 | 250 | 205 | 360 | 290 | 240 | 310 | 260 | 220 | 195 |
26.12.-02.01.2021 | 7 | 575 | 435 | 375 | 425 | 340 | 300 | 490 | 390 | 325 | 400 | 335 | 290 | 250 |
03.01.-09.01.2021 | 6 | viď ponuku januárovej lyžovačky | ||||||||||||
09.01.-30.01.2021 | 7 | 380 | 290 | 240 | 285 | 255 | 210 | 365 | 295 | 245 | 310 | 260 | 220 | 195 |
30.01.-06.02.2021 | 7 | viď ponuku januárovej lyžovačky | ||||||||||||
06.02.-20.02.2021 | 7 | 410 | 310 | 255 | 305 | 270 | 225 | 385 | 310 | 260 | 325 | 270 | 235 | 205 |
20.02.-27.02.2021 | 7 | viď ponuku prázdninovej lyžovačky | ||||||||||||
27.02.-06.03.2021 | 7 | 380 | 290 | 240 | 285 | 255 | 210 | 365 | 295 | 245 | 310 | 260 | 220 | 195 |
06.03.-13.03.2021 | 7 | 350 | 270 | 225 | 275 | 245 | 205 | 355 | 285 | 240 | 300 | 250 | 215 | 190 |
13.03.-04.04.2021 | 7 | 330 | 255 | 215 | 260 | 235 | 195 | 340 | 275 | 230 | 290 | 240 | 210 | 180 |
Ceny v €/osoba/pobyt |
Cena zahŕňa:
7 x ubytovanie v apartmánoch, posteľné prádlo, uteráky, záverečné upratovanie ( v prípade neupratania kuchynky príplatok 50,- EUR / apartmán )
Vyhrievané skiboxy
Wifi
Parkovisko + 8 miest v garáži
Povinný príplatok:
Pobytová taxa cca 1,00 -1,50 Eur/os./noc – platba na mieste pobytu
Vratná kaucia 100,- Eur / apartmán – platba na mieste pobytu
- Destinácia
- Dostupné službyRezidencia Civetta***
LOKALITA
Via del Gonfet, 7-8, 32010 Mareson-Pecol BL, Taliansko
Dolomity Superski – Civetta
Lyžiarska lokalita Civetta je jedna z 12-tich lyžiarskych stredísk zóny Superski. Civetta sa tiahne pod skaliskami Monte Pelmo a Monte Civetta. Monte Civetta tvarom pripomína sovu s roztiahnutými krídlami, odtiaľ inšpirácia Civetta, v preklade sova. Východiskovým mestečkom je Aleghe (979 m. n. m.) s prírodným parkom.Lokalita má 2 časti, východnú okolo Palafavera a západnú Aleghe-Pescul. Sú vzájomne prepojené a tak zmenou strán môžete celý deň lyžovať na svahoch zaliatych slnkom. Večerné lyžovanie na východnej strane je k dispozícii každý utorok a štvrtok.Štyri údolia: Aleghe, Zoldo, Selva di Cadore, Palafavera ponúkajú 80 km lyž. tratí s rôznou obtiažnosťou, všetky trate sú vybavené najmodernejšími lyž. zariadeniami, predovšetkým sedačkami a kabínami. Najvyššou výhodou tejto lokality je, že kapacita ubytovania ku kapacite svahov nie je dostačujúca, čo Vám zaručuje poloprázdne svahy vynikajúcej kvality, vrátane ich perfektnej údržby.

CIVETTA | PREDSEZÓNA* | VYSOKÁ SEZÓNA | SEZÓNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.-19.12.2020 | 20.12.-09.01.2021 | 10.01.-30.01.2021 | |||||||
31.01.-13.03.2021 | po 14.03.2021 | ||||||||
Počet dní | Dospelý | Junior nar. po 28.11.2004 | Senior nar. do 28.11.1955 | Dospelý | Junior nar. po 28.11.2004 | Senior nar. do 28.11.1955 | Dospelý | Junior nar. po 28.11.2004 | Senior nar. do 28.11.1955 |
1 | 46 | 32 | 41 | 51 | 36 | 46 | 47 | 33 | 42 |
2 | 81 | 57 | 73 | 102 | 71 | 91 | 91 | 64 | 82 |
3 | 118 | 83 | 107 | 148 | 104 | 133 | 133 | 93 | 120 |
4 | 158 | 111 | 142 | 197 | 138 | 178 | 178 | 124 | 160 |
5 | 189 | 132 | 170 | 237 | 166 | 213 | 213 | 149 | 192 |
6 | 217 | 152 | 196 | 272 | 190 | 244 | 244 | 171 | 220 |
7 | 230 | 161 | 207 | 288 | 202 | 259 | 259 | 181 | 233 |
Ceny skipasov v € |
COMBI | PREDSEZÓNA* | VYSOKÁ SEZÓNA | SEZÓNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVETTA+SUPERSKI | 28.11.-19.12.2020 | 20.12.-09.01.2021 | 10.01.-30.01.2021 | ||||||
31.01.-20.03.2021 | po 21.03.2021 | ||||||||
Počet dní | Dospelý | Junior nar. po 28.11.2004 | Senior nar. do 28.11.1955 | Dospelý | Junior nar. po 28.11.2004 | Senior nar. do 28.11.1955 | Dospelý | Junior nar. po 28.11.2004 | Senior nar. do 28.11.1955 |
3+3 | 245 | 171 | 220 | 306 | 214 | 275 | 274 | 193 | 247 |
4+1 | 201 | 141 | 181 | 251 | 175 | 226 | 225 | 158 | 203 |
4+2 | 234 | 164 | 211 | 294 | 206 | 265 | 264 | 185 | 238 |
5+1 | 228 | 160 | 205 | 286 | 200 | 257 | 257 | 180 | 231 |
5+2 | 254 | 178 | 229 | 319 | 223 | 287 | 287 | 201 | 259 |
6+1 | 242 | 170 | 218 | 303 | 212 | 273 | 273 | 191 | 246 |
Ceny skipasov v € |
Počet | PREDSEZÓNA* | VYSOKÁ SEZÓNA | SEZÓNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dní | 28.11. 2020 - 19.12.2020 | 20.12.2020 - 09.01.2021 | 10.01.2021 -30.01.2021 | ||||||
31.01.2021 - 20.03.2021 | po 21.03.2021 | ||||||||
Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | |
1 | 51 | 36 | 46 | 64 | 45 | 58 | 58 | 41 | 52 |
2 | 101 | 71 | 91 | 127 | 89 | 114 | 114 | 80 | 103 |
3 | 147 | 103 | 133 | 184 | 129 | 166 | 166 | 116 | 149 |
4 | 189 | 132 | 170 | 236 | 165 | 212 | 212 | 149 | 191 |
5 | 226 | 158 | 203 | 283 | 198 | 254 | 254 | 178 | 229 |
6 | 259 | 182 | 234 | 324 | 227 | 292 | 292 | 204 | 263 |
7 | 275 | 193 | 248 | 344 | 241 | 310 | 310 | 217 | 279 |
Ceny skipasov v € |
- Junior nar. po 30.11.2003
- Senior nar. do 30.11.1954
- Deti narodené po 30.11.2011 – SKIPAS GRÁTIS!!!