Hotel Alla Posta****
Poloha: hotel je situovaný v centre Caprile, 4 km od lyžiarskej lokality Civetta (pohodlne dostupná skibusom (hotelový skibus premáva do Alleghe od rána do večera, počas prevádzky lyžiarskych vlekov). Spojenie s Marmoladou (vzdialená cca 15 min. skibusom, lyž. lokalita Arabba/Marmolada) a Falcade (cca 20 min., lyž. lokalita 3 Valli) zabezpečuje lokálny skibus, ktorý odchádza cca každých 10 minút od hotela Alla Posta.
Vybavenie: rodinne vedený hotel so 140 ročnou tradíciou. Je zariadený v teplom rustikálnom štýle, v izbách prevláda drevený interiér. Nie je nový interiérom, naopak, je tradičný , útulný, ponúka pravú atmosféru „ladina“, talianskych Álp. Kvalitná a tradičná kuchyňa dopĺňa komfort a teplo interiéru. Elegantné priestory reštaurácií, čajovne, baru a vlastná cukráreň s domácimi výrobkami napojená na slnečnú a životom pulzujúcu pešiu zónu, robia z hotela miesto s jedinečným a luxusným vkusom. K dispozícii bazén, nové wellness centrum (vstup od 14 r.) – turecký kúpeľ, sauna, ľadový vodopád, tropická zážitková sprcha, vírivka.
Ubytovanie
- Typ Comfort: cca (20-26 m2) – dvojlôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek, vybavené soc. zar., TV, fénom, trezorom, minibarom, pripojením na internet wi-fi. Izby sú nefajčiarske.
- Typ Superior: cca (20-35 m2) – dvojlôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek, vybavené soc. zar., TV, fénom, trezorom, minibarom, pripojením na internet wi-fi, niektoré izby majú balkón. Izby sú nefajčiarske.
Cenník
Hotel alla Posta | Počet | Izba Comfort | |||
---|---|---|---|---|---|
nocí | Izba 1. a 2. lôžko | 3.a 4. lôžko | 3.a 4. lôžko | 3.a 4. lôžko | |
deti 3-7 r. | deti 8-13 r. | dospelý | |||
03.01.-10.01.2021 | 7 | 770 | 385 | 505 | 620 |
09.01.-23.01.2021 | viď ponuku januárovej lyžovačky | ||||
24.01.-31.01.2021 | 7 | 590 | 295 | 385 | 475 |
31.01.-14.02.2021 | 7 | 600 | 300 | 390 | 480 |
14.02.-28.02.2021 | 7 | 700 | 350 | 455 | 560 |
28.02.-07.03.2021 | 7 | 590 | 295 | 385 | 475 |
06.03.-13.03.2021 | viď ponuku autobusovej lyžovačky | ||||
po 14.03.2021 | 7 | 525 | 265 | 345 | 420 |
Ceny v €/1 os. s polpenziou/pobyt |
Hotel alla Posta | Počet | Izba Superior | |||
---|---|---|---|---|---|
nocí | Izba 1. a 2. lôžko | 3.a 4. lôžko | 3.a 4. lôžko | 3.a 4. lôžko | |
deti 3-7 r. | deti 8-13 r. | dospelý | |||
03.01.-10.01.2021 | 7 | 840 | 420 | 550 | 675 |
09.01.-23.01.2021 | viď ponuku januárovej lyžovačky | ||||
24.01.-31.01.2021 | 7 | 660 | 330 | 430 | 530 |
31.01.-14.02.2021 | 7 | 670 | 335 | 435 | 540 |
14.02.-28.02.2021 | 7 | 770 | 385 | 500 | 620 |
28.02.-07.03.2021 | 7 | 660 | 330 | 430 | 530 |
06.03.-13.03.2021 | viď ponuku autobusovej lyžovačky | ||||
po 14.03.2021 | 7 | 595 | 300 | 390 | 480 |
Ceny v €/1 os. s polpenziou/pobyt |
- Destinácia
- V cene1 osoba s polpenziou / pobyt
- Dostupné službyHotel Alla Posta****
LOKALITA
Piazza Dogliani, 19, 32023 Caprile di Alleghe BL, Taliansko
Dolomity Superski – Civetta

CIVETTA | PREDSEZÓNA* | VYSOKÁ SEZÓNA | SEZÓNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.-19.12.2020 | 20.12.-09.01.2021 | 10.01.-30.01.2021 | |||||||
31.01.-13.03.2021 | po 14.03.2021 | ||||||||
Počet dní | Dospelý | Junior nar. po 28.11.2004 | Senior nar. do 28.11.1955 | Dospelý | Junior nar. po 28.11.2004 | Senior nar. do 28.11.1955 | Dospelý | Junior nar. po 28.11.2004 | Senior nar. do 28.11.1955 |
1 | 46 | 32 | 41 | 51 | 36 | 46 | 47 | 33 | 42 |
2 | 81 | 57 | 73 | 102 | 71 | 91 | 91 | 64 | 82 |
3 | 118 | 83 | 107 | 148 | 104 | 133 | 133 | 93 | 120 |
4 | 158 | 111 | 142 | 197 | 138 | 178 | 178 | 124 | 160 |
5 | 189 | 132 | 170 | 237 | 166 | 213 | 213 | 149 | 192 |
6 | 217 | 152 | 196 | 272 | 190 | 244 | 244 | 171 | 220 |
7 | 230 | 161 | 207 | 288 | 202 | 259 | 259 | 181 | 233 |
Ceny skipasov v € |
COMBI | PREDSEZÓNA* | VYSOKÁ SEZÓNA | SEZÓNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVETTA+SUPERSKI | 28.11.-19.12.2020 | 20.12.-09.01.2021 | 10.01.-30.01.2021 | ||||||
31.01.-20.03.2021 | po 21.03.2021 | ||||||||
Počet dní | Dospelý | Junior nar. po 28.11.2004 | Senior nar. do 28.11.1955 | Dospelý | Junior nar. po 28.11.2004 | Senior nar. do 28.11.1955 | Dospelý | Junior nar. po 28.11.2004 | Senior nar. do 28.11.1955 |
3+3 | 245 | 171 | 220 | 306 | 214 | 275 | 274 | 193 | 247 |
4+1 | 201 | 141 | 181 | 251 | 175 | 226 | 225 | 158 | 203 |
4+2 | 234 | 164 | 211 | 294 | 206 | 265 | 264 | 185 | 238 |
5+1 | 228 | 160 | 205 | 286 | 200 | 257 | 257 | 180 | 231 |
5+2 | 254 | 178 | 229 | 319 | 223 | 287 | 287 | 201 | 259 |
6+1 | 242 | 170 | 218 | 303 | 212 | 273 | 273 | 191 | 246 |
Ceny skipasov v € |
Počet | PREDSEZÓNA* | VYSOKÁ SEZÓNA | SEZÓNA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dní | 28.11. 2020 - 19.12.2020 | 20.12.2020 - 09.01.2021 | 10.01.2021 -30.01.2021 | ||||||
31.01.2021 - 20.03.2021 | po 21.03.2021 | ||||||||
Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | Dospelý | Junior | Senior | |
1 | 51 | 36 | 46 | 64 | 45 | 58 | 58 | 41 | 52 |
2 | 101 | 71 | 91 | 127 | 89 | 114 | 114 | 80 | 103 |
3 | 147 | 103 | 133 | 184 | 129 | 166 | 166 | 116 | 149 |
4 | 189 | 132 | 170 | 236 | 165 | 212 | 212 | 149 | 191 |
5 | 226 | 158 | 203 | 283 | 198 | 254 | 254 | 178 | 229 |
6 | 259 | 182 | 234 | 324 | 227 | 292 | 292 | 204 | 263 |
7 | 275 | 193 | 248 | 344 | 241 | 310 | 310 | 217 | 279 |
Ceny skipasov v € |
- Junior nar. po 30.11.2003
- Senior nar. do 30.11.1954
- Deti narodené po 30.11.2011 – SKIPAS GRÁTIS!!!